LAT
| Nr. | Pos. | Navn | M | AS | SIM | Straf | NET | SPM | Min. | Sk. | Gnms | FO vundet |
|---|
| 3 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 17:57 | 22 | 0:48 | 0 |
|---|
| 9 | A | | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 19:40 | 20 | 0:59 | 0 |
|---|
| 11 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:18 | 20 | 0:42 | 5 |
|---|
| 13 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 10:53 | 15 | 0:43 | 0 |
|---|
| 16 | A | K | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12:42 | 18 | 0:42 | 0 |
|---|
| 17 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 11:39 | 19 | 0:36 | 0 |
|---|
| 21 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12:41 | 18 | 0:42 | 0 |
|---|
| 22 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 15:40 | 20 | 0:47 | 0 |
|---|
| 23 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 15:04 | 24 | 0:37 | 6 |
|---|
| 26 | F | A | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 24:13 | 26 | 0:55 | 0 |
|---|
| 27 | IIU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 28 | A | A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:19 | 25 | 0:46 | 10 |
|---|
| 29 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:23 | 8 | 0:32 | 0 |
|---|
| 34 | A | | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16:36 | 21 | 0:47 | 0 |
|---|
| 43 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5:40 | 9 | 0:37 | 0 |
|---|
| 55 | F | | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | 0 | 17:27 | 24 | 0:43 | 0 |
|---|
| 71 | IIU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 72 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:57 | 24 | 0:47 | 0 |
|---|
| 77 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 16:24 | 25 | 0:39 | 0 |
|---|
| 94 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 17:38 | 27 | 0:39 | 0 |
|---|
| 95 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 18:02 | 22 | 0:49 | 0 |
|---|
| 97 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:57 | 5 | 1:23 | 0 |
|---|
| Total | 1 | 1 | 8 | 4 | | 18 | | | | 21 |
|---|
Målmand
| Nr. | Navn | SKPI | Redn | Min. | MI | R/S% |
|---|
| 30 | | 32 | 28 | 40:00 | 4 | 87.50% |
|---|
| 31 | | 6 | 5 | 20:00 | 1 | 83.33% |
|---|
| 50 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| Total | | 33 | | | 86.84% |
|---|
- Trænere
- TrænerVITOLINS Harijs (LAT)
USA
| Nr. | Pos. | Navn | M | AS | SIM | Straf | NET | SPM | Min. | Sk. | Gnms | FO vundet |
|---|
| 2 | IIU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 7 | A | | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 15:33 | 20 | 0:46 | 1 |
|---|
| 8 | F | | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | 17:15 | 21 | 0:49 | 0 |
|---|
| 9 | A | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18:13 | 21 | 0:52 | 6 |
|---|
| 10 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:12 | 22 | 0:33 | 1 |
|---|
| 12 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 14:21 | 20 | 0:43 | 0 |
|---|
| 14 | F | | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16:59 | 28 | 0:36 | 0 |
|---|
| 15 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 11:01 | 14 | 0:47 | 0 |
|---|
| 16 | A | | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 1 | 9:11 | 14 | 0:39 | 4 |
|---|
| 19 | A | A | 0 | 2 | 0 | 0 | +2 | 4 | 17:55 | 22 | 0:48 | 0 |
|---|
| 21 | A | | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13:52 | 22 | 0:37 | 8 |
|---|
| 25 | F | A | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 18:10 | 26 | 0:41 | 0 |
|---|
| 29 | A | | 2 | 0 | 0 | 0 | +2 | 3 | 13:25 | 21 | 0:38 | 3 |
|---|
| 34 | A | K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15:44 | 19 | 0:49 | 10 |
|---|
| 43 | F | | 0 | 2 | 0 | 0 | +1 | 1 | 21:29 | 28 | 0:46 | 0 |
|---|
| 59 | A | | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | 13:20 | 20 | 0:40 | 0 |
|---|
| 72 | A | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11:34 | 15 | 0:46 | 0 |
|---|
| 74 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 15:03 | 23 | 0:39 | 0 |
|---|
| 81 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:20 | 16 | 0:42 | 0 |
|---|
| 85 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:18 | 22 | 0:44 | 0 |
|---|
| 86 | A | | 0 | 2 | 0 | 0 | +2 | 1 | 11:14 | 16 | 0:42 | 0 |
|---|
| 91 | IIU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| Total | 5 | 10 | 8 | 4 | | 38 | | | | 33 |
|---|
Målmand
| Nr. | Navn | SKPI | Redn | Min. | MI | R/S% |
|---|
| 1 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| 30 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| 37 | | 18 | 17 | 60:00 | 1 | 94.44% |
|---|
| Total | | 17 | | | 94.44% |
|---|
- Trænere
- TrænerSULLIVAN Mike (USA)
- AssistenttrænerHYNES John (USA)
Holdstatistik
| LAT Letland | | USA USA |
|---|
| - | Straffe i minutter | 8 |
|---|
| 33 | Redninger | 17 |
|---|
| 18 | Skud på mål | 38 |
|---|
| 86.84% | Redninger/skud på mål | 94.44% |
|---|
| 5:22 | Powerplay tid | 3:48 |
|---|
| 0 | Powerplay mål | 2 |
|---|
| 0.00% | Powerplay effektivitet | 66.67% |
|---|
| 0 | Undertalsscoringer | 0 |
|---|
| 33.33% | Straffedrab | 100.00% |
|---|
| 21 | Face-offs vundet | 33 |
|---|
| 0 | Timeout | 0 |
|---|