LAT
| Nr. | Pos. | Navn | M | AS | SIM | |
|---|
| 3 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 9 | A | | 1 | 0 | 2 | + |
|---|
| 11 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 13 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 16 | A | K | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 17 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 21 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 22 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 23 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 26 | F | A | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 27 | IIU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 28 | A | A | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 29 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 34 | A | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 43 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 55 | F | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 71 | IIU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 72 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 77 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 94 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 95 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 97 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| Total | 1 | 1 | 8 | |
|---|
Målmand
| Nr. | Navn | Redn | R/S% | Min. | |
|---|
| 30 | | 28 | 87.50% | 40:00 | + |
|---|
| 31 | | 5 | 83.33% | 20:00 | + |
|---|
| 50 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| Total | 33 | 86.84% | | |
|---|
- Trænere
- TrænerVITOLINS Harijs (LAT)
USA
| Nr. | Pos. | Navn | M | AS | SIM | |
|---|
| 2 | IIU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 7 | A | | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 8 | F | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 9 | A | | 0 | 2 | 0 | + |
|---|
| 10 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 12 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 14 | F | | 0 | 0 | 4 | + |
|---|
| 15 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 16 | A | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 19 | A | A | 0 | 2 | 0 | + |
|---|
| 21 | A | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 25 | F | A | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 29 | A | | 2 | 0 | 0 | + |
|---|
| 34 | A | K | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 43 | F | | 0 | 2 | 0 | + |
|---|
| 59 | A | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 72 | A | | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 74 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 81 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 85 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 86 | A | | 0 | 2 | 0 | + |
|---|
| 91 | IIU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| Total | 5 | 10 | 8 | |
|---|
Målmand
| Nr. | Navn | Redn | R/S% | Min. | |
|---|
| 1 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 30 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 37 | | 17 | 94.44% | 60:00 | + |
|---|
| Total | 17 | 94.44% | | |
|---|
- Trænere
- TrænerSULLIVAN Mike (USA)
- AssistenttrænerHYNES John (USA)
Holdstatistik
| LAT Letland | | USA USA |
|---|
| - | Straffe i minutter | 8 |
|---|
| 33 | Redninger | 17 |
|---|
| 18 | Skud på mål | 38 |
|---|
| 86.84% | Redninger/skud på mål | 94.44% |
|---|
| 5:22 | Powerplay tid | 3:48 |
|---|
| 0 | Powerplay mål | 2 |
|---|
| 0.00% | Powerplay effektivitet | 66.67% |
|---|
| 0 | Undertalsscoringer | 0 |
|---|
| 33.33% | Straffedrab | 100.00% |
|---|
| 21 | Face-offs vundet | 33 |
|---|
| 0 | Timeout | 0 |
|---|