2. periodeopenclose
| Minutter | Aktion | |
|---|---|---|
| 36:02 | 2 minutters udsvisning til MARINCIN Martin (SVK) for høj stav | |
| 33:45 | ITA 0 - 2 SVK SUKEL Matus (SVK) scorer på lige vilkår; assisteret af LISKA Adam (SVK) og af CINGEL Lukas (SVK) | |
| 28:05 | 2 minutters udsvisning til DIGIACINTO Cristiano (ITA) for illegal check to the head or neck | |
| 23:51 | ITA 0 - 1 SVK HUDACEK Libor (SVK) scorer under et ekstra-spiller powerplay; assisteret af SLAFKOVSKY Juraj (SVK) og af DVORSKY Dalibor (SVK) | |
| 23:07 | 2 minutters udsvisning til PURDELLER Tommy (ITA) for benspænd | |
| 20:00 | Start på 2. periode |
ITA
| Nr. | Pos. | Navn | M | AS | SIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 7 | IIU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 9 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 10 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 11 | A | 0 | 0 | 2 | + | |
| 13 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 18 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 19 | IIU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 21 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 22 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 23 | A | A | 0 | 0 | 0 | + |
| 27 | F | K | 0 | 0 | 0 | + |
| 34 | A | 0 | 0 | 2 | + | |
| 36 | A | 0 | 0 | 2 | + | |
| 37 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 53 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 55 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 67 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 77 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 88 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 90 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 93 | A | A | 0 | 0 | 0 | + |
| Total | 0 | 0 | 6 | |||
Målmand
| Nr. | Navn | Redn | R/S% | Min. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 35 | 22 | 91.67% | 36:02 | + | |
| 59 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| Total | 22 | 91.67% | |||
- Trænere
- TrænerJALONEN Jukka (ITA)
- AssistenttrænerMAIR Stephan (ITA)
SVK
| Nr. | Pos. | Navn | M | AS | SIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | A | 0 | 1 | 0 | + | |
| 8 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 11 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 14 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 15 | A | 0 | 1 | 0 | + | |
| 17 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 20 | A | 0 | 1 | 0 | + | |
| 21 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 23 | A | 0 | 1 | 0 | + | |
| 28 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 29 | IIU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 34 | IIU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 42 | F | A | 0 | 0 | 0 | + |
| 49 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 52 | F | 0 | 0 | 4 | + | |
| 64 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 76 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 79 | A | 1 | 0 | 0 | + | |
| 81 | F | A | 0 | 0 | 0 | + |
| 84 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 90 | A | K | 0 | 0 | 0 | + |
| 91 | A | 1 | 0 | 0 | + | |
| Total | 2 | 4 | 4 | |||
Målmand
| Nr. | Navn | Redn | R/S% | Min. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 31 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 33 | 9 | 100.00% | 36:02 | + | |
| Total | 9 | 100.00% | |||
- Trænere
- TrænerORSZAGH Vladimir (SVK)
- AssistenttrænerFRUHAUF Peter (SVK)
Holdstatistik
| Italien | Slovakiet | |
|---|---|---|
| - | Straffe i minutter | 4 |
| 22 | Redninger | 9 |
| 9 | Skud på mål | 24 |
| 91.67% | Redninger/skud på mål | 100.00% |
| 2:00 | Powerplay tid | 4:44 |
| 0 | Powerplay mål | 1 |
| 0.00% | Powerplay effektivitet | 33.33% |
| 0 | Undertalsscoringer | 0 |
| 66.67% | Straffedrab | 100.00% |
| 13 | Face-offs vundet | 23 |
| 0 | Timeout | 0 |
©IOC 2026 Officielle resultater præsenteres af Deloitte. Tider og resultater er leveret af Omega.

