2. periodeopenclose
| Minutter | Aktion | |
|---|---|---|
| 32:47 | FIN 3 - 1 SWE ARMIA Joel (FIN) scorer 1 spiller i undertal; assisteret af HAULA Erik (FIN) og af LINDELL Esa (FIN) | |
| 31:03 | 2 minutters udsvisning til KAKKO Kaapo (FIN) for at holde en modstander | |
| 27:27 | 2 minutters udsvisning til ERIKSSON EK Joel (SWE) for benspænd | |
| 24:39 | FIN 2 - 1 SWE DAHLIN Rasmus (SWE) scorer under et ekstra-spiller powerplay; assisteret af NYLANDER William (SWE) og af RAYMOND Lucas (SWE) | |
| 23:50 | 2 minutters udsvisning til RANTANEN Mikko (FIN) for slag med stav | |
| 20:00 | Start på 2. periode |
FIN
| Nr. | Pos. | Navn | M | AS | SIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | F | 0 | 1 | 0 | + | |
| 4 | IIU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 10 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 15 | A | 1 | 0 | 0 | + | |
| 20 | A | A | 0 | 0 | 0 | + |
| 23 | F | 0 | 1 | 0 | + | |
| 24 | A | 0 | 0 | 2 | + | |
| 27 | A | 0 | 1 | 0 | + | |
| 28 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 33 | F | 1 | 0 | 0 | + | |
| 40 | A | 1 | 0 | 0 | + | |
| 41 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 55 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 56 | A | 0 | 1 | 2 | + | |
| 62 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 64 | A | K | 0 | 0 | 0 | + |
| 77 | F | 0 | 1 | 0 | + | |
| 84 | A | 0 | 1 | 2 | + | |
| 86 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 91 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 94 | IIU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 96 | A | A | 0 | 0 | 2 | + |
| Total | 3 | 6 | 8 | |||
Målmand
| Nr. | Navn | Redn | R/S% | Min. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 70 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 74 | 17 | 94.44% | 33:03 | + | |
| Total | 17 | 94.44% | |||
- Trænere
- TrænerPENNANEN Antti (FIN)
- AssistenttrænerMANNER Mikko (FIN)
SWE
| Nr. | Pos. | Navn | M | AS | SIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 4 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 6 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 9 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 10 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 14 | A | 0 | 0 | 2 | + | |
| 19 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 23 | A | 0 | 1 | 2 | + | |
| 26 | F | 1 | 0 | 0 | + | |
| 27 | IIU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 28 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 29 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 40 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 42 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 63 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 65 | F | A | 0 | 0 | 0 | + |
| 67 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 77 | F | A | 0 | 0 | 2 | + |
| 88 | A | 0 | 1 | 0 | + | |
| 90 | IIU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 92 | A | K | 0 | 0 | 0 | + |
| 93 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| Total | 1 | 2 | 6 | |||
Målmand
| Nr. | Navn | Redn | R/S% | Min. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 30 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 32 | 15 | 83.33% | 33:03 | + | |
| Total | 15 | 83.33% | |||
- Trænere
- TrænerHALLAM Sam (SWE)
- AssistenttrænerKLOCKARE Stefan (SWE)
Holdstatistik
| Finland | Sverige | |
|---|---|---|
| - | Straffe i minutter | 6 |
| 17 | Redninger | 15 |
| 18 | Skud på mål | 18 |
| 94.44% | Redninger/skud på mål | 83.33% |
| 4:00 | Powerplay tid | 6:49 |
| 0 | Powerplay mål | 1 |
| 0.00% | Powerplay effektivitet | 25.00% |
| 1 | Undertalsscoringer | 0 |
| 75.00% | Straffedrab | 100.00% |
| 17 | Face-offs vundet | 14 |
| 0 | Timeout | 0 |
©IOC 2026 Officielle resultater præsenteres af Deloitte. Tider og resultater er leveret af Omega.

