SWE
| Nr. | Pos. | Navn | M | AS | SIM | Straf | NET | SPM | Min. | Sk. | Gnms | FO vundet |
|---|
| 3 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 4 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:05 | 25 | 0:45 | 0 |
|---|
| 6 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:02 | 24 | 0:45 | 0 |
|---|
| 9 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:07 | 1 | 1:07 | 0 |
|---|
| 10 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:04 | 18 | 0:46 | 10 |
|---|
| 14 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17:00 | 23 | 0:44 | 14 |
|---|
| 19 | A | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16:13 | 22 | 0:44 | 0 |
|---|
| 23 | A | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15:25 | 18 | 0:51 | 0 |
|---|
| 26 | F | | 0 | 2 | 0 | 0 | +1 | 5 | 19:52 | 24 | 0:49 | 0 |
|---|
| 27 | IIU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 28 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:12 | 19 | 0:48 | 5 |
|---|
| 29 | A | | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14:30 | 20 | 0:43 | 0 |
|---|
| 40 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 13:22 | 18 | 0:44 | 2 |
|---|
| 42 | F | | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 5 | 18:53 | 24 | 0:47 | 0 |
|---|
| 63 | A | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16:36 | 20 | 0:49 | 0 |
|---|
| 65 | F | A | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 4 | 20:56 | 28 | 0:44 | 0 |
|---|
| 67 | A | | 0 | 1 | 0 | 0 | +2 | 4 | 13:17 | 17 | 0:46 | 0 |
|---|
| 77 | F | A | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 21:12 | 27 | 0:47 | 0 |
|---|
| 88 | A | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16:27 | 21 | 0:47 | 0 |
|---|
| 90 | IIU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 92 | A | K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13:25 | 19 | 0:42 | 0 |
|---|
| 93 | A | | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 4 | 13:43 | 18 | 0:45 | 4 |
|---|
| Total | 5 | 9 | 2 | 1 | | 60 | | | | 35 |
|---|
Målmand
| Nr. | Navn | SKPI | Redn | Min. | MI | R/S% |
|---|
| 25 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| 30 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| 32 | | 22 | 20 | 60:00 | 2 | 90.91% |
|---|
| Total | | 20 | | | 90.91% |
|---|
- Trænere
- TrænerHALLAM Sam (SWE)
- AssistenttrænerKLOCKARE Stefan (SWE)
ITA
| Nr. | Pos. | Navn | M | AS | SIM | Straf | NET | SPM | Min. | Sk. | Gnms | FO vundet |
|---|
| 6 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 15:13 | 19 | 0:48 | 0 |
|---|
| 7 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 16:35 | 20 | 0:49 | 0 |
|---|
| 9 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:39 | 18 | 0:45 | 4 |
|---|
| 10 | A | | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | 0 | 16:19 | 21 | 0:46 | 0 |
|---|
| 11 | IIU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 13 | A | | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 16:26 | 21 | 0:46 | 7 |
|---|
| 18 | IIU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 19 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:25 | 20 | 0:49 | 0 |
|---|
| 21 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:29 | 19 | 0:45 | 0 |
|---|
| 22 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12:50 | 18 | 0:42 | 4 |
|---|
| 23 | A | A | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 13:25 | 20 | 0:40 | 0 |
|---|
| 27 | F | K | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:42 | 20 | 0:47 | 0 |
|---|
| 34 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:43 | 18 | 0:42 | 0 |
|---|
| 36 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 16:54 | 21 | 0:48 | 0 |
|---|
| 37 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 14:28 | 19 | 0:45 | 0 |
|---|
| 53 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:05 | 21 | 0:45 | 0 |
|---|
| 55 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 14:59 | 20 | 0:44 | 0 |
|---|
| 67 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:50 | 20 | 0:53 | 6 |
|---|
| 77 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:49 | 16 | 0:55 | 0 |
|---|
| 88 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:05 | 17 | 0:46 | 0 |
|---|
| 90 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 13:18 | 17 | 0:46 | 0 |
|---|
| 93 | A | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:58 | 19 | 0:40 | 0 |
|---|
| Total | 2 | 2 | 2 | 1 | | 22 | | | | 21 |
|---|
Målmand
| Nr. | Navn | SKPI | Redn | Min. | MI | R/S% |
|---|
| 20 | | 49 | 46 | 46:08 | 3 | 93.88% |
|---|
| 35 | | 10 | 9 | 13:32 | 1 | 90.00% |
|---|
| 59 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| Total | | 55 | | | 91.67% |
|---|
- Trænere
- TrænerJALONEN Jukka Pertti Juhani (ITA)
- AssistenttrænerMAIR Stephan (ITA)
Holdstatistik
| SWE Sverige | | ITA Italien |
|---|
| - | Straffe i minutter | 2 |
|---|
| 20 | Redninger | 55 |
|---|
| 60 | Skud på mål | 22 |
|---|
| 90.91% | Redninger/skud på mål | 91.67% |
|---|
| 2:00 | Powerplay tid | 2:00 |
|---|
| 1 | Powerplay mål | 0 |
|---|
| 100.00% | Powerplay effektivitet | 0.00% |
|---|
| 0 | Undertalsscoringer | 0 |
|---|
| 100.00% | Straffedrab | 0.00% |
|---|
| 35 | Face-offs vundet | 21 |
|---|
| 0 | Timeout | 0 |
|---|