CAN
| Nr. | Pos. | Navn | M | AS | SIM | Straf | NET | SPM | Min. | Sk. | Gnms | FO vundet |
|---|
| 6 | F | | 0 | 0 | 2 | 1 | +3 | 2 | 18:53 | 25 | 0:45 | 0 |
|---|
| 7 | F | | 1 | 0 | 0 | 0 | +4 | 2 | 16:02 | 22 | 0:43 | 0 |
|---|
| 8 | F | A | 1 | 0 | 2 | 1 | +3 | 4 | 17:49 | 22 | 0:48 | 0 |
|---|
| 9 | A | | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 9:19 | 14 | 0:39 | 4 |
|---|
| 10 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13:50 | 17 | 0:48 | 2 |
|---|
| 13 | A | | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | 14:28 | 17 | 0:51 | 0 |
|---|
| 14 | A | | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 6 | 11:30 | 14 | 0:49 | 8 |
|---|
| 17 | A | | 2 | 1 | 0 | 0 | +2 | 4 | 15:44 | 20 | 0:47 | 0 |
|---|
| 20 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 17:14 | 25 | 0:41 | 0 |
|---|
| 24 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:35 | 13 | 0:48 | 0 |
|---|
| 27 | F | | 0 | 1 | 0 | 0 | +2 | 1 | 14:53 | 19 | 0:47 | 0 |
|---|
| 29 | A | | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16:56 | 22 | 0:46 | 6 |
|---|
| 38 | A | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:34 | 19 | 0:49 | 0 |
|---|
| 43 | A | | 1 | 1 | 27 | 3 | +1 | 2 | 11:31 | 15 | 0:46 | 0 |
|---|
| 44 | IIU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 55 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 15:08 | 23 | 0:39 | 0 |
|---|
| 61 | A | | 1 | 2 | 0 | 0 | +2 | 4 | 13:20 | 20 | 0:40 | 0 |
|---|
| 63 | IIU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 87 | A | K | 1 | 2 | 0 | 0 | +1 | 2 | 13:30 | 18 | 0:45 | 6 |
|---|
| 89 | F | | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 1 | 15:59 | 23 | 0:41 | 0 |
|---|
| 93 | A | | 0 | 2 | 0 | 0 | +3 | 1 | 13:54 | 21 | 0:39 | 0 |
|---|
| 97 | A | A | 1 | 2 | 0 | 0 | +2 | 4 | 17:50 | 18 | 0:59 | 8 |
|---|
| Total | 10 | 15 | 33 | 6 | | 46 | | | | 34 |
|---|
Målmand
| Nr. | Navn | SKPI | Redn | Min. | MI | R/S% |
|---|
| 35 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| 48 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| 50 | | 14 | 12 | 60:00 | 2 | 85.71% |
|---|
| Total | | 12 | | | 85.71% |
|---|
- Trænere
- TrænerCOOPER Jon (CAN)
- AssistenttrænerTOCCHET Rick (CAN)
FRA
| Nr. | Pos. | Navn | M | AS | SIM | Straf | NET | SPM | Min. | Sk. | Gnms | FO vundet |
|---|
| 3 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 13:53 | 20 | 0:41 | 0 |
|---|
| 5 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:47 | 19 | 0:43 | 0 |
|---|
| 7 | F | | 0 | 1 | 31 | 5 | 0 | 0 | 14:33 | 20 | 0:43 | 0 |
|---|
| 8 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 21:09 | 25 | 0:50 | 0 |
|---|
| 14 | A | A | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 19:03 | 23 | 0:49 | 0 |
|---|
| 18 | F | A | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | 1 | 18:25 | 25 | 0:44 | 0 |
|---|
| 19 | IIU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 24 | A | | 0 | 2 | 0 | 0 | +2 | 1 | 16:24 | 23 | 0:42 | 5 |
|---|
| 25 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 11:18 | 18 | 0:37 | 2 |
|---|
| 27 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 20:10 | 26 | 0:46 | 0 |
|---|
| 29 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 14:59 | 23 | 0:39 | 10 |
|---|
| 41 | A | K | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 19:02 | 23 | 0:49 | 7 |
|---|
| 62 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:19 | 18 | 0:44 | 0 |
|---|
| 72 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 14:11 | 23 | 0:37 | 0 |
|---|
| 74 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 13:00 | 18 | 0:43 | 0 |
|---|
| 77 | A | | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 14:30 | 21 | 0:41 | 0 |
|---|
| 78 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 14:20 | 23 | 0:37 | 0 |
|---|
| 81 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:01 | 7 | 0:43 | 0 |
|---|
| 85 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 17:45 | 23 | 0:46 | 0 |
|---|
| 90 | IIU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 91 | A | | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 12:28 | 21 | 0:35 | 0 |
|---|
| 95 | A | | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 | 8:02 | 14 | 0:34 | 0 |
|---|
| Total | 2 | 3 | 35 | 7 | | 14 | | | | 24 |
|---|
Målmand
| Nr. | Navn | SKPI | Redn | Min. | MI | R/S% |
|---|
| 30 | | 13 | 9 | 20:00 | 4 | 69.23% |
|---|
| 33 | | 33 | 27 | 40:00 | 6 | 81.82% |
|---|
| 36 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| Total | | 36 | | | 78.26% |
|---|
- Trænere
- TrænerTREILLE Yorick (FRA)
- AssistenttrænerHUET Cristobal (FRA)
Holdstatistik
| CAN Canada | | FRA Frankrig |
|---|
| - | Straffe i minutter | 35 |
|---|
| 12 | Redninger | 36 |
|---|
| 46 | Skud på mål | 14 |
|---|
| 85.71% | Redninger/skud på mål | 78.26% |
|---|
| 4:41 | Powerplay tid | 6:00 |
|---|
| 2 | Powerplay mål | 0 |
|---|
| 50.00% | Powerplay effektivitet | 0.00% |
|---|
| 1 | Undertalsscoringer | 0 |
|---|
| 100.00% | Straffedrab | 50.00% |
|---|
| 34 | Face-offs vundet | 24 |
|---|
| 0 | Timeout | 0 |
|---|