1. periodeopenclose
| Minutter | Aktion | |
|---|---|---|
| 00:00 | Start på 1. periode | |
| 00:00 | JUNCA Julian (FRA) målmand ind | |
| 00:00 | BINNINGTON Jordan (CAN) målmand ind | |
| 06:12 | 2 minutters udsvisning til CRINON Pierre (FRA) for at holde en modstander | |
| 08:41 | CAN 1 - 0 FRA WILSON Tom (CAN) scorer på lige vilkår; assisteret af DOUGHTY Drew (CAN) og af McDAVID Connor (CAN) | |
| 08:54 | CAN 1 - 1 FRA DOUAY Floran (FRA) scorer på lige vilkår; assisteret af ADDAMO Justin (FRA) | |
| 09:33 | CAN 2 - 1 FRA TOEWS Devon (CAN) scorer på lige vilkår; assisteret af CROSBY Sidney (CAN) og af MARNER Mitch (CAN) | |
| 18:49 | 2 minutters udsvisning til SANHEIM Travis (CAN) for at holde en modstander | |
| 19:56 | CAN 3 - 1 FRA STONE Mark (CAN) scorer 1 spiller i undertal, ikke-assisteret | |
| 20:00 | Slut på 1. periode |
2. periodeopenclose
| Minutter | Aktion | |
|---|---|---|
| 20:00 | Start på 2. periode | |
| 25:37 | 2 minutters udsvisning til BOZON Kevin (FRA) for hooking | |
| 31:54 | 2 minutters udsvisning til AUVITU Yohann (FRA) for at forhindre modstanderens bevægelse | |
| 32:10 | CAN 4 - 1 FRA MAKAR Cale (CAN) scorer under et ekstra-spiller powerplay; assisteret af McDAVID Connor (CAN) og af CROSBY Sidney (CAN) | |
| 37:16 | PS minutters udsvisning til CHAKIACHVILI Florian (FRA) for hooking | |
| 37:16 | CAN 5 - 1 FRA CELEBRINI Macklin (CAN) scorer på straffeskud | |
| 37:35 | CAN 6 - 1 FRA CROSBY Sidney (CAN) scorer på lige vilkår; assisteret af STONE Mark (CAN) | |
| 40:00 | Slut på 2. periode |
3. periodeopenclose
| Minutter | Aktion | |
|---|---|---|
| 40:00 | Start på 3. periode | |
| 40:00 | JUNCA Julian (FRA) målmand ud | |
| 40:00 | KELLER Antoine (FRA) målmand ind | |
| 40:20 | CAN 7 - 1 FRA McDAVID Connor (CAN) scorer på lige vilkår; assisteret af CELEBRINI Macklin (CAN) og af WILSON Tom (CAN) | |
| 41:28 | CAN 7 - 2 FRA TREILLE Sacha (FRA) scorer på lige vilkår; assisteret af ADDAMO Justin (FRA) og af CRINON Pierre (FRA) | |
| 45:14 | CAN 8 - 2 FRA HORVAT Bo (CAN) scorer på lige vilkår; assisteret af REINHART Sam (CAN) og af BENNETT Sam (CAN) | |
| 50:46 | CAN 9 - 2 FRA HAGEL Brandon (CAN) scorer på lige vilkår; assisteret af MacKINNON Nathan (CAN) og af THEODORE Shea (CAN) | |
| 51:22 | 2 minutters udsvisning til CRINON Pierre (FRA) for at forhindre modstanderens bevægelse | |
| 51:47 | CAN 10 - 2 FRA CELEBRINI Macklin (CAN) scorer under et ekstra-spiller powerplay; assisteret af STONE Mark (CAN) og af MARNER Mitch (CAN) | |
| 53:01 | 2 minutters udsvisning til WILSON Tom (CAN) for slagsmål | |
| 53:01 | 2 minutters udsvisning til CRINON Pierre (FRA) for slagsmål | |
| 53:01 | 5+20 minutters udsvisning til CRINON Pierre (FRA) for slåskamp | |
| 53:01 | 5+20 minutters udsvisning til WILSON Tom (CAN) for slåskamp | |
| 55:02 | 2 minutters udsvisning til MacKINNON Nathan (CAN) for slagsmål | |
| 57:33 | 2 minutters udsvisning til MAKAR Cale (CAN) for slag med stav | |
| 60:00 | BINNINGTON Jordan (CAN) målmand ud | |
| 60:00 | KELLER Antoine (FRA) målmand ud | |
| 60:00 | Slut på 3. periode |
©IOC 2026 Officielle resultater præsenteres af Deloitte. Tider og resultater er leveret af Omega.

