SUI
| Nr. | Pos. | Navn | M | AS | SIM | |
|---|
| 8 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 9 | A | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 13 | A | A | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 14 | F | | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 17 | A | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 21 | IIU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 22 | A | A | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 23 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 28 | A | | 1 | 1 | 0 | + |
|---|
| 43 | IIU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 44 | A | | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 45 | F | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 54 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 56 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 62 | IIU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 71 | F | | 0 | 0 | 4 | + |
|---|
| 73 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 79 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 85 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 86 | F | | 0 | 2 | 0 | + |
|---|
| 88 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 90 | F | K | 1 | 1 | 0 | + |
|---|
| Total | 4 | 6 | 8 | |
|---|
Målmand
| Nr. | Navn | Redn | R/S% | Min. | |
|---|
| 20 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 40 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 63 | | 29 | 90.62% | 61:49 | + |
|---|
| Total | 29 | 90.62% | | |
|---|
- Trænere
- TrænerFISCHER Patrick (SUI)
- AssistenttrænerCADIEUX Jan (SUI)
CZE
| Nr. | Pos. | Navn | M | AS | SIM | |
|---|
| 3 | F | A | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 6 | F | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 7 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 10 | A | K | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 12 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 14 | A | | 1 | 1 | 0 | + |
|---|
| 17 | F | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 18 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 19 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 23 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 26 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 44 | IIU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 48 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 51 | F | | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 64 | A | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 73 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 81 | IIU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 84 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 88 | A | A | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 93 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 96 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 98 | A | | 1 | 2 | 2 | + |
|---|
| Total | 3 | 6 | 6 | |
|---|
Målmand
| Nr. | Navn | Redn | R/S% | Min. | |
|---|
| 1 | | 25 | 86.21% | 60:44 | + |
|---|
| 50 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 80 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| Total | 25 | 86.21% | | |
|---|
- Trænere
- TrænerRULIK Radim (CZE)
- AssistenttrænerZIDLICKY Marek (CZE)
Holdstatistik
| SUI Schweiz | | CZE Tjekkiet |
|---|
| - | Straffe i minutter | 6 |
|---|
| 29 | Redninger | 25 |
|---|
| 29 | Skud på mål | 32 |
|---|
| 90.62% | Redninger/skud på mål | 86.21% |
|---|
| 4:25 | Powerplay tid | 8:00 |
|---|
| 1 | Powerplay mål | 0 |
|---|
| 33.33% | Powerplay effektivitet | 0.00% |
|---|
| 0 | Undertalsscoringer | 0 |
|---|
| 100.00% | Straffedrab | 66.67% |
|---|
| 27 | Face-offs vundet | 32 |
|---|
| 0 | Timeout | 1 |
|---|