CAN
| Nr. | Pos. | Navn | M | AS | SIM | Straf | NET | SPM | Min. | Sk. | Gnms | FO vundet |
|---|
| 6 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 10:17 | 19 | 0:32 | 0 |
|---|
| 7 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 17:56 | 26 | 0:41 | 0 |
|---|
| 8 | F | A | 0 | 2 | 0 | 0 | +2 | 4 | 21:55 | 30 | 0:43 | 0 |
|---|
| 9 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10:33 | 16 | 0:39 | 1 |
|---|
| 10 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13:35 | 19 | 0:42 | 5 |
|---|
| 13 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:21 | 16 | 0:50 | 0 |
|---|
| 14 | A | | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9:26 | 13 | 0:43 | 7 |
|---|
| 17 | A | | 1 | 1 | 2 | 1 | +3 | 4 | 15:20 | 25 | 0:36 | 0 |
|---|
| 20 | F | | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 18:13 | 26 | 0:42 | 0 |
|---|
| 24 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9:19 | 13 | 0:43 | 0 |
|---|
| 27 | F | | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17:00 | 26 | 0:39 | 0 |
|---|
| 29 | A | | 1 | 2 | 0 | 0 | +2 | 4 | 16:28 | 24 | 0:41 | 11 |
|---|
| 38 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:24 | 22 | 0:44 | 0 |
|---|
| 43 | A | | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 1 | 9:43 | 17 | 0:34 | 0 |
|---|
| 44 | IIU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 55 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 16:58 | 28 | 0:36 | 0 |
|---|
| 61 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 16:58 | 21 | 0:48 | 0 |
|---|
| 63 | IIU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 87 | A | K | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 15:51 | 19 | 0:50 | 10 |
|---|
| 89 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:50 | 22 | 0:37 | 0 |
|---|
| 93 | A | | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | 16:43 | 22 | 0:45 | 0 |
|---|
| 97 | A | A | 1 | 2 | 0 | 0 | +3 | 3 | 14:22 | 22 | 0:39 | 4 |
|---|
| Total | 5 | 9 | 6 | 3 | | 39 | | | | 38 |
|---|
Målmand
| Nr. | Navn | SKPI | Redn | Min. | MI | R/S% |
|---|
| 35 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| 48 | | 25 | 24 | 60:00 | 1 | 96.00% |
|---|
| 50 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| Total | | 24 | | | 96.00% |
|---|
- Trænere
- TrænerCOOPER Jon (CAN)
- AssistenttrænerCASSIDY Bruce (CAN)
SUI
| Nr. | Pos. | Navn | M | AS | SIM | Straf | NET | SPM | Min. | Sk. | Gnms | FO vundet |
|---|
| 8 | IIU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 9 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 12:36 | 20 | 0:37 | 0 |
|---|
| 13 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 21:28 | 24 | 0:53 | 8 |
|---|
| 14 | F | | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | 0 | 18:02 | 26 | 0:41 | 0 |
|---|
| 17 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 8:49 | 15 | 0:35 | 3 |
|---|
| 21 | A | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:04 | 25 | 0:48 | 0 |
|---|
| 22 | A | | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | 1 | 18:03 | 26 | 0:41 | 0 |
|---|
| 23 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 15:09 | 24 | 0:37 | 0 |
|---|
| 28 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19:21 | 23 | 0:50 | 0 |
|---|
| 43 | F | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:31 | 8 | 0:41 | 0 |
|---|
| 44 | A | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18:57 | 25 | 0:45 | 6 |
|---|
| 45 | F | | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12:23 | 19 | 0:39 | 0 |
|---|
| 54 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 10:03 | 15 | 0:40 | 0 |
|---|
| 56 | IIU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 62 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:28 | 5 | 0:29 | 0 |
|---|
| 71 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 22:10 | 29 | 0:45 | 0 |
|---|
| 73 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 6:50 | 12 | 0:34 | 0 |
|---|
| 79 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:39 | 24 | 0:34 | 2 |
|---|
| 85 | A | | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 3 | 14:57 | 23 | 0:39 | 0 |
|---|
| 86 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 20:25 | 26 | 0:47 | 0 |
|---|
| 88 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 7:59 | 13 | 0:36 | 0 |
|---|
| 90 | F | K | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 26:44 | 30 | 0:53 | 0 |
|---|
| Total | 1 | 2 | 6 | 3 | | 25 | | | | 19 |
|---|
Målmand
| Nr. | Navn | SKPI | Redn | Min. | MI | R/S% |
|---|
| 20 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| 40 | | 39 | 34 | 60:00 | 5 | 87.18% |
|---|
| 63 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| Total | | 34 | | | 87.18% |
|---|
- Trænere
- TrænerFISCHER Patrick (SUI)
- AssistenttrænerCADIEUX Jan (SUI)
Holdstatistik
| CAN Canada | | SUI Schweiz |
|---|
| - | Straffe i minutter | 6 |
|---|
| 24 | Redninger | 34 |
|---|
| 39 | Skud på mål | 25 |
|---|
| 96.00% | Redninger/skud på mål | 87.18% |
|---|
| 4:20 | Powerplay tid | 5:44 |
|---|
| 1 | Powerplay mål | 1 |
|---|
| 33.33% | Powerplay effektivitet | 33.33% |
|---|
| 0 | Undertalsscoringer | 0 |
|---|
| 66.67% | Straffedrab | 66.67% |
|---|
| 38 | Face-offs vundet | 19 |
|---|
| 0 | Timeout | 0 |
|---|