1. periodeopenclose
| Minutter | Aktion | |
|---|---|---|
| 00:00 | Start på 1. periode | |
| 00:00 | THOMPSON Logan (CAN) målmand ind | |
| 00:00 | SCHMID Akira (SUI) målmand ind | |
| 05:25 | 2 minutters udsvisning til KUKAN Dean (SUI) for benspænd | |
| 05:45 | CAN 1 - 0 SUI McDAVID Connor (CAN) scorer under et ekstra-spiller powerplay; assisteret af MacKINNON Nathan (CAN) og af MAKAR Cale (CAN) | |
| 10:54 | CAN 2 - 0 SUI HARLEY Thomas (CAN) scorer på lige vilkår; assisteret af McDAVID Connor (CAN) og af WILSON Tom (CAN) | |
| 10:58 | 2 minutters udsvisning til HORVAT Bo (CAN) for høj stav | |
| 12:42 | CAN 2 - 1 SUI SUTER Pius (SUI) scorer under et ekstra-spiller powerplay; assisteret af ANDRIGHETTO Sven (SUI) og af KUKAN Dean (SUI) | |
| 20:00 | Slut på 1. periode |
2. periodeopenclose
| Minutter | Aktion | |
|---|---|---|
| 20:00 | Start på 2. periode | |
| 21:22 | 2 minutters udsvisning til THEODORE Shea (CAN) for benspænd | |
| 24:14 | CAN 3 - 1 SUI CELEBRINI Macklin (CAN) scorer på lige vilkår; assisteret af MacKINNON Nathan (CAN) | |
| 25:59 | 2 minutters udsvisning til FORA Michael (SUI) for høj stav | |
| 35:19 | 2 minutters udsvisning til NIEDERREITER Nino (SUI) for tackling med albuen | |
| 40:00 | Slut på 2. periode |
3. periodeopenclose
| Minutter | Aktion | |
|---|---|---|
| 40:00 | Start på 3. periode | |
| 47:28 | CAN 4 - 1 SUI CROSBY Sidney (CAN) scorer på lige vilkår; assisteret af MARNER Mitch (CAN) og af MAKAR Cale (CAN) | |
| 50:47 | 2 minutters udsvisning til CELEBRINI Macklin (CAN) for benspænd | |
| 53:03 | CAN 5 - 1 SUI MacKINNON Nathan (CAN) scorer på lige vilkår; assisteret af McDAVID Connor (CAN) og af CELEBRINI Macklin (CAN) | |
| 60:00 | THOMPSON Logan (CAN) målmand ud | |
| 60:00 | SCHMID Akira (SUI) målmand ud | |
| 60:00 | Slut på 3. periode |
©IOC 2026 Officielle resultater præsenteres af Deloitte. Tider og resultater er leveret af Omega.

