CAN
| Nr. | Pos. | Navn | M | AS | SIM | |
|---|
| 6 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 7 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 8 | F | A | 0 | 2 | 0 | + |
|---|
| 9 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 10 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 13 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 14 | A | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 17 | A | | 1 | 1 | 2 | + |
|---|
| 20 | F | | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 24 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 27 | F | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 29 | A | | 1 | 2 | 0 | + |
|---|
| 38 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 43 | A | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 44 | IIU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 55 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 61 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 63 | IIU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 87 | A | K | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 89 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 93 | A | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 97 | A | A | 1 | 2 | 0 | + |
|---|
| Total | 5 | 9 | 6 | |
|---|
Målmand
| Nr. | Navn | Redn | R/S% | Min. | |
|---|
| 35 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 48 | | 24 | 96.00% | 60:00 | + |
|---|
| 50 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| Total | 24 | 96.00% | | |
|---|
- Trænere
- TrænerCOOPER Jon (CAN)
- AssistenttrænerCASSIDY Bruce (CAN)
SUI
| Nr. | Pos. | Navn | M | AS | SIM | |
|---|
| 8 | IIU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 9 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 13 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 14 | F | | 0 | 1 | 2 | + |
|---|
| 17 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 21 | A | A | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 22 | A | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 23 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 28 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 43 | F | A | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 44 | A | | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 45 | F | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 54 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 56 | IIU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 62 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 71 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 73 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 79 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 85 | A | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 86 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 88 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 90 | F | K | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| Total | 1 | 2 | 6 | |
|---|
Målmand
| Nr. | Navn | Redn | R/S% | Min. | |
|---|
| 20 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 40 | | 34 | 87.18% | 60:00 | + |
|---|
| 63 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| Total | 34 | 87.18% | | |
|---|
- Trænere
- TrænerFISCHER Patrick (SUI)
- AssistenttrænerCADIEUX Jan (SUI)
Holdstatistik
| CAN Canada | | SUI Schweiz |
|---|
| - | Straffe i minutter | 6 |
|---|
| 24 | Redninger | 34 |
|---|
| 39 | Skud på mål | 25 |
|---|
| 96.00% | Redninger/skud på mål | 87.18% |
|---|
| 4:20 | Powerplay tid | 5:44 |
|---|
| 1 | Powerplay mål | 1 |
|---|
| 33.33% | Powerplay effektivitet | 33.33% |
|---|
| 0 | Undertalsscoringer | 0 |
|---|
| 66.67% | Straffedrab | 66.67% |
|---|
| 38 | Face-offs vundet | 19 |
|---|
| 0 | Timeout | 0 |
|---|