CZE
| Nr. | Pos. | Navn | M | AS | SIM | Straf | NET | SPM | Min. | Sk. | Gnms | FO vundet |
|---|
| 3 | F | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:06 | 24 | 0:45 | 0 |
|---|
| 6 | F | | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 3 | 21:56 | 29 | 0:45 | 0 |
|---|
| 7 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 20:00 | 27 | 0:44 | 0 |
|---|
| 10 | A | K | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12:18 | 19 | 0:38 | 0 |
|---|
| 12 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:12 | 19 | 0:41 | 7 |
|---|
| 14 | IIU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 17 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 21:09 | 29 | 0:43 | 0 |
|---|
| 18 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:11 | 23 | 0:44 | 0 |
|---|
| 19 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 23 | A | | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | 0 | 11:49 | 20 | 0:35 | 4 |
|---|
| 26 | IIU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 44 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 9:26 | 13 | 0:43 | 0 |
|---|
| 48 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17:39 | 23 | 0:46 | 3 |
|---|
| 51 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 20:18 | 30 | 0:40 | 0 |
|---|
| 64 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 17:41 | 24 | 0:44 | 13 |
|---|
| 73 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 15:24 | 24 | 0:38 | 0 |
|---|
| 81 | A | | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 1 | 12:37 | 18 | 0:42 | 0 |
|---|
| 84 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 7:05 | 10 | 0:42 | 0 |
|---|
| 88 | A | A | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 18:05 | 23 | 0:47 | 0 |
|---|
| 93 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 11:32 | 18 | 0:38 | 0 |
|---|
| 96 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:14 | 21 | 0:37 | 0 |
|---|
| 98 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 19:00 | 23 | 0:49 | 0 |
|---|
| Total | 0 | 0 | 6 | 3 | | 26 | | | | 27 |
|---|
Målmand
| Nr. | Navn | SKPI | Redn | Min. | MI | R/S% |
|---|
| 1 | | 36 | 31 | 60:00 | 5 | 86.11% |
|---|
| 50 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| 80 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| Total | | 31 | | | 86.11% |
|---|
- Trænere
- TrænerRULIK Radim (CZE)
- AssistenttrænerZIDLICKY Marek (CZE)
CAN
| Nr. | Pos. | Navn | M | AS | SIM | Straf | NET | SPM | Min. | Sk. | Gnms | FO vundet |
|---|
| 6 | IIU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 7 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 19:08 | 30 | 0:38 | 0 |
|---|
| 8 | F | A | 0 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | 18:51 | 33 | 0:34 | 0 |
|---|
| 9 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:19 | 11 | 0:39 | 2 |
|---|
| 10 | A | | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 13:33 | 23 | 0:35 | 0 |
|---|
| 13 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 10:01 | 19 | 0:31 | 0 |
|---|
| 14 | A | | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 9:54 | 19 | 0:31 | 4 |
|---|
| 17 | A | | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 17:14 | 22 | 0:47 | 0 |
|---|
| 20 | F | | 0 | 2 | 0 | 0 | +2 | 2 | 20:35 | 29 | 0:42 | 0 |
|---|
| 24 | IIU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 27 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:25 | 23 | 0:40 | 0 |
|---|
| 29 | A | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14:44 | 23 | 0:38 | 10 |
|---|
| 38 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 14:33 | 21 | 0:41 | 0 |
|---|
| 43 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 16:06 | 22 | 0:43 | 0 |
|---|
| 44 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:10 | 13 | 0:33 | 0 |
|---|
| 55 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:38 | 27 | 0:39 | 0 |
|---|
| 61 | A | | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 16:30 | 24 | 0:41 | 0 |
|---|
| 63 | A | | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 2 | 9:29 | 15 | 0:37 | 0 |
|---|
| 87 | A | K | 0 | 2 | 0 | 0 | +1 | 3 | 16:07 | 22 | 0:43 | 11 |
|---|
| 89 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 18:59 | 28 | 0:40 | 0 |
|---|
| 93 | A | | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 1 | 16:40 | 22 | 0:45 | 0 |
|---|
| 97 | A | A | 0 | 3 | 0 | 0 | +2 | 6 | 18:04 | 22 | 0:49 | 6 |
|---|
| Total | 5 | 10 | 2 | 1 | | 36 | | | | 33 |
|---|
Målmand
| Nr. | Navn | SKPI | Redn | Min. | MI | R/S% |
|---|
| 35 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| 48 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| 50 | | 26 | 26 | 60:00 | 0 | 100.00% |
|---|
| Total | | 26 | | | 100.00% |
|---|
- Trænere
- TrænerCOOPER Jon (CAN)
- AssistenttrænerDEBOER Pete (CAN)
Holdstatistik
| CZE Tjekkiet | | CAN Canada |
|---|
| - | Straffe i minutter | 2 |
|---|
| 31 | Redninger | 26 |
|---|
| 26 | Skud på mål | 36 |
|---|
| 86.11% | Redninger/skud på mål | 100.00% |
|---|
| 2:00 | Powerplay tid | 2:13 |
|---|
| 0 | Powerplay mål | 1 |
|---|
| 0.00% | Powerplay effektivitet | 50.00% |
|---|
| 0 | Undertalsscoringer | 0 |
|---|
| 50.00% | Straffedrab | 100.00% |
|---|
| 27 | Face-offs vundet | 33 |
|---|
| 0 | Timeout | 0 |
|---|