1. periodeopenclose
| Minutter | Aktion | |
|---|---|---|
| 00:00 | Start på 1. periode | |
| 00:00 | DOSTAL Lukas (CZE) målmand ind | |
| 00:00 | BINNINGTON Jordan (CAN) målmand ind | |
| 02:05 | 2 minutters udsvisning til SEDLAK Lukas (CZE) for at holde en modstander | |
| 07:44 | 2 minutters udsvisning til SUZUKI Nick (CAN) for benspænd | |
| 19:54 | CZE 0 - 1 CAN CELEBRINI Macklin (CAN) scorer på lige vilkår; assisteret af MAKAR Cale (CAN) og af McDAVID Connor (CAN) | |
| 20:00 | Slut på 1. periode |
2. periodeopenclose
| Minutter | Aktion | |
|---|---|---|
| 20:00 | Start på 2. periode | |
| 26:40 | CZE 0 - 2 CAN STONE Mark (CAN) scorer på lige vilkår; assisteret af MARNER Mitch (CAN) og af CROSBY Sidney (CAN) | |
| 37:26 | CZE 0 - 3 CAN HORVAT Bo (CAN) scorer på lige vilkår; assisteret af MARCHAND Brad (CAN) og af HARLEY Thomas (CAN) | |
| 37:26 | 2 minutters udsvisning til KEMPNY Michal (CZE) for slag med stav | |
| 40:00 | Slut på 2. periode |
3. periodeopenclose
| Minutter | Aktion | |
|---|---|---|
| 40:00 | Start på 3. periode | |
| 47:29 | 2 minutters udsvisning til KUBALIK Dominik (CZE) for at forhindre modstanderens bevægelse | |
| 47:42 | CZE 0 - 4 CAN MacKINNON Nathan (CAN) scorer under et ekstra-spiller powerplay; assisteret af McDAVID Connor (CAN) og af CROSBY Sidney (CAN) | |
| 53:22 | CZE 0 - 5 CAN SUZUKI Nick (CAN) scorer på lige vilkår; assisteret af McDAVID Connor (CAN) og af HARLEY Thomas (CAN) | |
| 60:00 | DOSTAL Lukas (CZE) målmand ud | |
| 60:00 | BINNINGTON Jordan (CAN) målmand ud | |
| 60:00 | Slut på 3. periode |
©IOC 2026 Officielle resultater præsenteres af Deloitte. Tider og resultater er leveret af Omega.

