SWE
| Nr. | Pos. | Navn | M | AS | SIM | Straf | NET | SPM | Min. | Sk. | Gnms | FO vundet |
|---|
| 3 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 16:30 | 23 | 0:43 | 0 |
|---|
| 4 | IIU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 6 | F | | 0 | 1 | 0 | 0 | +2 | 4 | 18:28 | 24 | 0:46 | 0 |
|---|
| 9 | A | | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 13:16 | 16 | 0:49 | 0 |
|---|
| 10 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:03 | 21 | 0:43 | 3 |
|---|
| 14 | A | | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 1 | 18:06 | 23 | 0:47 | 8 |
|---|
| 19 | A | | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 18:32 | 22 | 0:50 | 0 |
|---|
| 23 | A | | 0 | 3 | 0 | 0 | +3 | 0 | 16:54 | 21 | 0:48 | 0 |
|---|
| 26 | F | | 0 | 1 | 0 | 0 | +2 | 2 | 21:37 | 24 | 0:54 | 0 |
|---|
| 27 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 28 | A | | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 | 12:40 | 18 | 0:42 | 2 |
|---|
| 29 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 11:12 | 15 | 0:44 | 0 |
|---|
| 40 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:57 | 17 | 0:38 | 5 |
|---|
| 42 | F | | 0 | 0 | 2 | 1 | +2 | 1 | 20:03 | 23 | 0:52 | 0 |
|---|
| 63 | IIU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 65 | F | A | 0 | 1 | 0 | 0 | +3 | 2 | 20:01 | 24 | 0:50 | 0 |
|---|
| 67 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 12:55 | 16 | 0:48 | 0 |
|---|
| 77 | F | A | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19:40 | 24 | 0:49 | 0 |
|---|
| 88 | A | | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 4 | 15:33 | 19 | 0:49 | 0 |
|---|
| 90 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 92 | A | K | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 2 | 15:56 | 22 | 0:43 | 4 |
|---|
| 93 | A | | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 4 | 16:29 | 23 | 0:43 | 5 |
|---|
| Total | 5 | 10 | 6 | 3 | | 28 | | | | 27 |
|---|
Målmand
| Nr. | Navn | SKPI | Redn | Min. | MI | R/S% |
|---|
| 25 | | 21 | 20 | 60:00 | 1 | 95.24% |
|---|
| 30 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| 32 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| Total | | 20 | | | 95.24% |
|---|
- Trænere
- TrænerHALLAM Sam (SWE)
- AssistenttrænerKLOCKARE Stefan (SWE)
LAT
| Nr. | Pos. | Navn | M | AS | SIM | Straf | NET | SPM | Min. | Sk. | Gnms | FO vundet |
|---|
| 3 | F | | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 19:28 | 23 | 0:50 | 0 |
|---|
| 9 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 | 16:17 | 22 | 0:44 | 0 |
|---|
| 11 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 16:33 | 20 | 0:49 | 3 |
|---|
| 13 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2:38 | 4 | 0:39 | 0 |
|---|
| 16 | A | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:06 | 18 | 0:43 | 0 |
|---|
| 17 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 15:09 | 22 | 0:41 | 0 |
|---|
| 21 | IIU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 22 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 14:40 | 21 | 0:41 | 0 |
|---|
| 23 | A | | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | 1 | 23:07 | 25 | 0:55 | 20 |
|---|
| 26 | F | A | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 23:50 | 23 | 1:02 | 0 |
|---|
| 27 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 6:55 | 10 | 0:41 | 0 |
|---|
| 28 | A | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23:10 | 27 | 0:51 | 0 |
|---|
| 29 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:34 | 14 | 0:53 | 0 |
|---|
| 34 | A | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:33 | 23 | 0:48 | 0 |
|---|
| 43 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:05 | 15 | 0:48 | 0 |
|---|
| 55 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 14:56 | 21 | 0:42 | 0 |
|---|
| 71 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:37 | 2 | 0:48 | 0 |
|---|
| 72 | IIU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 77 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 15:53 | 20 | 0:47 | 0 |
|---|
| 94 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 21:38 | 23 | 0:56 | 0 |
|---|
| 95 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 15:55 | 21 | 0:45 | 3 |
|---|
| 97 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:55 | 13 | 0:36 | 4 |
|---|
| Total | 1 | 2 | 4 | 2 | | 21 | | | | 30 |
|---|
Målmand
| Nr. | Navn | SKPI | Redn | Min. | MI | R/S% |
|---|
| 30 | | 28 | 23 | 60:00 | 5 | 82.14% |
|---|
| 31 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| 50 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| Total | | 23 | | | 82.14% |
|---|
- Trænere
- TrænerVITOLINS Harijs (LAT)
Holdstatistik
| SWE Sverige | | LAT Letland |
|---|
| - | Straffe i minutter | 4 |
|---|
| 20 | Redninger | 23 |
|---|
| 28 | Skud på mål | 21 |
|---|
| 95.24% | Redninger/skud på mål | 82.14% |
|---|
| 4:00 | Powerplay tid | 6:00 |
|---|
| 0 | Powerplay mål | 0 |
|---|
| 0.00% | Powerplay effektivitet | 0.00% |
|---|
| 0 | Undertalsscoringer | 0 |
|---|
| 100.00% | Straffedrab | 100.00% |
|---|
| 27 | Face-offs vundet | 30 |
|---|
| 0 | Timeout | 0 |
|---|