CZE
| Nr. | Pos. | Navn | M | AS | SIM | Straf | NET | SPM | Min. | Sk. | Gnms | FO vundet |
|---|
| 3 | F | A | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16:16 | 25 | 0:39 | 0 |
|---|
| 6 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:15 | 30 | 0:44 | 0 |
|---|
| 7 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 12:41 | 16 | 0:47 | 0 |
|---|
| 10 | A | K | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:01 | 20 | 0:57 | 0 |
|---|
| 12 | IIU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 14 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 10:51 | 18 | 0:36 | 0 |
|---|
| 17 | F | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:53 | 34 | 0:49 | 0 |
|---|
| 18 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:42 | 24 | 0:41 | 0 |
|---|
| 19 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10:36 | 16 | 0:39 | 0 |
|---|
| 23 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 | 24 | 0:50 | 13 |
|---|
| 26 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:28 | 2 | 0:44 | 0 |
|---|
| 44 | F | | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 1 | 16:11 | 23 | 0:42 | 0 |
|---|
| 48 | A | | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14:44 | 20 | 0:44 | 9 |
|---|
| 51 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:57 | 30 | 0:39 | 0 |
|---|
| 64 | A | | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 15:08 | 24 | 0:37 | 6 |
|---|
| 73 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:53 | 23 | 0:41 | 0 |
|---|
| 81 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 84 | IIU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 88 | A | A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19:28 | 20 | 0:58 | 0 |
|---|
| 93 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:27 | 17 | 0:33 | 0 |
|---|
| 96 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:14 | 13 | 0:38 | 3 |
|---|
| 98 | A | | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 5 | 15:18 | 19 | 0:48 | 1 |
|---|
| Total | 3 | 5 | 8 | 4 | | 31 | | | | 32 |
|---|
Målmand
| Nr. | Navn | SKPI | Redn | Min. | MI | R/S% |
|---|
| 1 | | 26 | 24 | 60:00 | 2 | 92.31% |
|---|
| 50 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| 80 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| Total | | 24 | | | 92.31% |
|---|
- Trænere
- TrænerRULIK Radim (CZE)
- AssistenttrænerZIDLICKY Marek (CZE)
DEN
| Nr. | Pos. | Navn | M | AS | SIM | Straf | NET | SPM | Min. | Sk. | Gnms | FO vundet |
|---|
| 3 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 18:52 | 26 | 0:43 | 0 |
|---|
| 9 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 11 | A | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9:51 | 16 | 0:36 | 3 |
|---|
| 12 | A | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:04 | 27 | 0:40 | 9 |
|---|
| 15 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 13:10 | 19 | 0:41 | 0 |
|---|
| 17 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:13 | 17 | 0:46 | 0 |
|---|
| 20 | A | | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | 18:44 | 24 | 0:46 | 9 |
|---|
| 22 | IIU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 24 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21:19 | 25 | 0:51 | 0 |
|---|
| 25 | F | A | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13:45 | 24 | 0:34 | 0 |
|---|
| 27 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20:16 | 25 | 0:48 | 0 |
|---|
| 29 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:21 | 22 | 0:47 | 0 |
|---|
| 38 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 11:08 | 17 | 0:39 | 0 |
|---|
| 40 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 41 | F | K | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 24:48 | 33 | 0:45 | 0 |
|---|
| 42 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22:00 | 30 | 0:44 | 0 |
|---|
| 48 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:04 | 29 | 0:39 | 0 |
|---|
| 50 | IIU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 63 | A | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22:41 | 27 | 0:50 | 8 |
|---|
| 65 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:50 | 10 | 0:35 | 0 |
|---|
| 86 | A | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11:38 | 17 | 0:41 | 0 |
|---|
| 95 | A | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:26 | 21 | 0:46 | 0 |
|---|
| Total | 2 | 3 | 4 | 2 | | 26 | | | | 29 |
|---|
Målmand
| Nr. | Navn | SKPI | Redn | Min. | MI | R/S% |
|---|
| 30 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| 31 | | 31 | 28 | 58:08 | 3 | 90.32% |
|---|
| 80 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| Total | | 28 | | | 90.32% |
|---|
- Trænere
- TrænerGATH Mikael (DEN)
- AssistenttrænerLILJA Andreas (DEN)
Holdstatistik
| CZE Tjekkiet | | DEN Danmark |
|---|
| - | Straffe i minutter | 4 |
|---|
| 24 | Redninger | 28 |
|---|
| 31 | Skud på mål | 26 |
|---|
| 92.31% | Redninger/skud på mål | 90.32% |
|---|
| 3:36 | Powerplay tid | 7:51 |
|---|
| 1 | Powerplay mål | 1 |
|---|
| 50.00% | Powerplay effektivitet | 25.00% |
|---|
| 0 | Undertalsscoringer | 0 |
|---|
| 75.00% | Straffedrab | 50.00% |
|---|
| 32 | Face-offs vundet | 29 |
|---|
| 0 | Timeout | 0 |
|---|