SUI
| Nr. | Pos. | Navn | M | AS | SIM | Straf | NET | SPM | Min. | Sk. | Gnms | FO vundet |
|---|
| 8 | A | | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10:50 | 17 | 0:38 | 0 |
|---|
| 9 | A | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13:25 | 22 | 0:36 | 0 |
|---|
| 13 | A | A | 1 | 2 | 0 | 0 | +1 | 7 | 18:27 | 22 | 0:50 | 11 |
|---|
| 14 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:51 | 21 | 0:48 | 0 |
|---|
| 17 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14:24 | 22 | 0:39 | 9 |
|---|
| 21 | IIU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 22 | A | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17:02 | 22 | 0:46 | 0 |
|---|
| 23 | A | | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 15:49 | 17 | 0:55 | 0 |
|---|
| 28 | A | | 0 | 2 | 0 | 0 | +1 | 1 | 17:14 | 20 | 0:51 | 0 |
|---|
| 43 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:57 | 16 | 0:41 | 0 |
|---|
| 44 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:48 | 25 | 0:42 | 10 |
|---|
| 45 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:33 | 18 | 0:45 | 0 |
|---|
| 54 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:04 | 19 | 0:47 | 0 |
|---|
| 56 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:24 | 4 | 0:36 | 0 |
|---|
| 62 | IIU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 71 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:28 | 22 | 0:47 | 0 |
|---|
| 73 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13:12 | 20 | 0:39 | 0 |
|---|
| 79 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:42 | 18 | 0:45 | 5 |
|---|
| 85 | A | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16:37 | 20 | 0:49 | 0 |
|---|
| 86 | F | | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 2 | 17:38 | 21 | 0:50 | 0 |
|---|
| 88 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:47 | 18 | 0:45 | 0 |
|---|
| 90 | F | K | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 7 | 19:48 | 21 | 0:56 | 0 |
|---|
| Total | 3 | 6 | 6 | 3 | | 51 | | | | 35 |
|---|
Målmand
| Nr. | Navn | SKPI | Redn | Min. | MI | R/S% |
|---|
| 20 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| 40 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| 63 | | 20 | 20 | 60:00 | 0 | 100.00% |
|---|
| Total | | 20 | | | 100.00% |
|---|
- Trænere
- TrænerFISCHER Patrick (SUI)
- AssistenttrænerCADIEUX Jan (SUI)
ITA
| Nr. | Pos. | Navn | M | AS | SIM | Straf | NET | SPM | Min. | Sk. | Gnms | FO vundet |
|---|
| 6 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:53 | 21 | 0:45 | 0 |
|---|
| 7 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:37 | 16 | 0:43 | 0 |
|---|
| 9 | A | | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12:39 | 21 | 0:36 | 7 |
|---|
| 10 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:46 | 22 | 0:53 | 0 |
|---|
| 11 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10:27 | 15 | 0:41 | 0 |
|---|
| 13 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:35 | 5 | 0:55 | 2 |
|---|
| 18 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 17:50 | 21 | 0:50 | 0 |
|---|
| 19 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:10 | 17 | 0:46 | 1 |
|---|
| 21 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:31 | 19 | 0:42 | 0 |
|---|
| 22 | IIU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 23 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:24 | 22 | 0:36 | 7 |
|---|
| 27 | F | K | 0 | 0 | 4 | 2 | -1 | 1 | 18:57 | 23 | 0:49 | 0 |
|---|
| 34 | IIU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 36 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:09 | 19 | 0:54 | 0 |
|---|
| 37 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:48 | 18 | 0:49 | 0 |
|---|
| 53 | F | A | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 17:49 | 25 | 0:42 | 0 |
|---|
| 55 | F | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:40 | 26 | 0:45 | 0 |
|---|
| 67 | A | | 0 | 0 | 4 | 2 | -1 | 2 | 18:25 | 21 | 0:52 | 6 |
|---|
| 77 | F | | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14:27 | 19 | 0:45 | 0 |
|---|
| 88 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 16:05 | 19 | 0:50 | 0 |
|---|
| 90 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:28 | 16 | 0:43 | 0 |
|---|
| 93 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:05 | 21 | 0:34 | 0 |
|---|
| Total | 0 | 0 | 12 | 6 | | 20 | | | | 23 |
|---|
Målmand
| Nr. | Navn | SKPI | Redn | Min. | MI | R/S% |
|---|
| 20 | | 51 | 48 | 60:00 | 3 | 94.12% |
|---|
| 35 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| 59 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| Total | | 48 | | | 94.12% |
|---|
- Trænere
- TrænerJALONEN Jukka (ITA)
- AssistenttrænerMAIR Stephan (ITA)
Holdstatistik
| SUI Schweiz | | ITA Italien |
|---|
| - | Straffe i minutter | 12 |
|---|
| 20 | Redninger | 48 |
|---|
| 51 | Skud på mål | 20 |
|---|
| 100.00% | Redninger/skud på mål | 94.12% |
|---|
| 6:30 | Powerplay tid | 4:00 |
|---|
| 2 | Powerplay mål | 0 |
|---|
| 40.00% | Powerplay effektivitet | 0.00% |
|---|
| 0 | Undertalsscoringer | 0 |
|---|
| 100.00% | Straffedrab | 60.00% |
|---|
| 35 | Face-offs vundet | 23 |
|---|
| 1 | Timeout | 0 |
|---|