SUI
| Nr. | Pos. | Navn | M | AS | SIM | |
|---|
| 8 | A | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 9 | A | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 13 | A | A | 1 | 2 | 0 | + |
|---|
| 14 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 17 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 21 | IIU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 22 | A | A | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 23 | A | | 1 | 0 | 2 | + |
|---|
| 28 | A | | 0 | 2 | 0 | + |
|---|
| 43 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 44 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 45 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 54 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 56 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 62 | IIU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 71 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 73 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 79 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 85 | A | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 86 | F | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 88 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 90 | F | K | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| Total | 3 | 6 | 6 | |
|---|
Målmand
| Nr. | Navn | Redn | R/S% | Min. | |
|---|
| 20 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 40 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 63 | | 20 | 100.00% | 60:00 | + |
|---|
| Total | 20 | 100.00% | | |
|---|
- Trænere
- TrænerFISCHER Patrick (SUI)
- AssistenttrænerCADIEUX Jan (SUI)
ITA
| Nr. | Pos. | Navn | M | AS | SIM | |
|---|
| 6 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 7 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 9 | A | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 10 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 11 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 13 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 18 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 19 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 21 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 22 | IIU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 23 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 27 | F | K | 0 | 0 | 4 | + |
|---|
| 34 | IIU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 36 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 37 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 53 | F | A | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 55 | F | A | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 67 | A | | 0 | 0 | 4 | + |
|---|
| 77 | F | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 88 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 90 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 93 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| Total | 0 | 0 | 12 | |
|---|
Målmand
| Nr. | Navn | Redn | R/S% | Min. | |
|---|
| 20 | | 48 | 94.12% | 60:00 | + |
|---|
| 35 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 59 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| Total | 48 | 94.12% | | |
|---|
- Trænere
- TrænerJALONEN Jukka (ITA)
- AssistenttrænerMAIR Stephan (ITA)
Holdstatistik
| SUI Schweiz | | ITA Italien |
|---|
| - | Straffe i minutter | 12 |
|---|
| 20 | Redninger | 48 |
|---|
| 51 | Skud på mål | 20 |
|---|
| 100.00% | Redninger/skud på mål | 94.12% |
|---|
| 6:30 | Powerplay tid | 4:00 |
|---|
| 2 | Powerplay mål | 0 |
|---|
| 40.00% | Powerplay effektivitet | 0.00% |
|---|
| 0 | Undertalsscoringer | 0 |
|---|
| 100.00% | Straffedrab | 60.00% |
|---|
| 35 | Face-offs vundet | 23 |
|---|
| 1 | Timeout | 0 |
|---|