USA
| Nr. | Pos. | Navn | M | AS | SIM | Straf | NET | SPM | Min. | Sk. | Gnms | FO vundet |
|---|
| 2 | IIU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 7 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:36 | 24 | 0:39 | 1 |
|---|
| 8 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17:45 | 24 | 0:44 | 0 |
|---|
| 9 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21:24 | 30 | 0:42 | 7 |
|---|
| 10 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12:57 | 18 | 0:43 | 0 |
|---|
| 12 | A | | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 4 | 18:36 | 24 | 0:46 | 0 |
|---|
| 14 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:20 | 26 | 0:44 | 0 |
|---|
| 15 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:46 | 12 | 0:28 | 0 |
|---|
| 16 | A | | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 | 8:33 | 15 | 0:34 | 6 |
|---|
| 19 | A | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:25 | 22 | 0:47 | 0 |
|---|
| 21 | A | | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 14:58 | 18 | 0:49 | 6 |
|---|
| 25 | F | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:22 | 27 | 0:43 | 0 |
|---|
| 29 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12:32 | 18 | 0:41 | 3 |
|---|
| 34 | A | K | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 1 | 17:59 | 24 | 0:44 | 7 |
|---|
| 43 | F | | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 6 | 27:31 | 29 | 0:56 | 0 |
|---|
| 59 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:10 | 24 | 0:42 | 0 |
|---|
| 72 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 13:34 | 19 | 0:42 | 1 |
|---|
| 74 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:10 | 20 | 0:54 | 0 |
|---|
| 81 | IIU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 85 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:04 | 19 | 0:34 | 0 |
|---|
| 86 | A | | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | 13:14 | 18 | 0:44 | 0 |
|---|
| 91 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:44 | 6 | 0:47 | 0 |
|---|
| Total | 2 | 4 | 2 | 1 | | 40 | | | | 31 |
|---|
Målmand
| Nr. | Navn | SKPI | Redn | Min. | MI | R/S% |
|---|
| 1 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| 30 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| 37 | | 29 | 28 | 63:27 | 1 | 96.55% |
|---|
| Total | | 28 | | | 96.55% |
|---|
- Trænere
- TrænerSULLIVAN Mike (USA)
- AssistenttrænerHYNES John (USA)
SWE
| Nr. | Pos. | Navn | M | AS | SIM | Straf | NET | SPM | Min. | Sk. | Gnms | FO vundet |
|---|
| 3 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:28 | 22 | 0:39 | 0 |
|---|
| 4 | IIU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 6 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:57 | 32 | 0:46 | 0 |
|---|
| 9 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 13:44 | 19 | 0:43 | 0 |
|---|
| 10 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:22 | 20 | 0:40 | 2 |
|---|
| 14 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:24 | 29 | 0:40 | 11 |
|---|
| 19 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:05 | 25 | 0:43 | 0 |
|---|
| 23 | A | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21:08 | 29 | 0:43 | 0 |
|---|
| 26 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19:19 | 24 | 0:48 | 0 |
|---|
| 27 | F | | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15:48 | 25 | 0:37 | 0 |
|---|
| 28 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 9:36 | 14 | 0:41 | 4 |
|---|
| 29 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 6:11 | 11 | 0:33 | 0 |
|---|
| 40 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9:00 | 12 | 0:45 | 0 |
|---|
| 42 | F | | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 1 | 19:42 | 25 | 0:47 | 0 |
|---|
| 63 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:25 | 10 | 0:38 | 0 |
|---|
| 65 | F | A | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 27:26 | 31 | 0:53 | 0 |
|---|
| 67 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:53 | 13 | 0:45 | 0 |
|---|
| 77 | F | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 88 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 17:42 | 27 | 0:39 | 0 |
|---|
| 90 | IIU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 92 | A | K | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:28 | 27 | 0:45 | 1 |
|---|
| 93 | A | | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 19:44 | 29 | 0:40 | 6 |
|---|
| Total | 1 | 2 | 4 | 2 | | 29 | | | | 24 |
|---|
Målmand
| Nr. | Navn | SKPI | Redn | Min. | MI | R/S% |
|---|
| 25 | | 40 | 38 | 63:20 | 2 | 95.00% |
|---|
| 30 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| 32 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| Total | | 38 | | | 95.00% |
|---|
- Trænere
- TrænerHALLAM Sam (SWE)
- AssistenttrænerKLOCKARE Stefan (SWE)
Holdstatistik
| USA USA | | SWE Sverige |
|---|
| - | Straffe i minutter | 4 |
|---|
| 28 | Redninger | 38 |
|---|
| 40 | Skud på mål | 29 |
|---|
| 96.55% | Redninger/skud på mål | 95.00% |
|---|
| 4:00 | Powerplay tid | 2:00 |
|---|
| 0 | Powerplay mål | 0 |
|---|
| 0.00% | Powerplay effektivitet | 0.00% |
|---|
| 0 | Undertalsscoringer | 0 |
|---|
| 100.00% | Straffedrab | 100.00% |
|---|
| 31 | Face-offs vundet | 24 |
|---|
| 0 | Timeout | 0 |
|---|