USA
| Nr. | Pos. | Navn | M | AS | SIM | |
|---|
| 2 | IIU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 7 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 8 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 9 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 10 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 12 | A | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 14 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 15 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 16 | A | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 19 | A | A | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 21 | A | | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 25 | F | A | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 29 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 34 | A | K | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 43 | F | | 1 | 1 | 0 | + |
|---|
| 59 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 72 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 74 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 81 | IIU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 85 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 86 | A | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 91 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| Total | 2 | 4 | 2 | |
|---|
Målmand
| Nr. | Navn | Redn | R/S% | Min. | |
|---|
| 1 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 30 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 37 | | 28 | 96.55% | 63:27 | + |
|---|
| Total | 28 | 96.55% | | |
|---|
- Trænere
- TrænerSULLIVAN Mike (USA)
- AssistenttrænerHYNES John (USA)
SWE
| Nr. | Pos. | Navn | M | AS | SIM | |
|---|
| 3 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 4 | IIU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 6 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 9 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 10 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 14 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 19 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 23 | A | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 26 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 27 | F | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 28 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 29 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 40 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 42 | F | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 63 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 65 | F | A | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 67 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 77 | F | A | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 88 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 90 | IIU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 92 | A | K | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 93 | A | | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| Total | 1 | 2 | 4 | |
|---|
Målmand
| Nr. | Navn | Redn | R/S% | Min. | |
|---|
| 25 | | 38 | 95.00% | 63:20 | + |
|---|
| 30 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 32 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| Total | 38 | 95.00% | | |
|---|
- Trænere
- TrænerHALLAM Sam (SWE)
- AssistenttrænerKLOCKARE Stefan (SWE)
Holdstatistik
| USA USA | | SWE Sverige |
|---|
| - | Straffe i minutter | 4 |
|---|
| 28 | Redninger | 38 |
|---|
| 40 | Skud på mål | 29 |
|---|
| 96.55% | Redninger/skud på mål | 95.00% |
|---|
| 4:00 | Powerplay tid | 2:00 |
|---|
| 0 | Powerplay mål | 0 |
|---|
| 0.00% | Powerplay effektivitet | 0.00% |
|---|
| 0 | Undertalsscoringer | 0 |
|---|
| 100.00% | Straffedrab | 100.00% |
|---|
| 31 | Face-offs vundet | 24 |
|---|
| 0 | Timeout | 0 |
|---|