CAN
| Nr. | Pos. | Navn | M | AS | SIM | |
|---|
| 6 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 7 | F | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 8 | F | A | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 9 | IIU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 10 | A | | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 13 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 14 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 17 | A | | 1 | 2 | 2 | + |
|---|
| 20 | F | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 24 | A | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 27 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 29 | A | | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 38 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 43 | A | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 44 | IIU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 55 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 61 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 63 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 87 | A | K | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 89 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 93 | A | | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 97 | A | A | 0 | 2 | 0 | + |
|---|
| Total | 4 | 7 | 4 | |
|---|
Målmand
| Nr. | Navn | Redn | R/S% | Min. | |
|---|
| 35 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 48 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 50 | | 21 | 87.50% | 61:22 | + |
|---|
| Total | 21 | 87.50% | | |
|---|
- Trænere
- TrænerCOOPER Jon (CAN)
- AssistenttrænerDEBOER Pete (CAN)
CZE
| Nr. | Pos. | Navn | M | AS | SIM | |
|---|
| 3 | F | A | 0 | 1 | 2 | + |
|---|
| 6 | F | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 7 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 10 | A | K | 0 | 2 | 0 | + |
|---|
| 12 | IIU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 14 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 17 | F | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 18 | A | | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 19 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 23 | A | | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 26 | IIU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 44 | F | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 48 | A | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 51 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 64 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 73 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 81 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 84 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 88 | A | A | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 93 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 96 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 98 | A | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| Total | 3 | 6 | 6 | |
|---|
Målmand
| Nr. | Navn | Redn | R/S% | Min. | |
|---|
| 1 | | 37 | 90.24% | 61:22 | + |
|---|
| 50 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 80 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| Total | 37 | 90.24% | | |
|---|
- Trænere
- TrænerRULIK Radim (CZE)
- AssistenttrænerZIDLICKY Marek (CZE)
Holdstatistik
| CAN Canada | | CZE Tjekkiet |
|---|
| - | Straffe i minutter | 6 |
|---|
| 21 | Redninger | 37 |
|---|
| 41 | Skud på mål | 24 |
|---|
| 87.50% | Redninger/skud på mål | 90.24% |
|---|
| 4:52 | Powerplay tid | 3:00 |
|---|
| 1 | Powerplay mål | 1 |
|---|
| 33.33% | Powerplay effektivitet | 50.00% |
|---|
| 0 | Undertalsscoringer | 0 |
|---|
| 50.00% | Straffedrab | 66.67% |
|---|
| 30 | Face-offs vundet | 33 |
|---|
| 0 | Timeout | 0 |
|---|