FIN
| Nr. | Pos. | Navn | M | AS | SIM | |
|---|
| 3 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 4 | IIU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 10 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 15 | A | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 20 | A | A | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 23 | F | | 0 | 2 | 0 | + |
|---|
| 24 | A | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 27 | A | | 0 | 1 | 2 | + |
|---|
| 28 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 33 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 40 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 41 | F | | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 55 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 56 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 62 | A | | 1 | 0 | 2 | + |
|---|
| 64 | A | K | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 77 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 84 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 86 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 91 | IIU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 94 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 96 | A | A | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| Total | 3 | 6 | 4 | |
|---|
Målmand
| Nr. | Navn | Redn | R/S% | Min. | |
|---|
| 32 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 70 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 74 | | 21 | 91.30% | 62:08 | + |
|---|
| Total | 21 | 91.30% | | |
|---|
- Trænere
- TrænerPENNANEN Antti (FIN)
- AssistenttrænerMANNER Mikko (FIN)
SUI
| Nr. | Pos. | Navn | M | AS | SIM | |
|---|
| 8 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 9 | A | | 1 | 0 | 2 | + |
|---|
| 13 | A | A | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 14 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 17 | A | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 21 | IIU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 22 | A | | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 23 | A | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 28 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 43 | F | A | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 44 | A | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 45 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 54 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 56 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 62 | IIU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 71 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 73 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 79 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 85 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 86 | F | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 88 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 90 | F | K | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| Total | 2 | 3 | 4 | |
|---|
Målmand
| Nr. | Navn | Redn | R/S% | Min. | |
|---|
| 20 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 40 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 63 | | 28 | 90.32% | 63:21 | + |
|---|
| Total | 28 | 90.32% | | |
|---|
- Trænere
- TrænerFISCHER Patrick (SUI)
- AssistenttrænerCADIEUX Jan (SUI)
Holdstatistik
| FIN Finland | | SUI Schweiz |
|---|
| - | Straffe i minutter | 4 |
|---|
| 21 | Redninger | 28 |
|---|
| 31 | Skud på mål | 23 |
|---|
| 91.30% | Redninger/skud på mål | 90.32% |
|---|
| 4:00 | Powerplay tid | 4:00 |
|---|
| 0 | Powerplay mål | 0 |
|---|
| 0.00% | Powerplay effektivitet | 0.00% |
|---|
| 0 | Undertalsscoringer | 0 |
|---|
| 100.00% | Straffedrab | 100.00% |
|---|
| 22 | Face-offs vundet | 34 |
|---|
| 1 | Timeout | 0 |
|---|