CAN
| Nr. | Pos. | Navn | M | AS | SIM | |
|---|
| 6 | F | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 7 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 8 | F | A | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 9 | A | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 10 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 13 | A | | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 14 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 17 | A | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 20 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 24 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 27 | F | | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 29 | A | A | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 38 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 43 | A | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 44 | IIU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 55 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 61 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 63 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 87 | IIU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 89 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 93 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 97 | A | K | 0 | 2 | 0 | + |
|---|
| Total | 3 | 6 | 4 | |
|---|
Målmand
| Nr. | Navn | Redn | R/S% | Min. | |
|---|
| 35 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 48 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 50 | | 15 | 88.24% | 60:00 | + |
|---|
| Total | 15 | 88.24% | | |
|---|
- Trænere
- TrænerCOOPER Jon (CAN)
- AssistenttrænerCASSIDY Bruce (CAN)
FIN
| Nr. | Pos. | Navn | M | AS | SIM | |
|---|
| 3 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 4 | IIU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 10 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 15 | A | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 20 | A | A | 0 | 1 | 2 | + |
|---|
| 23 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 24 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 27 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 28 | IIU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 33 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 40 | A | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 41 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 55 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 56 | A | | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 62 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 64 | A | K | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 77 | F | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 84 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 86 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 91 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 94 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 96 | A | A | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| Total | 2 | 2 | 8 | |
|---|
Målmand
| Nr. | Navn | Redn | R/S% | Min. | |
|---|
| 32 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 70 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 74 | | 36 | 92.31% | 59:30 | + |
|---|
| Total | 36 | 92.31% | | |
|---|
- Trænere
- TrænerPENNANEN Antti (FIN)
- AssistenttrænerMANNER Mikko (FIN)
Holdstatistik
| CAN Canada | | FIN Finland |
|---|
| - | Straffe i minutter | 8 |
|---|
| 15 | Redninger | 36 |
|---|
| 39 | Skud på mål | 17 |
|---|
| 88.24% | Redninger/skud på mål | 92.31% |
|---|
| 5:20 | Powerplay tid | 2:03 |
|---|
| 2 | Powerplay mål | 1 |
|---|
| 50.00% | Powerplay effektivitet | 50.00% |
|---|
| 0 | Undertalsscoringer | 1 |
|---|
| 50.00% | Straffedrab | 50.00% |
|---|
| 28 | Face-offs vundet | 33 |
|---|
| 0 | Timeout | 1 |
|---|