CAN
| Nr. | Pos. | Navn | M | AS | SIM | Straf | NET | SPM | Min. | Sk. | Gnms | FO vundet |
|---|
| 6 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15:28 | 23 | 0:40 | 0 |
|---|
| 7 | F | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22:04 | 27 | 0:49 | 0 |
|---|
| 8 | F | A | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 24:32 | 30 | 0:49 | 0 |
|---|
| 9 | A | | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:55 | 18 | 0:39 | 6 |
|---|
| 10 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 10:31 | 15 | 0:42 | 1 |
|---|
| 13 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:57 | 8 | 0:52 | 0 |
|---|
| 14 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 10:21 | 17 | 0:36 | 11 |
|---|
| 17 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 21:52 | 26 | 0:50 | 0 |
|---|
| 20 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:33 | 27 | 0:45 | 0 |
|---|
| 24 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:59 | 11 | 0:43 | 0 |
|---|
| 27 | F | | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:58 | 15 | 0:35 | 0 |
|---|
| 29 | A | A | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 21:21 | 26 | 0:49 | 8 |
|---|
| 38 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 10:13 | 15 | 0:40 | 0 |
|---|
| 43 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:00 | 22 | 0:35 | 0 |
|---|
| 44 | IIU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 55 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18:00 | 25 | 0:43 | 0 |
|---|
| 61 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:53 | 19 | 0:47 | 0 |
|---|
| 63 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10:13 | 21 | 0:29 | 0 |
|---|
| 87 | IIU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 89 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:45 | 14 | 0:37 | 0 |
|---|
| 93 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:45 | 24 | 0:44 | 0 |
|---|
| 97 | A | K | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 24:01 | 28 | 0:51 | 1 |
|---|
| Total | 1 | 1 | 6 | 3 | | 42 | | | | 27 |
|---|
Målmand
| Nr. | Navn | SKPI | Redn | Min. | MI | R/S% |
|---|
| 35 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| 48 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| 50 | | 28 | 26 | 61:41 | 2 | 92.86% |
|---|
| Total | | 26 | | | 92.86% |
|---|
- Trænere
- TrænerCOOPER Jon (CAN)
- AssistenttrænerTOCCHET Rick (CAN)
USA
| Nr. | Pos. | Navn | M | AS | SIM | Straf | NET | SPM | Min. | Sk. | Gnms | FO vundet |
|---|
| 2 | IIU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 7 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:56 | 24 | 0:39 | 0 |
|---|
| 8 | F | | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 12:10 | 15 | 0:48 | 0 |
|---|
| 9 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20:14 | 26 | 0:46 | 6 |
|---|
| 10 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:20 | 18 | 0:41 | 0 |
|---|
| 12 | A | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18:28 | 24 | 0:46 | 0 |
|---|
| 14 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 18:33 | 26 | 0:42 | 0 |
|---|
| 15 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:03 | 10 | 0:36 | 0 |
|---|
| 16 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:22 | 21 | 0:32 | 6 |
|---|
| 19 | A | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15:09 | 24 | 0:37 | 0 |
|---|
| 21 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 16:24 | 20 | 0:49 | 3 |
|---|
| 25 | F | A | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22:45 | 28 | 0:48 | 0 |
|---|
| 29 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:50 | 21 | 0:42 | 3 |
|---|
| 34 | A | K | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:18 | 25 | 0:41 | 7 |
|---|
| 43 | F | | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2 | 25:40 | 26 | 0:59 | 0 |
|---|
| 59 | A | | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 17:37 | 24 | 0:44 | 0 |
|---|
| 72 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10:02 | 14 | 0:43 | 0 |
|---|
| 74 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 18:33 | 24 | 0:46 | 0 |
|---|
| 81 | IIU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 85 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 11:39 | 18 | 0:38 | 0 |
|---|
| 86 | A | | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 13:18 | 20 | 0:39 | 0 |
|---|
| 91 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:38 | 1 | 0:38 | 0 |
|---|
| Total | 2 | 4 | 6 | 3 | | 28 | | | | 25 |
|---|
Målmand
| Nr. | Navn | SKPI | Redn | Min. | MI | R/S% |
|---|
| 1 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| 30 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| 37 | | 42 | 41 | 61:41 | 1 | 97.62% |
|---|
| Total | | 41 | | | 97.62% |
|---|
- Trænere
- TrænerSULLIVAN Mike (USA)
- AssistenttrænerHYNES John (USA)
Holdstatistik
| CAN Canada | | USA USA |
|---|
| - | Straffe i minutter | 6 |
|---|
| 26 | Redninger | 41 |
|---|
| 42 | Skud på mål | 28 |
|---|
| 92.86% | Redninger/skud på mål | 97.62% |
|---|
| 3:39 | Powerplay tid | 5:11 |
|---|
| 0 | Powerplay mål | 0 |
|---|
| 0.00% | Powerplay effektivitet | 0.00% |
|---|
| 0 | Undertalsscoringer | 0 |
|---|
| 100.00% | Straffedrab | 100.00% |
|---|
| 27 | Face-offs vundet | 25 |
|---|
| 0 | Timeout | 0 |
|---|