CAN
| Nr. | Pos. | Navn | M | AS | SIM | |
|---|
| 6 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 7 | F | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 8 | F | A | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 9 | A | | 0 | 0 | 4 | + |
|---|
| 10 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 13 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 14 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 17 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 20 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 24 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 27 | F | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 29 | A | A | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 38 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 43 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 44 | IIU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 55 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 61 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 63 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 87 | IIU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 89 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 93 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 97 | A | K | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| Total | 1 | 1 | 6 | |
|---|
Målmand
| Nr. | Navn | Redn | R/S% | Min. | |
|---|
| 35 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 48 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 50 | | 26 | 92.86% | 61:41 | + |
|---|
| Total | 26 | 92.86% | | |
|---|
- Trænere
- TrænerCOOPER Jon (CAN)
- AssistenttrænerTOCCHET Rick (CAN)
USA
| Nr. | Pos. | Navn | M | AS | SIM | |
|---|
| 2 | IIU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 7 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 8 | F | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 9 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 10 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 12 | A | | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 14 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 15 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 16 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 19 | A | A | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 21 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 25 | F | A | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 29 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 34 | A | K | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 43 | F | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 59 | A | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 72 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 74 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 81 | IIU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 85 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 86 | A | | 1 | 0 | 2 | + |
|---|
| 91 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| Total | 2 | 4 | 6 | |
|---|
Målmand
| Nr. | Navn | Redn | R/S% | Min. | |
|---|
| 1 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 30 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 37 | | 41 | 97.62% | 61:41 | + |
|---|
| Total | 41 | 97.62% | | |
|---|
- Trænere
- TrænerSULLIVAN Mike (USA)
- AssistenttrænerHYNES John (USA)
Holdstatistik
| CAN Canada | | USA USA |
|---|
| - | Straffe i minutter | 6 |
|---|
| 26 | Redninger | 41 |
|---|
| 42 | Skud på mål | 28 |
|---|
| 92.86% | Redninger/skud på mål | 97.62% |
|---|
| 3:39 | Powerplay tid | 5:11 |
|---|
| 0 | Powerplay mål | 0 |
|---|
| 0.00% | Powerplay effektivitet | 0.00% |
|---|
| 0 | Undertalsscoringer | 0 |
|---|
| 100.00% | Straffedrab | 100.00% |
|---|
| 27 | Face-offs vundet | 25 |
|---|
| 0 | Timeout | 0 |
|---|