Scoreboard
Færdig
Curlingsholds score
| Slutninger | SSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA | Sidste sten første ende | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SWE | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Slut 1openclose
| Sten | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | SCHARBACK Sofia (SWE) kaster en Front (På skift) / 3 Pts | + |
| 2 | ZARDINI LACEDELLI Giulia (ITA) spiller uafgjort (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 3 | SCHARBACK Sofia (SWE) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
| 4 | ZARDINI LACEDELLI Giulia (ITA) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 5 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) laver en Hit and Roll (På skift) / 4 Pts | + |
| 6 | LO DESERTO Marta (ITA) spiller en clearing (På skift) / 4 Pts | + |
| 7 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) kaster en Guard (På skift) / 4 Pts | + |
| 8 | LO DESERTO Marta (ITA) laver en double takeout (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 9 | McMANUS Sara (SWE) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
| 10 | MATHIS Elena (ITA) laver en Promotion Takeout (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 11 | McMANUS Sara (SWE) laver en Hit and Roll (På skift) / 3 Pts | + |
| 12 | MATHIS Elena (ITA) laver en double takeout (På skift) / 2 Pts | + |
| 13 | HASSELBORG Anna (SWE) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
| 14 | CONSTANTINI Stefania (ITA) laver en Promotion Takeout (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 15 | HASSELBORG Anna (SWE) spiller uafgjort (På skift) / 3 Pts | + |
| 16 | CONSTANTINI Stefania (ITA) spiller en Raise (På skift) / 0 Pts | + |
Slut 2openclose
| Sten | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | SCHARBACK Sofia (SWE) kaster en Front (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 2 | ZARDINI LACEDELLI Giulia (ITA) kaster en Front (På skift) / 4 Pts | + |
| 3 | SCHARBACK Sofia (SWE) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 4 | ZARDINI LACEDELLI Giulia (ITA) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 5 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) spiller uafgjort (Out-Turn) / 0 Pts | + |
| 6 | LO DESERTO Marta (ITA) spiller en clearing (På skift) / 4 Pts | + |
| 7 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) kaster en Guard (På skift) / 4 Pts | + |
| 8 | LO DESERTO Marta (ITA) laver en Promotion Takeout (Out-Turn) / 1 Pts | + |
| 9 | McMANUS Sara (SWE) kaster en Guard (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 10 | MATHIS Elena (ITA) spiller en clearing (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 11 | McMANUS Sara (SWE) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 12 | MATHIS Elena (ITA) spiller en Raise (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 13 | HASSELBORG Anna (SWE) laver en Hit and Roll (På skift) / 3 Pts | + |
| 14 | CONSTANTINI Stefania (ITA) spiller en Raise (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 15 | HASSELBORG Anna (SWE) laver en Hit and Roll (Out-Turn) / 2 Pts | + |
| 16 | CONSTANTINI Stefania (ITA) spiller en Raise (Out-Turn) / 4 Pts | + |
Slut 3openclose
| Sten | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | ZARDINI LACEDELLI Giulia (ITA) kaster en Front (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 2 | SCHARBACK Sofia (SWE) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
| 3 | ZARDINI LACEDELLI Giulia (ITA) spiller uafgjort (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 4 | SCHARBACK Sofia (SWE) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 5 | LO DESERTO Marta (ITA) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 6 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) Laver en Wick / Soft Peeling (Out-Turn) / 0 Pts | + |
| 7 | LO DESERTO Marta (ITA) laver en Promotion Takeout (På skift) / 4 Pts | + |
| 8 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) laver en Promotion Takeout (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 9 | MATHIS Elena (ITA) laver en double takeout (På skift) / 2 Pts | + |
| 10 | McMANUS Sara (SWE) laver en Hit and Roll (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 11 | MATHIS Elena (ITA) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
| 12 | McMANUS Sara (SWE) laver en double takeout (På skift) / 0 Pts | + |
| 13 | CONSTANTINI Stefania (ITA) kaster en Guard (På skift) / 4 Pts | + |
| 14 | HASSELBORG Anna (SWE) spiller uafgjort (På skift) / 3 Pts | + |
| 15 | CONSTANTINI Stefania (ITA) spiller uafgjort (På skift) / 0 Pts | + |
| 16 | HASSELBORG Anna (SWE) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
Slut 4openclose
| Sten | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | SCHARBACK Sofia (SWE) kaster en Front (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 2 | ZARDINI LACEDELLI Giulia (ITA) kaster en Front (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 3 | SCHARBACK Sofia (SWE) kaster en Front (På skift) / 4 Pts | + |
| 4 | ZARDINI LACEDELLI Giulia (ITA) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 5 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) laver en Hit and Roll (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 6 | LO DESERTO Marta (ITA) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
| 7 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) spiller uafgjort (På skift) / 0 Pts | + |
| 8 | LO DESERTO Marta (ITA) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 9 | McMANUS Sara (SWE) spiller en clearing (Out-Turn) / 0 Pts | + |
| 10 | MATHIS Elena (ITA) spiller uafgjort (På skift) / 0 Pts | + |
| 11 | McMANUS Sara (SWE) laver en Promotion Takeout (Out-Turn) / 2 Pts | + |
| 12 | MATHIS Elena (ITA) spiller uafgjort (På skift) / 0 Pts | + |
| 13 | HASSELBORG Anna (SWE) spiller en clearing (På skift) / 4 Pts | + |
| 14 | CONSTANTINI Stefania (ITA) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 15 | HASSELBORG Anna (SWE) spiller uafgjort (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 16 | CONSTANTINI Stefania (ITA) laver en Take-out (På skift) / 4 Pts | + |
Slut 5openclose
| Sten | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | ZARDINI LACEDELLI Giulia (ITA) kaster en Front (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 2 | SCHARBACK Sofia (SWE) spiller uafgjort (På skift) / 0 Pts | + |
| 3 | ZARDINI LACEDELLI Giulia (ITA) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 4 | SCHARBACK Sofia (SWE) spiller uafgjort (På skift) / 3 Pts | + |
| 5 | LO DESERTO Marta (ITA) spiller uafgjort (På skift) / 3 Pts | + |
| 6 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) spiller en clearing (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 7 | LO DESERTO Marta (ITA) laver en Promotion Takeout (Out-Turn) / 2 Pts | + |
| 8 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) laver en double takeout (Out-Turn) / 2 Pts | + |
| 9 | MATHIS Elena (ITA) spiller uafgjort (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 10 | McMANUS Sara (SWE) spiller en Raise (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 11 | MATHIS Elena (ITA) laver en Take-out (Out-Turn) / 2 Pts | + |
| 12 | McMANUS Sara (SWE) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 13 | CONSTANTINI Stefania (ITA) spiller uafgjort (Out-Turn) / 2 Pts | + |
| 14 | HASSELBORG Anna (SWE) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
| 15 | CONSTANTINI Stefania (ITA) laver en Hit and Roll (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 16 | HASSELBORG Anna (SWE) laver en Take-out (Out-Turn) / 4 Pts | + |
Slut 6openclose
| Sten | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | SCHARBACK Sofia (SWE) kaster en Front (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 2 | ZARDINI LACEDELLI Giulia (ITA) kaster en Front (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 3 | SCHARBACK Sofia (SWE) spiller uafgjort (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 4 | ZARDINI LACEDELLI Giulia (ITA) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
| 5 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
| 6 | LO DESERTO Marta (ITA) laver en double takeout (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 7 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
| 8 | LO DESERTO Marta (ITA) laver en Hit and Roll (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 9 | McMANUS Sara (SWE) laver en double takeout (På skift) / 2 Pts | + |
| 10 | MATHIS Elena (ITA) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
| 11 | McMANUS Sara (SWE) laver en double takeout (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 12 | MATHIS Elena (ITA) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
| 13 | HASSELBORG Anna (SWE) laver en Take-out (På skift) / 4 Pts | + |
| 14 | CONSTANTINI Stefania (ITA) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 15 | HASSELBORG Anna (SWE) laver en Promotion Takeout (På skift) / 4 Pts | + |
| 16 | CONSTANTINI Stefania (ITA) laver en double takeout (Out-Turn) / 0 Pts | + |
Slut 7openclose
| Sten | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | SCHARBACK Sofia (SWE) kaster en Front (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 2 | ZARDINI LACEDELLI Giulia (ITA) kaster en Front (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 3 | SCHARBACK Sofia (SWE) kaster en Front (På skift) / 3 Pts | + |
| 4 | ZARDINI LACEDELLI Giulia (ITA) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 5 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) laver en Take-out (Out-Turn) / 0 Pts | + |
| 6 | LO DESERTO Marta (ITA) spiller uafgjort (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 7 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) laver en double takeout (Out-Turn) / 2 Pts | + |
| 8 | LO DESERTO Marta (ITA) spiller uafgjort (På skift) / 3 Pts | + |
| 9 | McMANUS Sara (SWE) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
| 10 | MATHIS Elena (ITA) spiller en Raise (På skift) / 4 Pts | + |
| 11 | McMANUS Sara (SWE) spiller uafgjort (På skift) / 0 Pts | + |
| 12 | MATHIS Elena (ITA) kaster en Guard (På skift) / 4 Pts | + |
| 13 | HASSELBORG Anna (SWE) laver en Hit and Roll (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 14 | CONSTANTINI Stefania (ITA) kaster en Guard (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 15 | HASSELBORG Anna (SWE) kaster en Guard (På skift) / 4 Pts | + |
| 16 | CONSTANTINI Stefania (ITA) spiller uafgjort (Out-Turn) / 0 Pts | + |
Slut 8openclose
| Sten | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | ZARDINI LACEDELLI Giulia (ITA) kaster en Front (På skift) / 4 Pts | + |
| 2 | SCHARBACK Sofia (SWE) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 3 | ZARDINI LACEDELLI Giulia (ITA) spiller uafgjort (På skift) / 3 Pts | + |
| 4 | SCHARBACK Sofia (SWE) laver en Hit and Roll (På skift) / 4 Pts | + |
| 5 | LO DESERTO Marta (ITA) spiller uafgjort (På skift) / 0 Pts | + |
| 6 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) laver en double takeout (Out-Turn) / 2 Pts | + |
| 7 | LO DESERTO Marta (ITA) laver en Take-out (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 8 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) laver en Take-out (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 9 | MATHIS Elena (ITA) laver en Take-out (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 10 | McMANUS Sara (SWE) laver en Hit and Roll (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 11 | MATHIS Elena (ITA) laver en Hit and Roll (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 12 | McMANUS Sara (SWE) laver en Take-out (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 13 | CONSTANTINI Stefania (ITA) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 14 | HASSELBORG Anna (SWE) laver en double takeout (På skift) / 2 Pts | + |
| 15 | CONSTANTINI Stefania (ITA) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 16 | HASSELBORG Anna (SWE) laver en Take-out (På skift) / 4 Pts | + |
Slut 9openclose
| Sten | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | SCHARBACK Sofia (SWE) kaster en Front (På skift) / 4 Pts | + |
| 2 | ZARDINI LACEDELLI Giulia (ITA) kaster en Front (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 3 | SCHARBACK Sofia (SWE) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
| 4 | ZARDINI LACEDELLI Giulia (ITA) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
| 5 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) kaster en Guard (På skift) / 4 Pts | + |
| 6 | LO DESERTO Marta (ITA) spiller uafgjort (Out-Turn) / 0 Pts | + |
| 7 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) kaster en Guard (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 8 | LO DESERTO Marta (ITA) laver en Take-out (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 9 | McMANUS Sara (SWE) laver en Hit and Roll (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 10 | MATHIS Elena (ITA) laver en Take-out (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 11 | McMANUS Sara (SWE) laver en double takeout (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 12 | MATHIS Elena (ITA) laver en Take-out (På skift) / 4 Pts | + |
| 13 | HASSELBORG Anna (SWE) spiller en Raise (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 14 | CONSTANTINI Stefania (ITA) laver en Hit and Roll (Out-Turn) / 0 Pts | + |
| 15 | HASSELBORG Anna (SWE) spiller en clearing (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 16 | CONSTANTINI Stefania (ITA) laver en Take-out (På skift) / 4 Pts | + |
Slut 10openclose
| Sten | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | ZARDINI LACEDELLI Giulia (ITA) kaster en Front (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 2 | SCHARBACK Sofia (SWE) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 3 | ZARDINI LACEDELLI Giulia (ITA) spiller uafgjort (Out-Turn) / 0 Pts | + |
| 4 | SCHARBACK Sofia (SWE) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 5 | LO DESERTO Marta (ITA) spiller uafgjort (På skift) / 3 Pts | + |
| 6 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) spiller en clearing (På skift) / 4 Pts | + |
| 7 | LO DESERTO Marta (ITA) spiller uafgjort (På skift) / 3 Pts | + |
| 8 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) spiller en clearing (På skift) / 4 Pts | + |
| 9 | MATHIS Elena (ITA) kaster en Guard (På skift) / 4 Pts | + |
| 10 | McMANUS Sara (SWE) spiller en clearing (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 11 | MATHIS Elena (ITA) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 12 | McMANUS Sara (SWE) laver en double takeout (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 13 | CONSTANTINI Stefania (ITA) laver en double takeout (På skift) / 2 Pts | + |
| 14 | HASSELBORG Anna (SWE) spiller en clearing (På skift) / 4 Pts | + |
| 15 | CONSTANTINI Stefania (ITA) spiller uafgjort (På skift) / 0 Pts | + |
©IOC 2026 Officielle resultater præsenteres af Deloitte. Tider og resultater er leveret af Omega.

