Scoreboard
Færdig
Curlingsholds score
| Slutninger | SSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEN | Sidste sten første ende | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
JPN | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Slut 1openclose
| Sten | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | OHMIYA Anna (JPN) kaster en Front (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 2 | DUPONT Denise (DEN) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 3 | OHMIYA Anna (JPN) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 4 | DUPONT Denise (DEN) spiller uafgjort (På skift) / 3 Pts | + |
| 5 | KOTANI Yuna (JPN) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 6 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) spiller en clearing (På skift) / 0 Pts | + |
| 7 | KOTANI Yuna (JPN) spiller en Raise (På skift) / 0 Pts | + |
| 8 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) spiller uafgjort (På skift) / 3 Pts | + |
| 9 | ONODERA Kaho (JPN) laver en Take-out (På skift) / 4 Pts | + |
| 10 | HALSE Mathilde (DEN) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
| 11 | ONODERA Kaho (JPN) laver en double takeout (På skift) / 2 Pts | + |
| 12 | HALSE Mathilde (DEN) spiller uafgjort (På skift) / 3 Pts | + |
| 13 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) spiller uafgjort (På skift) / 3 Pts | + |
| 14 | DUPONT Madeleine (DEN) spiller en Raise (På skift) / 0 Pts | + |
| 15 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) kaster en Guard (På skift) / 4 Pts | + |
| 16 | DUPONT Madeleine (DEN) kaster en Trough () / - Pts | + |
Slut 2openclose
| Sten | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | OHMIYA Anna (JPN) kaster en Front (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 2 | DUPONT Denise (DEN) kaster en Front (På skift) / 4 Pts | + |
| 3 | OHMIYA Anna (JPN) spiller uafgjort (På skift) / 0 Pts | + |
| 4 | DUPONT Denise (DEN) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
| 5 | KOTANI Yuna (JPN) spiller en Raise (På skift) / 0 Pts | + |
| 6 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) laver en Hit and Roll (Out-Turn) / 0 Pts | + |
| 7 | KOTANI Yuna (JPN) spiller en Raise (På skift) / 4 Pts | + |
| 8 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) laver en Hit and Roll (På skift) / 3 Pts | + |
| 9 | ONODERA Kaho (JPN) laver en Hit and Roll (På skift) / 4 Pts | + |
| 10 | HALSE Mathilde (DEN) spiller uafgjort (På skift) / 3 Pts | + |
| 11 | ONODERA Kaho (JPN) spiller uafgjort (På skift) / 3 Pts | + |
| 12 | HALSE Mathilde (DEN) laver en double takeout (Out-Turn) / 2 Pts | + |
| 13 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) laver en Take-out (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 14 | DUPONT Madeleine (DEN) laver en Promotion Takeout (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 15 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) laver en Hit and Roll (På skift) / 3 Pts | + |
| 16 | DUPONT Madeleine (DEN) laver en Take-out (Out-Turn) / 4 Pts | + |
Slut 3openclose
| Sten | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | DUPONT Denise (DEN) kaster en Front (Out-Turn) / 0 Pts | + |
| 2 | OHMIYA Anna (JPN) kaster en Front (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 3 | DUPONT Denise (DEN) spiller en Raise (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 4 | OHMIYA Anna (JPN) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 5 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) spiller en Raise (Out-Turn) / 0 Pts | + |
| 6 | KOTANI Yuna (JPN) laver en double takeout (På skift) / 2 Pts | + |
| 7 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) laver en Hit and Roll (Out-Turn) / 2 Pts | + |
| 8 | KOTANI Yuna (JPN) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
| 9 | HALSE Mathilde (DEN) laver en double takeout (På skift) / 2 Pts | + |
| 10 | ONODERA Kaho (JPN) spiller uafgjort (På skift) / 2 Pts | + |
| 11 | HALSE Mathilde (DEN) laver en double takeout (På skift) / 4 Pts | + |
| 12 | ONODERA Kaho (JPN) spiller uafgjort (På skift) / 3 Pts | + |
| 13 | DUPONT Madeleine (DEN) spiller uafgjort (På skift) / 3 Pts | + |
| 14 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) spiller en Raise (På skift) / 0 Pts | + |
| 15 | DUPONT Madeleine (DEN) kaster en Guard (På skift) / 4 Pts | + |
| 16 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) laver en double takeout (På skift) / 0 Pts | + |
Slut 4openclose
| Sten | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | DUPONT Denise (DEN) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
| 2 | OHMIYA Anna (JPN) kaster en Front (På skift) / 4 Pts | + |
| 3 | DUPONT Denise (DEN) kaster en Guard (På skift) / 3 Pts | + |
| 4 | OHMIYA Anna (JPN) laver en Hit and Roll (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 5 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) laver en Hit and Roll (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 6 | KOTANI Yuna (JPN) laver en Hit and Roll (Out-Turn) / 2 Pts | + |
| 7 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) kaster en Guard (På skift) / 4 Pts | + |
| 8 | KOTANI Yuna (JPN) Laver en Wick / Soft Peeling (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 9 | HALSE Mathilde (DEN) laver en Take-out (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 10 | ONODERA Kaho (JPN) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
| 11 | HALSE Mathilde (DEN) spiller en Raise (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 12 | ONODERA Kaho (JPN) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
| 13 | DUPONT Madeleine (DEN) spiller uafgjort (På skift) / 2 Pts | + |
| 14 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) spiller en Raise (På skift) / 3 Pts | + |
| 15 | DUPONT Madeleine (DEN) laver en Hit and Roll (På skift) / 3 Pts | + |
| 16 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) spiller en Raise (På skift) / 0 Pts | + |
Slut 5openclose
| Sten | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | DUPONT Denise (DEN) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
| 2 | OHMIYA Anna (JPN) kaster en Front (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 3 | DUPONT Denise (DEN) kaster en Guard (På skift) / 4 Pts | + |
| 4 | OHMIYA Anna (JPN) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 5 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
| 6 | KOTANI Yuna (JPN) laver en double takeout (Out-Turn) / 2 Pts | + |
| 7 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) kaster en Guard (På skift) / 3 Pts | + |
| 8 | KOTANI Yuna (JPN) spiller en Raise (Out-Turn) / 0 Pts | + |
| 9 | HALSE Mathilde (DEN) kaster en Guard (På skift) / 3 Pts | + |
| 10 | ONODERA Kaho (JPN) laver en Hit and Roll (På skift) / 0 Pts | + |
| 11 | HALSE Mathilde (DEN) kaster en Guard (På skift) / 4 Pts | + |
| 12 | ONODERA Kaho (JPN) laver en double takeout (På skift) / 2 Pts | + |
| 13 | DUPONT Madeleine (DEN) kaster en Guard (På skift) / 4 Pts | + |
| 14 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) laver en double takeout (På skift) / 2 Pts | + |
| 15 | DUPONT Madeleine (DEN) spiller uafgjort (På skift) / 0 Pts | + |
| 16 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) laver en Promotion Takeout (På skift) / 4 Pts | + |
Slut 6openclose
| Sten | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | OHMIYA Anna (JPN) kaster en Front (På skift) / 0 Pts | + |
| 2 | DUPONT Denise (DEN) laver en Take-out (På skift) / 4 Pts | + |
| 3 | OHMIYA Anna (JPN) kaster en Front (På skift) / 0 Pts | + |
| 4 | DUPONT Denise (DEN) laver en Take-out (På skift) / 4 Pts | + |
| 5 | KOTANI Yuna (JPN) spiller uafgjort (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 6 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) spiller en Raise (Out-Turn) / 0 Pts | + |
| 7 | KOTANI Yuna (JPN) laver en double takeout (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 8 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) laver en Take-out (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 9 | ONODERA Kaho (JPN) laver en Hit and Roll (Out-Turn) / 2 Pts | + |
| 10 | HALSE Mathilde (DEN) laver en Take-out (På skift) / 4 Pts | + |
| 11 | ONODERA Kaho (JPN) laver en double takeout (Out-Turn) / 0 Pts | + |
| 12 | HALSE Mathilde (DEN) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
| 13 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) laver en double takeout (Out-Turn) / 2 Pts | + |
| 14 | DUPONT Madeleine (DEN) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 15 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) laver en double takeout (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 16 | DUPONT Madeleine (DEN) laver en Take-out (Out-Turn) / 4 Pts | + |
Slut 7openclose
| Sten | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | DUPONT Denise (DEN) spiller uafgjort (På skift) / 3 Pts | + |
| 2 | OHMIYA Anna (JPN) kaster en Front (På skift) / 0 Pts | + |
| 3 | DUPONT Denise (DEN) laver en Take-out (På skift) / 4 Pts | + |
| 4 | OHMIYA Anna (JPN) kaster en Front (På skift) / 4 Pts | + |
| 5 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) kaster en Guard (På skift) / 4 Pts | + |
| 6 | KOTANI Yuna (JPN) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
| 7 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) spiller en clearing (På skift) / 0 Pts | + |
| 8 | KOTANI Yuna (JPN) kaster en Guard (På skift) / 4 Pts | + |
| 9 | HALSE Mathilde (DEN) spiller en Raise (På skift) / 4 Pts | + |
| 10 | ONODERA Kaho (JPN) laver en double takeout (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 11 | HALSE Mathilde (DEN) laver en Hit and Roll (På skift) / 3 Pts | + |
| 12 | ONODERA Kaho (JPN) laver en Hit and Roll (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 13 | DUPONT Madeleine (DEN) laver en Take-out (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 14 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) laver en Hit and Roll (På skift) / 3 Pts | + |
| 15 | DUPONT Madeleine (DEN) laver en Take-out (På skift) / 3 Pts | + |
| 16 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) laver en double takeout (På skift) / 4 Pts | + |
Slut 8openclose
| Sten | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | OHMIYA Anna (JPN) kaster en Front (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 2 | DUPONT Denise (DEN) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
| 3 | OHMIYA Anna (JPN) kaster en Front (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 4 | DUPONT Denise (DEN) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 5 | KOTANI Yuna (JPN) spiller uafgjort (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 6 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) spiller en clearing (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 7 | KOTANI Yuna (JPN) kaster en Guard (På skift) / 4 Pts | + |
| 8 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) laver en double takeout (Out-Turn) / 2 Pts | + |
| 9 | ONODERA Kaho (JPN) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 10 | HALSE Mathilde (DEN) laver en double takeout (På skift) / 0 Pts | + |
| 11 | ONODERA Kaho (JPN) spiller uafgjort (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 12 | HALSE Mathilde (DEN) laver en double takeout (Out-Turn) / 0 Pts | + |
| 13 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) kaster en Guard (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 14 | DUPONT Madeleine (DEN) laver en double takeout (På skift) / 2 Pts | + |
| 15 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) kaster en Guard (På skift) / 3 Pts | + |
| 16 | DUPONT Madeleine (DEN) laver en Promotion Takeout (Out-Turn) / 0 Pts | + |
Slut 9openclose
| Sten | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | OHMIYA Anna (JPN) kaster en Front (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 2 | DUPONT Denise (DEN) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
| 3 | OHMIYA Anna (JPN) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 4 | DUPONT Denise (DEN) spiller uafgjort (På skift) / 2 Pts | + |
| 5 | KOTANI Yuna (JPN) laver en double takeout (På skift) / 4 Pts | + |
| 6 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) spiller en clearing (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 7 | KOTANI Yuna (JPN) kaster en Guard (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 8 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) spiller en clearing (På skift) / 4 Pts | + |
| 9 | ONODERA Kaho (JPN) kaster en Guard (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 10 | HALSE Mathilde (DEN) spiller en clearing (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 11 | ONODERA Kaho (JPN) kaster en Guard (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 12 | HALSE Mathilde (DEN) laver en double takeout (Out-Turn) / 2 Pts | + |
| 13 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 14 | DUPONT Madeleine (DEN) laver en Hit and Roll (På skift) / 3 Pts | + |
| 15 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) laver en Hit and Roll (På skift) / 0 Pts | + |
| 16 | DUPONT Madeleine (DEN) spiller uafgjort (På skift) / 0 Pts | + |
Slut 10openclose
| Sten | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | DUPONT Denise (DEN) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
| 2 | OHMIYA Anna (JPN) kaster en Front (På skift) / 4 Pts | + |
| 3 | DUPONT Denise (DEN) kaster en Guard (På skift) / 3 Pts | + |
| 4 | OHMIYA Anna (JPN) spiller en Raise (På skift) / 4 Pts | + |
| 5 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) laver en Hit and Roll (På skift) / 0 Pts | + |
| 6 | KOTANI Yuna (JPN) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
| 7 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) laver en Hit and Roll (På skift) / 3 Pts | + |
| 8 | KOTANI Yuna (JPN) laver en Hit and Roll (På skift) / 4 Pts | + |
| 9 | HALSE Mathilde (DEN) spiller uafgjort (På skift) / 3 Pts | + |
| 10 | ONODERA Kaho (JPN) laver en Take-out (På skift) / 2 Pts | + |
| 11 | HALSE Mathilde (DEN) spiller uafgjort (På skift) / 3 Pts | + |
| 12 | ONODERA Kaho (JPN) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
| 13 | DUPONT Madeleine (DEN) spiller uafgjort (På skift) / 3 Pts | + |
| 14 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) spiller en Raise (På skift) / 0 Pts | + |
| 15 | DUPONT Madeleine (DEN) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
| 16 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
Slut EEopenclose
| Sten | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | OHMIYA Anna (JPN) kaster en Front (Out-Turn) / 0 Pts | + |
| 2 | DUPONT Denise (DEN) laver en Take-out (På skift) / 4 Pts | + |
| 3 | OHMIYA Anna (JPN) kaster en Front (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 4 | DUPONT Denise (DEN) spiller uafgjort (På skift) / 3 Pts | + |
| 5 | KOTANI Yuna (JPN) spiller en Raise (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 6 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) spiller en clearing (På skift) / 4 Pts | + |
| 7 | KOTANI Yuna (JPN) kaster en Guard (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 8 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) spiller en clearing (På skift) / 4 Pts | + |
| 9 | ONODERA Kaho (JPN) kaster en Guard (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 10 | HALSE Mathilde (DEN) spiller en clearing (På skift) / 4 Pts | + |
| 11 | ONODERA Kaho (JPN) kaster en Guard (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 12 | HALSE Mathilde (DEN) spiller en clearing (På skift) / 4 Pts | + |
| 13 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) spiller en Raise (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 14 | DUPONT Madeleine (DEN) laver en double takeout (På skift) / 4 Pts | + |
| 15 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) laver en Hit and Roll (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 16 | DUPONT Madeleine (DEN) laver en Promotion Takeout (Out-Turn) / 4 Pts | + |
©IOC 2026 Officielle resultater præsenteres af Deloitte. Tider og resultater er leveret af Omega.

