Scoreboard
Færdig
Curlingsholds score
| Slutninger | SSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | |
SWE | Sidste sten første ende | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | X |
Slut 1openclose
| Sten | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | OHMIYA Anna (JPN) spiller uafgjort (På skift) / 3 Pts | + |
| 2 | SCHARBACK Sofia (SWE) laver en Take-out (På skift) / 4 Pts | + |
| 3 | OHMIYA Anna (JPN) laver en Take-out (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 4 | SCHARBACK Sofia (SWE) laver en Take-out (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 5 | KOTANI Yuna (JPN) laver en Take-out (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 6 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) laver en Take-out (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 7 | KOTANI Yuna (JPN) laver en Take-out (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 8 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) laver en Take-out (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 9 | ONODERA Kaho (JPN) laver en Take-out (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 10 | McMANUS Sara (SWE) laver en Take-out (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 11 | ONODERA Kaho (JPN) laver en Take-out (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 12 | McMANUS Sara (SWE) laver en Take-out (På skift) / 4 Pts | + |
| 13 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) laver en Take-out (På skift) / 2 Pts | + |
| 14 | HASSELBORG Anna (SWE) spiller uafgjort (På skift) / 3 Pts | + |
| 15 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) laver en Take-out (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 16 | HASSELBORG Anna (SWE) spiller en clearing (På skift) / 4 Pts | + |
Slut 2openclose
| Sten | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | OHMIYA Anna (JPN) kaster en Front (Out-Turn) / 0 Pts | + |
| 2 | SCHARBACK Sofia (SWE) laver en Hit and Roll (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 3 | OHMIYA Anna (JPN) laver en Hit and Roll (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 4 | SCHARBACK Sofia (SWE) kaster en Front (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 5 | KOTANI Yuna (JPN) spiller uafgjort (På skift) / 3 Pts | + |
| 6 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) laver en Hit and Roll (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 7 | KOTANI Yuna (JPN) laver en Hit and Roll (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 8 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) spiller uafgjort (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 9 | ONODERA Kaho (JPN) laver en Take-out (På skift) / 4 Pts | + |
| 10 | McMANUS Sara (SWE) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 11 | ONODERA Kaho (JPN) spiller en Raise (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 12 | McMANUS Sara (SWE) laver en double takeout (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 13 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) laver en Take-out (På skift) / 4 Pts | + |
| 14 | HASSELBORG Anna (SWE) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 15 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) laver en Take-out (På skift) / 4 Pts | + |
| 16 | HASSELBORG Anna (SWE) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
Slut 3openclose
| Sten | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | SCHARBACK Sofia (SWE) kaster en Front (På skift) / 4 Pts | + |
| 2 | OHMIYA Anna (JPN) kaster en Front (På skift) / 4 Pts | + |
| 3 | SCHARBACK Sofia (SWE) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
| 4 | OHMIYA Anna (JPN) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 5 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) spiller uafgjort (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 6 | KOTANI Yuna (JPN) laver en Take-out (På skift) / 4 Pts | + |
| 7 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) kaster en Guard (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 8 | KOTANI Yuna (JPN) spiller en clearing (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 9 | McMANUS Sara (SWE) laver en Hit and Roll (På skift) / 3 Pts | + |
| 10 | ONODERA Kaho (JPN) laver en Hit and Roll (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 11 | McMANUS Sara (SWE) laver en Hit and Roll (På skift) / 3 Pts | + |
| 12 | ONODERA Kaho (JPN) laver en Promotion Takeout (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 13 | HASSELBORG Anna (SWE) laver en double takeout (På skift) / 2 Pts | + |
| 14 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) spiller uafgjort (Out-Turn) / 2 Pts | + |
| 15 | HASSELBORG Anna (SWE) laver en double takeout (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 16 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) laver en Take-out (Out-Turn) / 4 Pts | + |
Slut 4openclose
| Sten | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | OHMIYA Anna (JPN) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
| 2 | SCHARBACK Sofia (SWE) laver en Take-out (Out-Turn) / 2 Pts | + |
| 3 | OHMIYA Anna (JPN) kaster en Front (På skift) / 4 Pts | + |
| 4 | SCHARBACK Sofia (SWE) kaster en Front (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 5 | KOTANI Yuna (JPN) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 6 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) laver en double takeout (Out-Turn) / 2 Pts | + |
| 7 | KOTANI Yuna (JPN) spiller uafgjort (På skift) / 3 Pts | + |
| 8 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) spiller uafgjort (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 9 | ONODERA Kaho (JPN) spiller uafgjort (På skift) / 0 Pts | + |
| 10 | McMANUS Sara (SWE) spiller uafgjort (Out-Turn) / 0 Pts | + |
| 11 | ONODERA Kaho (JPN) spiller uafgjort (På skift) / 3 Pts | + |
| 12 | McMANUS Sara (SWE) spiller uafgjort (På skift) / 3 Pts | + |
| 13 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) spiller uafgjort (På skift) / 3 Pts | + |
| 14 | HASSELBORG Anna (SWE) spiller en Raise (På skift) / 4 Pts | + |
| 15 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) spiller uafgjort (På skift) / 0 Pts | + |
| 16 | HASSELBORG Anna (SWE) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
Slut 5openclose
| Sten | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | SCHARBACK Sofia (SWE) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
| 2 | OHMIYA Anna (JPN) kaster en Front (På skift) / 4 Pts | + |
| 3 | SCHARBACK Sofia (SWE) kaster en Guard (På skift) / 3 Pts | + |
| 4 | OHMIYA Anna (JPN) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
| 5 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) laver en Hit and Roll (På skift) / 3 Pts | + |
| 6 | KOTANI Yuna (JPN) laver en Hit and Roll (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 7 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) laver en Hit and Roll (På skift) / 3 Pts | + |
| 8 | KOTANI Yuna (JPN) laver en double takeout (På skift) / 4 Pts | + |
| 9 | McMANUS Sara (SWE) spiller en clearing (På skift) / 4 Pts | + |
| 10 | ONODERA Kaho (JPN) laver en Take-out (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 11 | McMANUS Sara (SWE) laver en Take-out (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 12 | ONODERA Kaho (JPN) laver en Hit and Roll (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 13 | HASSELBORG Anna (SWE) laver en Take-out (På skift) / 4 Pts | + |
| 14 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) laver en double takeout (På skift) / 4 Pts | + |
| 15 | HASSELBORG Anna (SWE) spiller uafgjort (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 16 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) spiller en clearing (Out-Turn) / 0 Pts | + |
Slut 6openclose
| Sten | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | SCHARBACK Sofia (SWE) spiller uafgjort (På skift) / 3 Pts | + |
| 2 | OHMIYA Anna (JPN) kaster en Front (På skift) / 4 Pts | + |
| 3 | SCHARBACK Sofia (SWE) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
| 4 | OHMIYA Anna (JPN) kaster en Front (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 5 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) kaster en Guard (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 6 | KOTANI Yuna (JPN) laver en Hit and Roll (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 7 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) spiller en clearing (På skift) / 4 Pts | + |
| 8 | KOTANI Yuna (JPN) kaster en Guard (På skift) / 4 Pts | + |
| 9 | McMANUS Sara (SWE) spiller en clearing (På skift) / 4 Pts | + |
| 10 | ONODERA Kaho (JPN) spiller uafgjort (På skift) / 3 Pts | + |
| 11 | McMANUS Sara (SWE) laver en Hit and Roll (På skift) / 3 Pts | + |
| 12 | ONODERA Kaho (JPN) laver en Hit and Roll (På skift) / 4 Pts | + |
| 13 | HASSELBORG Anna (SWE) spiller uafgjort (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 14 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) laver en Take-out (Out-Turn) / 0 Pts | + |
| 15 | HASSELBORG Anna (SWE) spiller uafgjort (Out-Turn) / 2 Pts | + |
| 16 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
Slut 7openclose
| Sten | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | OHMIYA Anna (JPN) kaster en Front (På skift) / 0 Pts | + |
| 2 | SCHARBACK Sofia (SWE) laver en Take-out (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 3 | OHMIYA Anna (JPN) kaster en Front (På skift) / 4 Pts | + |
| 4 | SCHARBACK Sofia (SWE) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
| 5 | KOTANI Yuna (JPN) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
| 6 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) spiller en clearing (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 7 | KOTANI Yuna (JPN) kaster en Guard (På skift) / 4 Pts | + |
| 8 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) spiller en clearing (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 9 | ONODERA Kaho (JPN) kaster en Guard (På skift) / 3 Pts | + |
| 10 | McMANUS Sara (SWE) spiller en clearing (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 11 | ONODERA Kaho (JPN) laver en Hit and Roll (På skift) / 3 Pts | + |
| 12 | McMANUS Sara (SWE) laver en Take-out (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 13 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) laver en Take-out (På skift) / 4 Pts | + |
| 14 | HASSELBORG Anna (SWE) laver en double takeout (På skift) / 4 Pts | + |
| 15 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) laver en freeze (På skift) / 0 Pts | + |
| 16 | HASSELBORG Anna (SWE) spiller en clearing (Out-Turn) / 4 Pts | + |
Slut 8openclose
| Sten | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | SCHARBACK Sofia (SWE) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
| 2 | OHMIYA Anna (JPN) kaster en Front (På skift) / 4 Pts | + |
| 3 | SCHARBACK Sofia (SWE) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
| 4 | OHMIYA Anna (JPN) kaster en Front (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 5 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) kaster en Guard (På skift) / 4 Pts | + |
| 6 | KOTANI Yuna (JPN) spiller en Raise (På skift) / 2 Pts | + |
| 7 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) spiller en clearing (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 8 | KOTANI Yuna (JPN) spiller en Raise (På skift) / 4 Pts | + |
| 9 | McMANUS Sara (SWE) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
| 10 | ONODERA Kaho (JPN) laver en Promotion Takeout (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 11 | McMANUS Sara (SWE) laver en Take-out (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 12 | ONODERA Kaho (JPN) laver en Promotion Takeout (Out-Turn) / 2 Pts | + |
| 13 | HASSELBORG Anna (SWE) kaster en Guard (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 14 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) spiller uafgjort (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 15 | HASSELBORG Anna (SWE) laver en Take-out (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 16 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) laver en Take-out (Out-Turn) / 4 Pts | + |
Slut 9openclose
| Sten | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | OHMIYA Anna (JPN) kaster en Front (På skift) / 4 Pts | + |
| 2 | SCHARBACK Sofia (SWE) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
| 3 | OHMIYA Anna (JPN) spiller en Raise (På skift) / 4 Pts | + |
| 4 | SCHARBACK Sofia (SWE) spiller uafgjort (Out-Turn) / 2 Pts | + |
| 5 | KOTANI Yuna (JPN) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 6 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) spiller en clearing (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 7 | KOTANI Yuna (JPN) kaster en Guard (På skift) / 4 Pts | + |
| 8 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) spiller en clearing (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 9 | ONODERA Kaho (JPN) kaster en Guard (På skift) / 4 Pts | + |
| 10 | McMANUS Sara (SWE) spiller en clearing (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 11 | ONODERA Kaho (JPN) kaster en Guard (På skift) / 0 Pts | + |
| 12 | McMANUS Sara (SWE) spiller en clearing (På skift) / 4 Pts | + |
| 13 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) kaster en Guard (På skift) / 4 Pts | + |
| 14 | HASSELBORG Anna (SWE) laver en double takeout (Out-Turn) / 2 Pts | + |
| 15 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) spiller uafgjort (På skift) / 2 Pts | + |
| 16 | HASSELBORG Anna (SWE) laver en double takeout (På skift) / 2 Pts | + |
©IOC 2026 Officielle resultater præsenteres af Deloitte. Tider og resultater er leveret af Omega.

