Stillinger
| Rk | Hold | KS | V | L's | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWE | 3 | 3 | 0 | |
| =2 | CHN | 3 | 2 | 1 | |
| =2 | KOR | 3 | 2 | 1 | |
| =2 | SUI | 3 | 2 | 1 | |
| =2 | USA | 3 | 2 | 1 | |
| =6 | CAN | 3 | 1 | 2 | |
| =6 | DEN | 3 | 1 | 2 | |
| =6 | GBR | 3 | 1 | 2 | |
| =6 | JPN | 3 | 1 | 2 | |
| 10 | ITA | 3 | 0 | 3 | |
Stillinger
| Rangering | Hold | Kampe spillet | Sejre | Nederlag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWE | 3 | 3 | 0 | |
| =2 | CHN | 3 | 2 | 1 | |
| =2 | KOR | 3 | 2 | 1 | |
| =2 | SUI | 3 | 2 | 1 | |
| =2 | USA | 3 | 2 | 1 | |
| =6 | CAN | 3 | 1 | 2 | |
| =6 | DEN | 3 | 1 | 2 | |
| =6 | GBR | 3 | 1 | 2 | |
| =6 | JPN | 3 | 1 | 2 | |
| 10 | ITA | 3 | 0 | 3 | |
©IOC 2026 Officielle resultater præsenteres af Deloitte. Tider og resultater er leveret af Omega.









