Stillinger
| Rk | Hold | KS | V | L's | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBR | 9 | 8 | 1 | |
| 2 | ITA | 9 | 6 | 3 | |
| 3 | USA | 9 | 6 | 3 | |
| 4 | SWE | 9 | 5 | 4 | |
| 5 | CAN | 9 | 4 | 5 | |
| 6 | NOR | 9 | 4 | 5 | |
| 7 | SUI | 9 | 4 | 5 | |
| 8 | CZE | 9 | 3 | 6 | |
| 9 | KOR | 9 | 3 | 6 | |
| 10 | EST | 9 | 2 | 7 | |
Stillinger
| Rangering | Hold | Kampe spillet | Sejre | Nederlag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBR | 9 | 8 | 1 | |
| 2 | ITA | 9 | 6 | 3 | |
| 3 | USA | 9 | 6 | 3 | |
| 4 | SWE | 9 | 5 | 4 | |
| 5 | CAN | 9 | 4 | 5 | |
| 6 | NOR | 9 | 4 | 5 | |
| 7 | SUI | 9 | 4 | 5 | |
| 8 | CZE | 9 | 3 | 6 | |
| 9 | KOR | 9 | 3 | 6 | |
| 10 | EST | 9 | 2 | 7 | |
©IOC 2026 Officielle resultater præsenteres af Deloitte. Tider og resultater er leveret af Omega.









