Stillinger
| Rk | Hold | KS | V | L's | |
|---|---|---|---|---|---|
| =1 | CAN | 3 | 3 | 0 | |
| =1 | SUI | 3 | 3 | 0 | |
| =3 | GBR | 3 | 2 | 1 | |
| =3 | GER | 3 | 2 | 1 | |
| =3 | ITA | 3 | 2 | 1 | |
| =3 | NOR | 3 | 2 | 1 | |
| 7 | USA | 3 | 1 | 2 | |
| =8 | CHN | 3 | 0 | 3 | |
| =8 | CZE | 3 | 0 | 3 | |
| =8 | SWE | 3 | 0 | 3 | |
Stillinger
| Rangering | Hold | Kampe spillet | Sejre | Nederlag | |
|---|---|---|---|---|---|
| =1 | CAN | 3 | 3 | 0 | |
| =1 | SUI | 3 | 3 | 0 | |
| =3 | GBR | 3 | 2 | 1 | |
| =3 | GER | 3 | 2 | 1 | |
| =3 | ITA | 3 | 2 | 1 | |
| =3 | NOR | 3 | 2 | 1 | |
| 7 | USA | 3 | 1 | 2 | |
| =8 | CHN | 3 | 0 | 3 | |
| =8 | CZE | 3 | 0 | 3 | |
| =8 | SWE | 3 | 0 | 3 | |
©IOC 2026 Officielle resultater præsenteres af Deloitte. Tider og resultater er leveret af Omega.









