Scoreboard
Færdig
Curlingsholds score
| Slutninger | SSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBR | Sidste sten første ende | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
ITA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Slut 1openclose
| Sten | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | GIOVANELLA Mattia (ITA) kaster en Front (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 2 | McMILLAN Hammy (GBR) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
| 3 | GIOVANELLA Mattia (ITA) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 4 | McMILLAN Hammy (GBR) spiller uafgjort (På skift) / 0 Pts | + |
| 5 | ARMAN Sebastiano (ITA) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 6 | LAMMIE Bobby (GBR) spiller en clearing (På skift) / 4 Pts | + |
| 7 | ARMAN Sebastiano (ITA) kaster en Guard (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 8 | LAMMIE Bobby (GBR) laver en double takeout (På skift) / 2 Pts | + |
| 9 | MOSANER Amos (ITA) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 10 | HARDIE Grant (GBR) laver en Promotion Takeout (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 11 | MOSANER Amos (ITA) spiller uafgjort (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 12 | HARDIE Grant (GBR) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 13 | RETORNAZ Joel (ITA) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 14 | MOUAT Bruce (GBR) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
| 15 | RETORNAZ Joel (ITA) spiller en Raise (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 16 | MOUAT Bruce (GBR) laver en Promotion Takeout (På skift) / 0 Pts | + |
Slut 2openclose
| Sten | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | GIOVANELLA Mattia (ITA) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 2 | McMILLAN Hammy (GBR) kaster en Front (På skift) / 4 Pts | + |
| 3 | GIOVANELLA Mattia (ITA) spiller uafgjort (På skift) / 3 Pts | + |
| 4 | McMILLAN Hammy (GBR) kaster en Front (På skift) / 4 Pts | + |
| 5 | ARMAN Sebastiano (ITA) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
| 6 | LAMMIE Bobby (GBR) laver en double takeout (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 7 | ARMAN Sebastiano (ITA) laver en Take-out (På skift) / 4 Pts | + |
| 8 | LAMMIE Bobby (GBR) spiller uafgjort (På skift) / 0 Pts | + |
| 9 | MOSANER Amos (ITA) spiller en clearing (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 10 | HARDIE Grant (GBR) spiller uafgjort (På skift) / 3 Pts | + |
| 11 | MOSANER Amos (ITA) spiller uafgjort (På skift) / 3 Pts | + |
| 12 | HARDIE Grant (GBR) laver en Take-out (På skift) / 4 Pts | + |
| 13 | RETORNAZ Joel (ITA) laver en Hit and Roll (På skift) / 4 Pts | + |
| 14 | MOUAT Bruce (GBR) spiller en Raise (På skift) / 0 Pts | + |
| 15 | RETORNAZ Joel (ITA) laver en Take-out (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 16 | MOUAT Bruce (GBR) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
Slut 3openclose
| Sten | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | McMILLAN Hammy (GBR) kaster en Front (På skift) / 4 Pts | + |
| 2 | GIOVANELLA Mattia (ITA) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 3 | McMILLAN Hammy (GBR) spiller uafgjort (På skift) / 3 Pts | + |
| 4 | GIOVANELLA Mattia (ITA) spiller uafgjort (Out-Turn) / 0 Pts | + |
| 5 | LAMMIE Bobby (GBR) kaster en Guard (På skift) / 4 Pts | + |
| 6 | ARMAN Sebastiano (ITA) laver en double takeout (På skift) / 4 Pts | + |
| 7 | LAMMIE Bobby (GBR) kaster en Guard (På skift) / 4 Pts | + |
| 8 | ARMAN Sebastiano (ITA) spiller en clearing (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 9 | HARDIE Grant (GBR) kaster en Guard (På skift) / 4 Pts | + |
| 10 | MOSANER Amos (ITA) spiller en clearing (Out-Turn) / 0 Pts | + |
| 11 | HARDIE Grant (GBR) kaster en Guard (På skift) / 4 Pts | + |
| 12 | MOSANER Amos (ITA) spiller en clearing (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 13 | MOUAT Bruce (GBR) kaster en Guard (På skift) / 4 Pts | + |
| 14 | RETORNAZ Joel (ITA) spiller en Raise (På skift) / 4 Pts | + |
| 15 | MOUAT Bruce (GBR) laver en Hit and Roll (På skift) / 4 Pts | + |
| 16 | RETORNAZ Joel (ITA) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
Slut 4openclose
| Sten | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | GIOVANELLA Mattia (ITA) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 2 | McMILLAN Hammy (GBR) kaster en Front (På skift) / 4 Pts | + |
| 3 | GIOVANELLA Mattia (ITA) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 4 | McMILLAN Hammy (GBR) kaster en Front (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 5 | ARMAN Sebastiano (ITA) kaster en Guard (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 6 | LAMMIE Bobby (GBR) spiller uafgjort (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 7 | ARMAN Sebastiano (ITA) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 8 | LAMMIE Bobby (GBR) laver en double takeout (På skift) / 4 Pts | + |
| 9 | MOSANER Amos (ITA) spiller en clearing (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 10 | HARDIE Grant (GBR) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 11 | MOSANER Amos (ITA) spiller en clearing (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 12 | HARDIE Grant (GBR) spiller uafgjort (På skift) / 3 Pts | + |
| 13 | RETORNAZ Joel (ITA) laver en Take-out (På skift) / 4 Pts | + |
| 14 | MOUAT Bruce (GBR) laver en Take-out (På skift) / 3 Pts | + |
| 15 | RETORNAZ Joel (ITA) laver en Take-out (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 16 | MOUAT Bruce (GBR) laver en double takeout (På skift) / 4 Pts | + |
Slut 5openclose
| Sten | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | McMILLAN Hammy (GBR) kaster en Front (På skift) / 4 Pts | + |
| 2 | GIOVANELLA Mattia (ITA) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 3 | McMILLAN Hammy (GBR) kaster en Front (På skift) / 4 Pts | + |
| 4 | GIOVANELLA Mattia (ITA) spiller uafgjort (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 5 | LAMMIE Bobby (GBR) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
| 6 | ARMAN Sebastiano (ITA) spiller en clearing (På skift) / 4 Pts | + |
| 7 | LAMMIE Bobby (GBR) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
| 8 | ARMAN Sebastiano (ITA) laver en double takeout (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 9 | HARDIE Grant (GBR) kaster en Guard (På skift) / 4 Pts | + |
| 10 | MOSANER Amos (ITA) laver en double takeout (Out-Turn) / 2 Pts | + |
| 11 | HARDIE Grant (GBR) kaster en Guard (På skift) / 4 Pts | + |
| 12 | MOSANER Amos (ITA) laver en double takeout (Out-Turn) / 2 Pts | + |
| 13 | MOUAT Bruce (GBR) spiller uafgjort (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 14 | RETORNAZ Joel (ITA) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 15 | MOUAT Bruce (GBR) spiller en Raise (På skift) / 4 Pts | + |
| 16 | RETORNAZ Joel (ITA) kaster en Trough () / - Pts | + |
Slut 6openclose
| Sten | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | McMILLAN Hammy (GBR) kaster en Front (På skift) / 4 Pts | + |
| 2 | GIOVANELLA Mattia (ITA) kaster en Front (Out-Turn) / 0 Pts | + |
| 3 | McMILLAN Hammy (GBR) kaster en Front (På skift) / 4 Pts | + |
| 4 | GIOVANELLA Mattia (ITA) kaster en Guard (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 5 | LAMMIE Bobby (GBR) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 6 | ARMAN Sebastiano (ITA) laver en double takeout (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 7 | LAMMIE Bobby (GBR) laver en Promotion Takeout (På skift) / 3 Pts | + |
| 8 | ARMAN Sebastiano (ITA) laver en Take-out (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 9 | HARDIE Grant (GBR) laver en double takeout (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 10 | MOSANER Amos (ITA) laver en Hit and Roll (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 11 | HARDIE Grant (GBR) laver en Hit and Roll (På skift) / 3 Pts | + |
| 12 | MOSANER Amos (ITA) laver en Take-out (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 13 | MOUAT Bruce (GBR) laver en Promotion Takeout (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 14 | RETORNAZ Joel (ITA) laver en Take-out (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 15 | MOUAT Bruce (GBR) laver en Take-out (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 16 | RETORNAZ Joel (ITA) spiller en clearing (Out-Turn) / 4 Pts | + |
Slut 7openclose
| Sten | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | McMILLAN Hammy (GBR) kaster en Front (På skift) / 4 Pts | + |
| 2 | GIOVANELLA Mattia (ITA) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 3 | McMILLAN Hammy (GBR) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
| 4 | GIOVANELLA Mattia (ITA) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
| 5 | LAMMIE Bobby (GBR) kaster en Guard (På skift) / 4 Pts | + |
| 6 | ARMAN Sebastiano (ITA) spiller en clearing (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 7 | LAMMIE Bobby (GBR) kaster en Guard (På skift) / 4 Pts | + |
| 8 | ARMAN Sebastiano (ITA) spiller en clearing (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 9 | HARDIE Grant (GBR) spiller uafgjort (På skift) / 0 Pts | + |
| 10 | MOSANER Amos (ITA) spiller en clearing (På skift) / 4 Pts | + |
| 11 | HARDIE Grant (GBR) kaster en Guard (På skift) / 4 Pts | + |
| 12 | MOSANER Amos (ITA) spiller en clearing (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 13 | MOUAT Bruce (GBR) laver en double takeout (På skift) / 2 Pts | + |
| 14 | RETORNAZ Joel (ITA) laver en Take-out (På skift) / 4 Pts | + |
| 15 | MOUAT Bruce (GBR) laver en Take-out (På skift) / 4 Pts | + |
| 16 | RETORNAZ Joel (ITA) laver en Take-out (På skift) / 4 Pts | + |
Slut 8openclose
| Sten | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | GIOVANELLA Mattia (ITA) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 2 | McMILLAN Hammy (GBR) kaster en Front (På skift) / 4 Pts | + |
| 3 | GIOVANELLA Mattia (ITA) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 4 | McMILLAN Hammy (GBR) kaster en Front (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 5 | ARMAN Sebastiano (ITA) kaster en Guard (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 6 | LAMMIE Bobby (GBR) Laver en Wick / Soft Peeling (På skift) / 4 Pts | + |
| 7 | ARMAN Sebastiano (ITA) laver en Take-out (På skift) / 4 Pts | + |
| 8 | LAMMIE Bobby (GBR) Laver en Wick / Soft Peeling (På skift) / 0 Pts | + |
| 9 | MOSANER Amos (ITA) spiller en clearing (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 10 | HARDIE Grant (GBR) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
| 11 | MOSANER Amos (ITA) spiller en Raise (Out-Turn) / 0 Pts | + |
| 12 | HARDIE Grant (GBR) laver en Take-out (På skift) / 4 Pts | + |
| 13 | RETORNAZ Joel (ITA) laver en Take-out (På skift) / 4 Pts | + |
| 14 | MOUAT Bruce (GBR) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
| 15 | RETORNAZ Joel (ITA) laver en Promotion Takeout (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 16 | MOUAT Bruce (GBR) laver en Take-out (På skift) / 4 Pts | + |
Slut 9openclose
| Sten | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | McMILLAN Hammy (GBR) kaster en Front (På skift) / 4 Pts | + |
| 2 | GIOVANELLA Mattia (ITA) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 3 | McMILLAN Hammy (GBR) spiller uafgjort (På skift) / 3 Pts | + |
| 4 | GIOVANELLA Mattia (ITA) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 5 | LAMMIE Bobby (GBR) spiller uafgjort (På skift) / 0 Pts | + |
| 6 | ARMAN Sebastiano (ITA) spiller en clearing (På skift) / 4 Pts | + |
| 7 | LAMMIE Bobby (GBR) kaster en Guard (På skift) / 4 Pts | + |
| 8 | ARMAN Sebastiano (ITA) spiller en clearing (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 9 | HARDIE Grant (GBR) kaster en Guard (På skift) / 4 Pts | + |
| 10 | MOSANER Amos (ITA) spiller en clearing (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 11 | HARDIE Grant (GBR) kaster en Guard (På skift) / 4 Pts | + |
| 12 | MOSANER Amos (ITA) spiller en clearing (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 13 | MOUAT Bruce (GBR) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 14 | RETORNAZ Joel (ITA) laver en Take-out (På skift) / 4 Pts | + |
| 15 | MOUAT Bruce (GBR) laver en Hit and Roll (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 16 | RETORNAZ Joel (ITA) laver en double takeout (Out-Turn) / 1 Pts | + |
Slut 10openclose
| Sten | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | McMILLAN Hammy (GBR) kaster en Front (På skift) / 0 Pts | + |
| 2 | GIOVANELLA Mattia (ITA) laver en Take-out (Out-Turn) / 2 Pts | + |
| 3 | McMILLAN Hammy (GBR) kaster en Front (På skift) / 4 Pts | + |
| 4 | GIOVANELLA Mattia (ITA) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 5 | LAMMIE Bobby (GBR) spiller en Raise (På skift) / 3 Pts | + |
| 6 | ARMAN Sebastiano (ITA) spiller en clearing (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 7 | LAMMIE Bobby (GBR) kaster en Guard (På skift) / 4 Pts | + |
| 8 | ARMAN Sebastiano (ITA) spiller en clearing (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 9 | HARDIE Grant (GBR) kaster en Guard (På skift) / 4 Pts | + |
| 10 | MOSANER Amos (ITA) spiller en clearing (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 11 | HARDIE Grant (GBR) kaster en Guard (På skift) / 4 Pts | + |
| 12 | MOSANER Amos (ITA) spiller en clearing (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 13 | MOUAT Bruce (GBR) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 14 | RETORNAZ Joel (ITA) laver en double takeout (På skift) / 4 Pts | + |
| 15 | MOUAT Bruce (GBR) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
| 16 | RETORNAZ Joel (ITA) laver en Promotion Takeout (Out-Turn) / 4 Pts | + |
©IOC 2026 Officielle resultater præsenteres af Deloitte. Tider og resultater er leveret af Omega.

