Slut 1openclose
| Sten | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | McMILLAN Hammy (GBR) kaster en Front (På skift) / 4 Pts | + |
| 2 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 3 | McMILLAN Hammy (GBR) spiller uafgjort (På skift) / 3 Pts | + |
| 4 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 5 | LAMMIE Bobby (GBR) laver en Promotion Takeout (På skift) / 3 Pts | + |
| 6 | MICHEL Sven (SUI) laver en Hit and Roll (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 7 | LAMMIE Bobby (GBR) laver en Promotion Takeout (På skift) / 0 Pts | + |
| 8 | MICHEL Sven (SUI) spiller uafgjort (På skift) / 3 Pts | + |
| 9 | HARDIE Grant (GBR) laver en double takeout (På skift) / 2 Pts | + |
| 10 | SCHWALLER Yannick (SUI) laver en Take-out (På skift) / 4 Pts | + |
| 11 | HARDIE Grant (GBR) laver en double takeout (På skift) / 4 Pts | + |
| 12 | SCHWALLER Yannick (SUI) laver en Take-out (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 13 | MOUAT Bruce (GBR) laver en Hit and Roll (På skift) / 4 Pts | + |
| 14 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) laver en Promotion Takeout (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 15 | MOUAT Bruce (GBR) laver en Hit and Roll (Out-Turn) / 2 Pts | + |
| 16 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) kaster en Trough () / - Pts | + |
Slut 2openclose
| Sten | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | McMILLAN Hammy (GBR) kaster en Front (På skift) / 4 Pts | + |
| 2 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) kaster en Front (På skift) / 4 Pts | + |
| 3 | McMILLAN Hammy (GBR) spiller uafgjort (På skift) / 0 Pts | + |
| 4 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
| 5 | LAMMIE Bobby (GBR) spiller en Raise (På skift) / 3 Pts | + |
| 6 | MICHEL Sven (SUI) laver en Take-out (På skift) / 4 Pts | + |
| 7 | LAMMIE Bobby (GBR) laver en Hit and Roll (På skift) / 3 Pts | + |
| 8 | MICHEL Sven (SUI) laver en Hit and Roll (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 9 | HARDIE Grant (GBR) laver en Promotion Takeout (På skift) / 4 Pts | + |
| 10 | SCHWALLER Yannick (SUI) laver en double takeout (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 11 | HARDIE Grant (GBR) spiller uafgjort (Out-Turn) / 0 Pts | + |
| 12 | SCHWALLER Yannick (SUI) spiller uafgjort (På skift) / 0 Pts | + |
| 13 | MOUAT Bruce (GBR) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 14 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
| 15 | MOUAT Bruce (GBR) spiller uafgjort (Out-Turn) / 0 Pts | + |
| 16 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
Slut 3openclose
| Sten | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 2 | McMILLAN Hammy (GBR) kaster en Front (På skift) / 4 Pts | + |
| 3 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) kaster en Guard (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 4 | McMILLAN Hammy (GBR) kaster en Front (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 5 | MICHEL Sven (SUI) kaster en Guard (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 6 | LAMMIE Bobby (GBR) laver en double takeout (Out-Turn) / 2 Pts | + |
| 7 | MICHEL Sven (SUI) kaster en Guard (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 8 | LAMMIE Bobby (GBR) laver en double takeout (På skift) / 4 Pts | + |
| 9 | SCHWALLER Yannick (SUI) kaster en Guard (På skift) / 4 Pts | + |
| 10 | HARDIE Grant (GBR) spiller uafgjort (På skift) / 3 Pts | + |
| 11 | SCHWALLER Yannick (SUI) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
| 12 | HARDIE Grant (GBR) spiller en Raise (På skift) / 4 Pts | + |
| 13 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) laver en Promotion Takeout (På skift) / 0 Pts | + |
| 14 | MOUAT Bruce (GBR) laver en Take-out (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 15 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) laver en Hit and Roll (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 16 | MOUAT Bruce (GBR) laver en Take-out (På skift) / 4 Pts | + |
Slut 4openclose
| Sten | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | McMILLAN Hammy (GBR) kaster en Front (På skift) / 4 Pts | + |
| 2 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) kaster en Front (På skift) / 4 Pts | + |
| 3 | McMILLAN Hammy (GBR) kaster en Front (På skift) / 0 Pts | + |
| 4 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
| 5 | LAMMIE Bobby (GBR) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
| 6 | MICHEL Sven (SUI) laver en double takeout (På skift) / 4 Pts | + |
| 7 | LAMMIE Bobby (GBR) laver en Take-out (På skift) / 0 Pts | + |
| 8 | MICHEL Sven (SUI) laver en Take-out (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 9 | HARDIE Grant (GBR) laver en double takeout (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 10 | SCHWALLER Yannick (SUI) laver en Hit and Roll (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 11 | HARDIE Grant (GBR) laver en double takeout (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 12 | SCHWALLER Yannick (SUI) Laver en Wick / Soft Peeling (På skift) / 0 Pts | + |
| 13 | MOUAT Bruce (GBR) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
| 14 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
| 15 | MOUAT Bruce (GBR) laver en Promotion Takeout (Out-Turn) / 2 Pts | + |
| 16 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) Laver en Wick / Soft Peeling (På skift) / 4 Pts | + |
Slut 5openclose
| Sten | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 2 | McMILLAN Hammy (GBR) kaster en Front (På skift) / 4 Pts | + |
| 3 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) kaster en Guard (Out-Turn) / 0 Pts | + |
| 4 | McMILLAN Hammy (GBR) kaster en Front (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 5 | MICHEL Sven (SUI) kaster en Guard (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 6 | LAMMIE Bobby (GBR) laver en double takeout (På skift) / 2 Pts | + |
| 7 | MICHEL Sven (SUI) kaster en Guard (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 8 | LAMMIE Bobby (GBR) laver en double takeout (På skift) / 4 Pts | + |
| 9 | SCHWALLER Yannick (SUI) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 10 | HARDIE Grant (GBR) laver en Promotion Takeout (På skift) / 4 Pts | + |
| 11 | SCHWALLER Yannick (SUI) laver en double takeout (På skift) / 2 Pts | + |
| 12 | HARDIE Grant (GBR) spiller uafgjort (Out-Turn) / 2 Pts | + |
| 13 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) laver en double takeout (Out-Turn) / 2 Pts | + |
| 14 | MOUAT Bruce (GBR) spiller en Raise (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 15 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) spiller uafgjort (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 16 | MOUAT Bruce (GBR) spiller en Raise (Out-Turn) / 2 Pts | + |
Slut 6openclose
| Sten | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | McMILLAN Hammy (GBR) kaster en Front (På skift) / 4 Pts | + |
| 2 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 3 | McMILLAN Hammy (GBR) spiller uafgjort (På skift) / 3 Pts | + |
| 4 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) spiller en Raise (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 5 | LAMMIE Bobby (GBR) spiller en Raise (På skift) / 2 Pts | + |
| 6 | MICHEL Sven (SUI) laver en Promotion Takeout (På skift) / 4 Pts | + |
| 7 | LAMMIE Bobby (GBR) laver en Take-out (På skift) / 4 Pts | + |
| 8 | MICHEL Sven (SUI) spiller en clearing (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 9 | HARDIE Grant (GBR) kaster en Guard (På skift) / 2 Pts | + |
| 10 | SCHWALLER Yannick (SUI) spiller en Raise (På skift) / 4 Pts | + |
| 11 | HARDIE Grant (GBR) spiller en Raise (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 12 | SCHWALLER Yannick (SUI) spiller en clearing (På skift) / 2 Pts | + |
| 13 | MOUAT Bruce (GBR) spiller uafgjort (På skift) / 3 Pts | + |
| 14 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) laver en double takeout (På skift) / 4 Pts | + |
| 15 | MOUAT Bruce (GBR) laver en Hit and Roll (På skift) / 4 Pts | + |
| 16 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) spiller en clearing (På skift) / 0 Pts | + |
Slut 7openclose
| Sten | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | McMILLAN Hammy (GBR) kaster en Front (På skift) / 4 Pts | + |
| 2 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) spiller uafgjort (Out-Turn) / 2 Pts | + |
| 3 | McMILLAN Hammy (GBR) kaster en Front (På skift) / 3 Pts | + |
| 4 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 5 | LAMMIE Bobby (GBR) spiller en Raise (På skift) / 4 Pts | + |
| 6 | MICHEL Sven (SUI) laver en double takeout (Out-Turn) / 2 Pts | + |
| 7 | LAMMIE Bobby (GBR) laver en Promotion Takeout (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 8 | MICHEL Sven (SUI) laver en Hit and Roll (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 9 | HARDIE Grant (GBR) laver en Take-out (På skift) / 4 Pts | + |
| 10 | SCHWALLER Yannick (SUI) laver en Hit and Roll (På skift) / 4 Pts | + |
| 11 | HARDIE Grant (GBR) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 12 | SCHWALLER Yannick (SUI) spiller en Raise (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 13 | MOUAT Bruce (GBR) kaster en Guard (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 14 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) spiller en Raise (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 15 | MOUAT Bruce (GBR) laver en Promotion Takeout (På skift) / 4 Pts | + |
| 16 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
Slut 8openclose
| Sten | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) kaster en Front (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 2 | McMILLAN Hammy (GBR) kaster en Front (På skift) / 4 Pts | + |
| 3 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) spiller uafgjort (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 4 | McMILLAN Hammy (GBR) kaster en Front (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 5 | MICHEL Sven (SUI) spiller uafgjort (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 6 | LAMMIE Bobby (GBR) laver en double takeout (På skift) / 4 Pts | + |
| 7 | MICHEL Sven (SUI) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 8 | LAMMIE Bobby (GBR) Laver en Wick / Soft Peeling (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 9 | SCHWALLER Yannick (SUI) laver en Take-out (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 10 | HARDIE Grant (GBR) spiller uafgjort (På skift) / 3 Pts | + |
| 11 | SCHWALLER Yannick (SUI) laver en Take-out (På skift) / 4 Pts | + |
| 12 | HARDIE Grant (GBR) spiller en Raise (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 13 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) spiller uafgjort (På skift) / 2 Pts | + |
| 14 | MOUAT Bruce (GBR) laver en Hit and Roll (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 15 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) spiller uafgjort (På skift) / 3 Pts | + |
| 16 | MOUAT Bruce (GBR) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
Slut 9openclose
| Sten | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | McMILLAN Hammy (GBR) kaster en Front (På skift) / 4 Pts | + |
| 2 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 3 | McMILLAN Hammy (GBR) spiller uafgjort (På skift) / 3 Pts | + |
| 4 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) spiller uafgjort (På skift) / 3 Pts | + |
| 5 | LAMMIE Bobby (GBR) laver en Take-out (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 6 | MICHEL Sven (SUI) laver en double takeout (På skift) / 4 Pts | + |
| 7 | LAMMIE Bobby (GBR) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 8 | MICHEL Sven (SUI) laver en Promotion Takeout (På skift) / 4 Pts | + |
| 9 | HARDIE Grant (GBR) laver en Hit and Roll (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 10 | SCHWALLER Yannick (SUI) spiller en clearing (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 11 | HARDIE Grant (GBR) kaster en Front (På skift) / 4 Pts | + |
| 12 | SCHWALLER Yannick (SUI) spiller en clearing (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 13 | MOUAT Bruce (GBR) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
| 14 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) spiller en clearing (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 15 | MOUAT Bruce (GBR) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
| 16 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) spiller en clearing (Out-Turn) / 4 Pts | + |
Slut 10openclose
| Sten | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | McMILLAN Hammy (GBR) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
| 2 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) kaster en Front (På skift) / 3 Pts | + |
| 3 | McMILLAN Hammy (GBR) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
| 4 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) kaster en Front (På skift) / 4 Pts | + |
| 5 | LAMMIE Bobby (GBR) kaster en Guard (På skift) / 4 Pts | + |
| 6 | MICHEL Sven (SUI) spiller en Raise (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 7 | LAMMIE Bobby (GBR) spiller en Raise (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 8 | MICHEL Sven (SUI) spiller en Raise (På skift) / 4 Pts | + |
| 9 | HARDIE Grant (GBR) laver en Hit and Roll (På skift) / 4 Pts | + |
| 10 | SCHWALLER Yannick (SUI) spiller uafgjort (På skift) / 2 Pts | + |
| 11 | HARDIE Grant (GBR) laver en Hit and Roll (På skift) / 3 Pts | + |
| 12 | SCHWALLER Yannick (SUI) laver en Take-out (På skift) / 4 Pts | + |
| 13 | MOUAT Bruce (GBR) laver en Promotion Takeout (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 14 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) spiller en Raise (Out-Turn) / 2 Pts | + |
| 15 | MOUAT Bruce (GBR) spiller uafgjort (På skift) / 3 Pts | + |
| 16 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) laver en Promotion Takeout (Out-Turn) / 0 Pts | + |
©IOC 2026 Officielle resultater præsenteres af Deloitte. Tider og resultater er leveret af Omega.

