Scoreboard
Færdig
Curlingsholds score
| Slutninger | SSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
SUI | Sidste sten første ende | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | X |
Slut 1openclose
| Sten | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | NEPSTAD Gaute (NOR) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
| 2 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) kaster en Front (På skift) / 4 Pts | + |
| 3 | NEPSTAD Gaute (NOR) kaster en Guard (På skift) / 4 Pts | + |
| 4 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) spiller uafgjort (På skift) / 3 Pts | + |
| 5 | RAMSFJELL Bendik (NOR) spiller uafgjort (På skift) / 3 Pts | + |
| 6 | MICHEL Sven (SUI) laver en double takeout (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 7 | RAMSFJELL Bendik (NOR) kaster en Guard (På skift) / 4 Pts | + |
| 8 | MICHEL Sven (SUI) spiller en clearing (På skift) / 4 Pts | + |
| 9 | SESAKER Martin (NOR) kaster en Guard (På skift) / 4 Pts | + |
| 10 | SCHWALLER Yannick (SUI) spiller en Raise (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 11 | SESAKER Martin (NOR) laver en double takeout (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 12 | SCHWALLER Yannick (SUI) laver en double takeout (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 13 | RAMSFJELL Magnus (NOR) laver en Take-out (På skift) / 4 Pts | + |
| 14 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) laver en Take-out (På skift) / 2 Pts | + |
| 15 | RAMSFJELL Magnus (NOR) spiller uafgjort (På skift) / 3 Pts | + |
| 16 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) spiller en clearing (Out-Turn) / 4 Pts | + |
Slut 2openclose
| Sten | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | NEPSTAD Gaute (NOR) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
| 2 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) kaster en Front (På skift) / 4 Pts | + |
| 3 | NEPSTAD Gaute (NOR) kaster en Guard (På skift) / 4 Pts | + |
| 4 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
| 5 | RAMSFJELL Bendik (NOR) spiller en Raise (På skift) / 0 Pts | + |
| 6 | MICHEL Sven (SUI) laver en Hit and Roll (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 7 | RAMSFJELL Bendik (NOR) laver en Take-out (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 8 | MICHEL Sven (SUI) laver en Hit and Roll (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 9 | SESAKER Martin (NOR) kaster en Guard (På skift) / 2 Pts | + |
| 10 | SCHWALLER Yannick (SUI) laver en Take-out (På skift) / 4 Pts | + |
| 11 | SESAKER Martin (NOR) laver en Promotion Takeout (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 12 | SCHWALLER Yannick (SUI) laver en Hit and Roll (På skift) / 3 Pts | + |
| 13 | RAMSFJELL Magnus (NOR) laver en Hit and Roll (På skift) / 3 Pts | + |
| 14 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
| 15 | RAMSFJELL Magnus (NOR) laver en Promotion Takeout (Out-Turn) / 0 Pts | + |
| 16 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) laver en Take-out (På skift) / 4 Pts | + |
Slut 3openclose
| Sten | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) spiller uafgjort (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 2 | NEPSTAD Gaute (NOR) kaster en Front (På skift) / 4 Pts | + |
| 3 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 4 | NEPSTAD Gaute (NOR) kaster en Front (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 5 | MICHEL Sven (SUI) kaster en Guard (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 6 | RAMSFJELL Bendik (NOR) spiller en Raise (På skift) / 0 Pts | + |
| 7 | MICHEL Sven (SUI) laver en Hit and Roll (På skift) / 3 Pts | + |
| 8 | RAMSFJELL Bendik (NOR) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 9 | SCHWALLER Yannick (SUI) laver en double takeout (På skift) / 2 Pts | + |
| 10 | SESAKER Martin (NOR) laver en Hit and Roll (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 11 | SCHWALLER Yannick (SUI) laver en Take-out (På skift) / 4 Pts | + |
| 12 | SESAKER Martin (NOR) laver en Hit and Roll (På skift) / 4 Pts | + |
| 13 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) spiller uafgjort (På skift) / 3 Pts | + |
| 14 | RAMSFJELL Magnus (NOR) laver en double takeout (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 15 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) laver en Hit and Roll (På skift) / 4 Pts | + |
| 16 | RAMSFJELL Magnus (NOR) laver en double takeout (På skift) / 0 Pts | + |
Slut 4openclose
| Sten | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 2 | NEPSTAD Gaute (NOR) kaster en Front (På skift) / 4 Pts | + |
| 3 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 4 | NEPSTAD Gaute (NOR) kaster en Front (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 5 | MICHEL Sven (SUI) Laver en Wick / Soft Peeling (På skift) / 4 Pts | + |
| 6 | RAMSFJELL Bendik (NOR) kaster en Front (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 7 | MICHEL Sven (SUI) spiller en clearing (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 8 | RAMSFJELL Bendik (NOR) spiller uafgjort (På skift) / 0 Pts | + |
| 9 | SCHWALLER Yannick (SUI) spiller en clearing (På skift) / 4 Pts | + |
| 10 | SESAKER Martin (NOR) laver en Hit and Roll (På skift) / 0 Pts | + |
| 11 | SCHWALLER Yannick (SUI) spiller en clearing (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 12 | SESAKER Martin (NOR) laver en double takeout (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 13 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) spiller en clearing (På skift) / 4 Pts | + |
| 14 | RAMSFJELL Magnus (NOR) laver en Take-out (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 15 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) laver en Take-out (På skift) / 4 Pts | + |
| 16 | RAMSFJELL Magnus (NOR) spiller en clearing (På skift) / 4 Pts | + |
Slut 5openclose
| Sten | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 2 | NEPSTAD Gaute (NOR) kaster en Front (På skift) / 4 Pts | + |
| 3 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
| 4 | NEPSTAD Gaute (NOR) kaster en Front (På skift) / 4 Pts | + |
| 5 | MICHEL Sven (SUI) kaster en Guard (På skift) / 4 Pts | + |
| 6 | RAMSFJELL Bendik (NOR) Laver en Wick / Soft Peeling (Out-Turn) / 0 Pts | + |
| 7 | MICHEL Sven (SUI) spiller uafgjort (På skift) / 3 Pts | + |
| 8 | RAMSFJELL Bendik (NOR) laver en double takeout (På skift) / 4 Pts | + |
| 9 | SCHWALLER Yannick (SUI) laver en Hit and Roll (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 10 | SESAKER Martin (NOR) laver en Promotion Takeout (På skift) / 0 Pts | + |
| 11 | SCHWALLER Yannick (SUI) spiller uafgjort (På skift) / 3 Pts | + |
| 12 | SESAKER Martin (NOR) laver en Promotion Takeout (På skift) / 0 Pts | + |
| 13 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) spiller en clearing (På skift) / 4 Pts | + |
| 14 | RAMSFJELL Magnus (NOR) laver en Hit and Roll (På skift) / 4 Pts | + |
| 15 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
| 16 | RAMSFJELL Magnus (NOR) laver en Take-out (På skift) / 4 Pts | + |
Slut 6openclose
| Sten | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | NEPSTAD Gaute (NOR) kaster en Front (På skift) / 4 Pts | + |
| 2 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 3 | NEPSTAD Gaute (NOR) kaster en Front (På skift) / 4 Pts | + |
| 4 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) spiller uafgjort (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 5 | RAMSFJELL Bendik (NOR) spiller uafgjort (Out-Turn) / 2 Pts | + |
| 6 | MICHEL Sven (SUI) spiller en clearing (På skift) / 4 Pts | + |
| 7 | RAMSFJELL Bendik (NOR) spiller uafgjort (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 8 | MICHEL Sven (SUI) laver en double takeout (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 9 | SESAKER Martin (NOR) laver en double takeout (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 10 | SCHWALLER Yannick (SUI) laver en Take-out (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 11 | SESAKER Martin (NOR) spiller uafgjort (På skift) / 3 Pts | + |
| 12 | SCHWALLER Yannick (SUI) laver en double takeout (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 13 | RAMSFJELL Magnus (NOR) laver en Take-out (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 14 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) spiller en clearing (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 15 | RAMSFJELL Magnus (NOR) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 16 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) spiller en clearing (På skift) / 4 Pts | + |
Slut 7openclose
| Sten | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | NEPSTAD Gaute (NOR) kaster en Front (På skift) / 4 Pts | + |
| 2 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) spiller uafgjort (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 3 | NEPSTAD Gaute (NOR) kaster en Front (På skift) / 4 Pts | + |
| 4 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 5 | RAMSFJELL Bendik (NOR) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
| 6 | MICHEL Sven (SUI) laver en double takeout (På skift) / 4 Pts | + |
| 7 | RAMSFJELL Bendik (NOR) kaster en Guard (På skift) / 4 Pts | + |
| 8 | MICHEL Sven (SUI) spiller en clearing (På skift) / 4 Pts | + |
| 9 | SESAKER Martin (NOR) kaster en Guard (På skift) / 4 Pts | + |
| 10 | SCHWALLER Yannick (SUI) spiller en clearing (På skift) / 4 Pts | + |
| 11 | SESAKER Martin (NOR) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
| 12 | SCHWALLER Yannick (SUI) laver en Take-out (På skift) / 4 Pts | + |
| 13 | RAMSFJELL Magnus (NOR) laver en Promotion Takeout (På skift) / 4 Pts | + |
| 14 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) laver en double takeout (På skift) / 4 Pts | + |
| 15 | RAMSFJELL Magnus (NOR) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
| 16 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) spiller en clearing (På skift) / 4 Pts | + |
Slut 8openclose
| Sten | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | NEPSTAD Gaute (NOR) kaster en Front (På skift) / 3 Pts | + |
| 2 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) Laver en Wick / Soft Peeling (Out-Turn) / 0 Pts | + |
| 3 | NEPSTAD Gaute (NOR) kaster en Front (På skift) / 4 Pts | + |
| 4 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 5 | RAMSFJELL Bendik (NOR) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
| 6 | MICHEL Sven (SUI) spiller en clearing (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 7 | RAMSFJELL Bendik (NOR) kaster en Guard (På skift) / 3 Pts | + |
| 8 | MICHEL Sven (SUI) laver en double takeout (På skift) / 2 Pts | + |
| 9 | SESAKER Martin (NOR) kaster en Guard (På skift) / 4 Pts | + |
| 10 | SCHWALLER Yannick (SUI) spiller en clearing (På skift) / 4 Pts | + |
| 11 | SESAKER Martin (NOR) kaster en Guard (På skift) / 4 Pts | + |
| 12 | SCHWALLER Yannick (SUI) spiller en clearing (På skift) / 4 Pts | + |
| 13 | RAMSFJELL Magnus (NOR) spiller uafgjort (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 14 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) laver en double takeout (På skift) / 4 Pts | + |
| 15 | RAMSFJELL Magnus (NOR) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 16 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) laver en Promotion Takeout (På skift) / 4 Pts | + |
Slut 9openclose
| Sten | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 2 | NEPSTAD Gaute (NOR) kaster en Front (På skift) / 4 Pts | + |
| 3 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 4 | NEPSTAD Gaute (NOR) kaster en Front (På skift) / 4 Pts | + |
| 5 | MICHEL Sven (SUI) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 6 | RAMSFJELL Bendik (NOR) spiller uafgjort (På skift) / 4 Pts | + |
| 7 | MICHEL Sven (SUI) laver en double takeout (Out-Turn) / 2 Pts | + |
| 8 | RAMSFJELL Bendik (NOR) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 9 | SCHWALLER Yannick (SUI) laver en Take-out (Out-Turn) / 0 Pts | + |
| 10 | SESAKER Martin (NOR) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 11 | SCHWALLER Yannick (SUI) spiller en clearing (På skift) / 4 Pts | + |
| 12 | SESAKER Martin (NOR) spiller uafgjort (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 13 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) spiller en clearing (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 14 | RAMSFJELL Magnus (NOR) spiller uafgjort (På skift) / 0 Pts | + |
| 15 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) laver en Promotion Takeout (På skift) / 4 Pts | + |
| 16 | RAMSFJELL Magnus (NOR) kaster en Trough () / - Pts | + |
©IOC 2026 Officielle resultater præsenteres af Deloitte. Tider og resultater er leveret af Omega.

