Stillinger
| Rk | Hold | KS | V | L's | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI | 4 | 4 | 0 | |
| =2 | CAN | 4 | 3 | 1 | |
| =2 | GBR | 4 | 3 | 1 | |
| =4 | ITA | 3 | 2 | 1 | |
| =4 | NOR | 3 | 2 | 1 | |
| =6 | GER | 4 | 2 | 2 | |
| =6 | USA | 4 | 2 | 2 | |
| 8 | SWE | 4 | 1 | 3 | |
| =9 | CHN | 4 | 0 | 4 | |
| =9 | CZE | 4 | 0 | 4 | |
Stillinger
| Rangering | Hold | Kampe spillet | Sejre | Nederlag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI | 4 | 4 | 0 | |
| =2 | CAN | 4 | 3 | 1 | |
| =2 | GBR | 4 | 3 | 1 | |
| =4 | ITA | 3 | 2 | 1 | |
| =4 | NOR | 3 | 2 | 1 | |
| =6 | GER | 4 | 2 | 2 | |
| =6 | USA | 4 | 2 | 2 | |
| 8 | SWE | 4 | 1 | 3 | |
| =9 | CHN | 4 | 0 | 4 | |
| =9 | CZE | 4 | 0 | 4 | |
©IOC 2026 Officielle resultater præsenteres af Deloitte. Tider og resultater er leveret af Omega.









