Færdig
Resultater
Status: Officiel
Resultater
| RangeringRk | Nr. | Atlet | Tid | Rekord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2:58.27 | + | ||
| 2 | 10 | 2:58.42 | =BR | + | |
| 3 | 4 | 2:58.51 | =BR | + | |
| 4 | 3 | 2:59.15 | + | ||
| 5 | 9 | 2:59.22 | + | ||
| 6 | 6 | 2:59.61 | + | ||
| 7 | 8 | 2:59.62 | + | ||
| 8 | 2 | 2:59.80 | + | ||
| 9 | 14 | 2:59.96 | + | ||
| 10 | 11 | 3:00.11 | + | ||
| 11 | 16 | 3:00.83 | + | ||
| 12 | 23 | 3:00.96 | + | ||
| 13 | 12 | 3:01.03 | + | ||
| 14 | 21 | 3:01.36 | + | ||
| 15 | 20 | 3:01.39 | + | ||
| 16 | 7 | 3:01.52 | + | ||
| 17 | 17 | 3:01.54 | + | ||
| 18 | 13 | 3:01.74 | + | ||
| 19 | 24 | 3:02.06 | + | ||
| 20 | 19 | 3:02.19 | + | ||
| 21 | 15 | 3:02.27 | + | ||
| 22 | 18 | 3:02.37 | + | ||
| 23 | 22 | 3:02.52 | + | ||
| 24 | 25 | 3:03.07 | + | ||
| - | 5 | DNS | + |
©IOC 2026 Officielle resultater præsenteres af Deloitte. Tider og resultater er leveret af Omega.