Færdig
Resultater
Status: Officiel
Resultater
| RangeringRk | Nr. | Atlet | Tid | Rekord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1:59.12 | + | ||
| 2 | 10 | 1:59.34 | + | ||
| 3 | 4 | 1:59.43 | + | ||
| 4 | 8 | 1:59.90 | + | ||
| 5 | 9 | 2:00.01 | + | ||
| 6 | 3 | 2:00.04 | SR | + | |
| 7 | 2 | 2:00.20 | + | ||
| 8 | 6 | 2:00.22 | + | ||
| 9 | 14 | 2:00.26 | + | ||
| 10 | 7 | 2:00.29 | + | ||
| 11 | 11 | 2:00.32 | + | ||
| 12 | 23 | 2:00.59 | + | ||
| 13 | 16 | 2:00.83 | + | ||
| 14 | 12 | 2:00.87 | + | ||
| 15 | 20 | 2:00.98 | + | ||
| 16 | 13 | 2:01.12 | + | ||
| 17 | 5 | 2:01.16 | + | ||
| 18 | 21 | 2:01.41 | + | ||
| 19 | 17 | 2:01.43 | + | ||
| =20 | 19 | 2:01.64 | + | ||
| =20 | 24 | 2:01.64 | + | ||
| 22 | 22 | 2:01.84 | + | ||
| 23 | 18 | 2:01.86 | + | ||
| 24 | 15 | 2:01.91 | + | ||
| 25 | 25 | 2:01.97 | + |
©IOC 2026 Officielle resultater præsenteres af Deloitte. Tider og resultater er leveret af Omega.