Færdig
Resultater
Status: Officiel
Resultater
| RangeringRk | Nr. | Hold | Tid | Rekord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 56.92 | BR | + | |
| 2 | 1 | 56.97 | =SR | + | |
| 3 | 4 | 57.05 | =SR | + | |
| 4 | 3 | 57.13 | + | ||
| 5 | 6 | 57.14 | + | ||
| 6 | 8 | 57.18 | + | ||
| 7 | 7 | 57.22 | + | ||
| 8 | 14 | 57.29 | + | ||
| 9 | 5 | 57.32 | + | ||
| 10 | 9 | 57.42 | + | ||
| 11 | 24 | 57.45 | + | ||
| 12 | 12 | 57.57 | + | ||
| 13 | 13 | 57.60 | + | ||
| 14 | 11 | 57.68 | + | ||
| 15 | 18 | 57.74 | + | ||
| 16 | 19 | 57.76 | + | ||
| 17 | 15 | 57.88 | + | ||
| 18 | 16 | 57.94 | + | ||
| 19 | 10 | 57.98 | + | ||
| =20 | 17 | 58.03 | + | ||
| =20 | 23 | 58.03 | + | ||
| 22 | 22 | 58.07 | + | ||
| 23 | 25 | 58.10 | + | ||
| 24 | 21 | 58.33 | + | ||
| 25 | 20 | 58.65 | + |
©IOC 2026 Officielle resultater præsenteres af Deloitte. Tider og resultater er leveret af Omega.