Færdig
Resultater
Status: Officiel
Resultater
| RangeringRk | Nr. | Hold | Tid | Rekord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1:53.93 | + | ||
| 2 | 4 | 1:54.11 | + | ||
| 3 | 2 | 1:54.16 | + | ||
| 4 | 3 | 1:54.36 | + | ||
| 5 | 8 | 1:54.55 | + | ||
| 6 | 7 | 1:54.83 | + | ||
| 7 | 14 | 1:54.93 | + | ||
| 8 | 5 | 1:54.95 | + | ||
| 9 | 9 | 1:55.03 | + | ||
| 10 | 24 | 1:55.05 | + | ||
| 11 | 12 | 1:55.12 | + | ||
| 12 | 6 | 1:55.13 | + | ||
| 13 | 13 | 1:55.20 | + | ||
| 14 | 11 | 1:55.34 | + | ||
| 15 | 15 | 1:55.79 | + | ||
| 16 | 16 | 1:55.80 | + | ||
| 17 | 10 | 1:55.83 | + | ||
| 18 | 19 | 1:55.92 | + | ||
| 19 | 22 | 1:55.98 | + | ||
| 20 | 23 | 1:55.99 | + | ||
| 21 | 17 | 1:56.00 | + | ||
| 22 | 18 | 1:56.10 | + | ||
| 23 | 21 | 1:56.26 | + | ||
| 24 | 25 | 1:56.30 | + | ||
| 25 | 20 | 1:57.74 | + |
©IOC 2026 Officielle resultater præsenteres af Deloitte. Tider og resultater er leveret af Omega.