Færdig
Resultater
Status: Officiel
Resultater
| RangeringRk | Nr. | Hold | Tid | Rekord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1:49.90 | + | ||
| 2 | 2 | 1:50.70 | + | ||
| 3 | 3 | 1:51.14 | + | ||
| 4 | 4 | 1:51.24 | + | ||
| 5 | 11 | 1:51.38 | + | ||
| 6 | 10 | 1:51.43 | + | ||
| 7 | 6 | 1:51.49 | + | ||
| 8 | 7 | 1:51.54 | + | ||
| 9 | 9 | 1:51.58 | + | ||
| 10 | 13 | 1:51.64 | + | ||
| 11 | 8 | 1:51.65 | + | ||
| 12 | 5 | 1:51.69 | + | ||
| 13 | 18 | 1:52.01 | + | ||
| 14 | 15 | 1:52.09 | + | ||
| 15 | 26 | 1:52.25 | + | ||
| 16 | 12 | 1:52.26 | + | ||
| 17 | 21 | 1:52.29 | + | ||
| 18 | 16 | 1:52.31 | + | ||
| 19 | 19 | 1:52.50 | + | ||
| 20 | 22 | 1:52.60 | + | ||
| 21 | 23 | 1:53.01 | + | ||
| 22 | 14 | 1:53.33 | + | ||
| 23 | 20 | 1:53.40 | + | ||
| 24 | 17 | 1:53.76 | + | ||
| 25 | 24 | 1:54.19 | + | ||
| 26 | 25 | 1:54.60 | + |
©IOC 2026 Officielle resultater præsenteres af Deloitte. Tider og resultater er leveret af Omega.