
AUSTIN TaylorAlder36
MURRAY-LAWRENCE ShaquilleAlder32
Rangering18
Tid56.18
Heat 1 56.18
Fart (Km/h) 131.59
AUSTIN Taylor
MURRAY-LAWRENCE Shaquille
| MellemtidMellemtid | Tid | RangeringRk | TBL | Mellemtid(Rk) |
|---|---|---|---|---|
| Start | 4.99 | =21 | +0.21 | 4.99(21) |
| 1 | 17.19 | 20 | +0.45 | 12.20(16) |
| 2 | 26.63 | =16 | +0.63 | 9.44(9) |
| 3 | 36.38 | 16 | +0.81 | 9.75(14) |
| 4 | 45.69 | 17 | +1.05 | 9.31(16) |
| Mål | 56.18 | 18 | +1.50 | 10.49(18) |
©IOC 2026 Officielle resultater præsenteres af Deloitte. Tider og resultater er leveret af Omega.

