Færdig
Resultater
Status: Officiel
Resultater
| RangeringRk | Nr. | Hold | Tid | Rekord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 54.68 | SR | + | |
| 2 | 3 | 55.12 | + | ||
| 3 | 2 | 55.16 | + | ||
| 4 | 4 | 55.40 | + | ||
| 5 | 5 | 55.53 | + | ||
| 6 | 9 | 55.58 | + | ||
| 7 | 6 | 55.64 | + | ||
| 8 | 7 | 55.65 | + | ||
| 9 | 10 | 55.68 | + | ||
| 10 | 11 | 55.73 | + | ||
| 11 | 13 | 55.75 | + | ||
| 12 | 18 | 55.83 | + | ||
| 13 | 8 | 55.89 | + | ||
| 14 | 15 | 55.95 | + | ||
| 15 | 21 | 55.99 | + | ||
| 16 | 16 | 56.15 | + | ||
| 17 | 12 | 56.17 | + | ||
| 18 | 26 | 56.18 | + | ||
| 19 | 19 | 56.27 | + | ||
| 20 | 22 | 56.31 | + | ||
| 21 | 23 | 56.34 | + | ||
| 22 | 20 | 56.68 | + | ||
| 23 | 14 | 56.74 | + | ||
| 24 | 17 | 56.95 | + | ||
| 25 | 24 | 57.22 | + | ||
| 26 | 25 | 57.38 | + |
©IOC 2026 Officielle resultater præsenteres af Deloitte. Tider og resultater er leveret af Omega.