Færdig
Resultater
Status: Officiel
Resultater
| RangeringRk | Nr. | Hold | Tid | Rekord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Tyskland 2 | 1:48.61 | + | |
| 2 | 2 | Tyskland 1 | 1:49.04 | SR | + |
| 3 | 3 | Tyskland 3 | 1:49.20 | + | |
| 4 | 7 | Schweiz 1 | 1:49.32 | + | |
| 5 | 6 | Italien 1 | 1:49.39 | + | |
| 6 | 8 | Schweiz 2 | 1:49.40 | + | |
| 7 | 4 | Storbritannien 1 | 1:49.43 | + | |
| 8 | 9 | Sydkorea 1 | 1:49.50 | + | |
| 9 | 11 | USA 1 | 1:49.61 | + | |
| 10 | 5 | Østrig 1 | 1:49.70 | + | |
| 11 | 13 | Letland 1 | 1:49.87 | + | |
| 12 | 27 | USA 2 | 1:50.02 | + | |
| 13 | 18 | Holland 1 | 1:50.09 | + | |
| 14 | 10 | Canada 1 | 1:50.14 | + | |
| 15 | 15 | Schweiz 3 | 1:50.15 | + | |
| 16 | 24 | Rumænien 1 | 1:50.17 | + | |
| 17 | 25 | Kina 1 | 1:50.26 | + | |
| 18 | 22 | Kina 2 | 1:50.43 | + | |
| 19 | 14 | Canada 2 | 1:50.45 | + | |
| =20 | 16 | Liechtenstein 1 | 1:50.46 | + | |
| =20 | 17 | Brasilien 1 | 1:50.46 | + | |
| 22 | 19 | Jamaica 1 | 1:50.57 | + | |
| 23 | 20 | Sydkorea 2 | 1:50.73 | + | |
| 24 | 21 | Israel 1 | 1:51.16 | + | |
| - | 12 | Frankrig 1 | DNF | + | |
| - | 23 | Trinidad og Tobago 1 | DNF | + | |
| - | 26 | Østrig 2 | DNF | + |
©IOC 2026 Officielle resultater præsenteres af Deloitte. Tider og resultater er leveret af Omega.