Færdig
Resultater
Status: Officiel
Resultater
| RangeringRk | Startnr | Navn | Tid | TBL | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1:53.61 | 0.00 | 1:53.61 | + | |
| 2 | 12 | 1:53.96 | +0.35 | +0.35 | + | |
| 3 | 5 | 1:54.74 | +1.13 | +1.13 | + | |
| 4 | 7 | 1:55.03 | +1.42 | +1.42 | + | |
| 5 | 8 | 1:55.61 | +2.00 | +2.00 | + | |
| 6 | 15 | 1:55.63 | +2.02 | +2.02 | + | |
| 7 | 22 | 1:55.74 | +2.13 | +2.13 | + | |
| 8 | 17 | 1:55.75 | +2.14 | +2.14 | + | |
| 9 | 13 | 1:55.78 | +2.17 | +2.17 | + | |
| 10 | 16 | 1:55.79 | +2.18 | +2.18 | + | |
| 11 | 26 | 1:56.23 | +2.62 | +2.62 | + | |
| 12 | 37 | 1:56.34 | +2.73 | +2.73 | + | |
| 13 | 25 | 1:56.36 | +2.75 | +2.75 | + | |
| 14 | 29 | 1:56.58 | +2.97 | +2.97 | + | |
| 15 | 19 | 1:56.90 | +3.29 | +3.29 | + | |
| 16 | 28 | 1:57.25 | +3.64 | +3.64 | + | |
| 17 | 20 | 1:57.48 | +3.87 | +3.87 | + | |
| 18 | 10 | 1:57.59 | +3.98 | +3.98 | + | |
| 19 | 33 | 1:58.18 | +4.57 | +4.57 | + | |
| 20 | 38 | 1:59.58 | +5.97 | +5.97 | + | |
| 21 | 44 | 2:01.96 | +8.35 | +8.35 | + | |
| 22 | 61 | 2:02.44 | +8.83 | +8.83 | + | |
| 23 | 49 | 2:02.96 | +9.35 | +9.35 | + | |
| 24 | 60 | 2:03.83 | +10.22 | +10.22 | + | |
| 25 | 47 | 2:05.63 | +12.02 | +12.02 | + | |
| 26 | 52 | 2:05.68 | +12.07 | +12.07 | + | |
| 27 | 57 | 2:06.87 | +13.26 | +13.26 | + | |
| 28 | 54 | 2:07.46 | +13.85 | +13.85 | + | |
| 29 | 62 | 2:07.80 | +14.19 | +14.19 | + | |
| 30 | 70 | 2:09.10 | +15.49 | +15.49 | + | |
| 31 | 58 | 2:10.24 | +16.63 | +16.63 | + | |
| 32 | 65 | 2:11.91 | +18.30 | +18.30 | + | |
| 33 | 67 | 2:16.77 | +23.16 | +23.16 | + | |
| 34 | 80 | 2:19.46 | +25.85 | +25.85 | + | |
| 35 | 87 | 2:20.45 | +26.84 | +26.84 | + | |
| 36 | 90 | 2:22.85 | +29.24 | +29.24 | + | |
| 37 | 85 | 2:29.17 | +35.56 | +35.56 | + | |
| 38 | 88 | 2:30.02 | +36.41 | +36.41 | + | |
| 39 | 93 | 2:41.60 | +47.99 | +47.99 | + | |
| - | 1 | DNF | DNF | + | ||
| - | 4 | DNF | DNF | + | ||
| - | 64 | DNF | DNF | + | ||
| - | 91 | DNF | DNF | + | ||
| - | 89 | DQ | DQ | + |
©IOC 2026 Officielle resultater præsenteres af Deloitte. Tider og resultater er leveret af Omega.
SUI
AUT
NOR