| Sport | Total Tot | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Langrend | 7 | 2 | 5 | 14 | |
| Skiskydning | 3 | 5 | 3 | 11 | |
| Nordisk kombineret | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Skihop | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| Freestyle | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Hurtigløb på skøjter | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| Alpint Skiløb | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Sidst Opdateret
©IOC 2026 Officielle resultater præsenteres af Deloitte. Tider og resultater er leveret af Omega.
/www.eurosport.dk/d3images/ml/flags/m/nor.png)