Komplet medaljeoversigt
| Rangering Rk | Land | Total Tot | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norge | 18 | 12 | 11 | 41 | |
| 2 | USA | 12 | 12 | 9 | 33 | |
| 3 | Holland | 10 | 7 | 3 | 20 | |
| 4 | Italien | 10 | 6 | 14 | 30 | |
| 5 | Tyskland | 8 | 10 | 8 | 26 | |
| 6 | Frankrig | 8 | 9 | 6 | 23 | |
| 7 | Sverige | 8 | 6 | 4 | 18 | |
| 8 | Schweiz | 6 | 9 | 8 | 23 | |
| 9 | Østrig | 5 | 8 | 5 | 18 | |
| 10 | Japan | 5 | 7 | 12 | 24 | |
| 11 | Canada | 5 | 7 | 9 | 21 | |
| 12 | Kina | 5 | 4 | 6 | 15 | |
| 13 | Sydkorea | 3 | 4 | 3 | 10 | |
| 14 | Australien | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 15 | Storbritannien | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 16 | Tjekkiet | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 17 | Slovenien | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 18 | Spanien | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 19 | Brasilien | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | Kazakhstan | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | Polen | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 22 | New Zealand | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 23 | Finland | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 24 | Letland | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 25 | Danmark | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | Estland | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | Georgien | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 28 | Bulgarien | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 29 | Belgien | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Gennemførte events: 116 af 116
Sidst Opdateret:
©IOC 2026 Officielle resultater præsenteres af Deloitte. Tider og resultater er leveret af Omega.