Vinter-OL 2022's medaljetabel
| Rangering Rk | Land | Total Tot | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norge | 16 | 8 | 13 | 37 |
| 2 | Tyskland | 12 | 10 | 5 | 27 |
| 3 | USA | 9 | 9 | 7 | 25 |
| 4 | Kina | 9 | 4 | 2 | 15 |
| 5 | Sverige | 8 | 5 | 5 | 18 |
| 6 | Holland | 8 | 5 | 4 | 17 |
| 7 | Østrig | 7 | 7 | 4 | 18 |
| 8 | Schweiz | 7 | 2 | 6 | 15 |
| 9 | Den russiske Olympiske komité | 5 | 12 | 15 | 32 |
| 10 | Frankrig | 5 | 7 | 2 | 14 |
| 11 | Canada | 4 | 8 | 14 | 26 |
| 12 | Japan | 3 | 7 | 8 | 18 |
| 13 | Italien | 2 | 7 | 8 | 17 |
| 14 | Sydkorea | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 15 | Slovenien | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 16 | Finland | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 17 | New Zealand | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 18 | Australien | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 19 | Storbritannien | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | Ungarn | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 21 | Belgien | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | Tjekkiet | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | Slovakiet | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 24 | Hviderusland | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 25 | Spanien | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Ukraine | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Estland | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Letland | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Polen | 0 | 0 | 1 | 1 |
©IOC 2026 Officielle resultater præsenteres af Deloitte. Tider og resultater er leveret af Omega.