| Sport | Total Tot | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hurtigløb på skøjter | 3 | 0 | 2 | 5 | |
| Alpint Skiløb | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| Kælk | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| Short track | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| Freestyle | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Skiskydning | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Snowboard | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Langrend | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Curling | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Kunstskøjteløb | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Sidst Opdateret
©IOC 2026 Officielle resultater præsenteres af Deloitte. Tider og resultater er leveret af Omega.
/www.eurosport.dk/d3images/ml/flags/m/ita.png)