Grand Prix Qatar Practice Referat
Moto2 | Grand Prix Qatar
Losail International Circuit | 11.04.2025
Fuldført
Practice
Resultater
| Ryttere | Tid | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.073 | |||
| 2 | + 0.022 | |||
| 3 | + 0.063 | |||
| 4 | + 0.076 | |||
| 5 | + 0.133 |
Løb
/gsd-image-store.sports.gracenote.com/409093AFCC5F3BE9E46DF48313FBF625873991345891459.png)
Moto21. frie træning
1
M. GonzálezFuldført
Annonce
| Ryttere | Tid | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.073 | |||
| 2 | + 0.022 | |||
| 3 | + 0.063 | |||
| 4 | + 0.076 | |||
| 5 | + 0.133 |
/gsd-image-store.sports.gracenote.com/409093AFCC5F3BE9E46DF48313FBF625873991345891459.png)