Liga Nexus Energía Asobal tabeller 2025/2026
Regulær
| Hold | Seneste | K | V | U | T | MS | MI | +/- | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 27 | 0 | 0 | 1089 | 723 | 366 | 54 | ||||
| 2 | 27 | 18 | 3 | 6 | 863 | 801 | 62 | 39 | ||||
| 3 | 27 | 18 | 2 | 7 | 867 | 815 | 52 | 38 | ||||
| 4 | 27 | 18 | 1 | 8 | 851 | 807 | 44 | 37 | ||||
| 5 | 27 | 17 | 3 | 7 | 854 | 794 | 60 | 37 | ||||
| 6 | 27 | 12 | 7 | 8 | 826 | 830 | -4 | 31 | ||||
| 7 | 26 | 12 | 3 | 11 | 752 | 764 | -12 | 27 | ||||
| 8 | 26 | 11 | 2 | 13 | 758 | 801 | -43 | 24 | ||||
| 9 | 27 | 10 | 2 | 15 | 811 | 852 | -41 | 22 | ||||
| 10 | 27 | 9 | 3 | 15 | 757 | 821 | -64 | 21 | ||||
| 11 | 27 | 9 | 1 | 17 | 772 | 822 | -50 | 19 | ||||
| 12 | 27 | 9 | 1 | 17 | 753 | 811 | -58 | 19 | ||||
| 13 | 27 | 7 | 3 | 17 | 761 | 832 | -71 | 17 | ||||
| 14 | 27 | 8 | 1 | 18 | 787 | 852 | -65 | 17 | ||||
| 15 | 27 | 7 | 3 | 17 | 800 | 883 | -83 | 17 | ||||
| 16 | 27 | 4 | 3 | 20 | 789 | 882 | -93 | 11 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)