Liqui Moly StarLigue tabeller 2025/2026
Regulær
| Hold | Seneste | K | V | U | T | MS | MI | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 29 | 1 | 0 | 1041 | 841 | 200 | 59 | ||
2 | 30 | 26 | 3 | 1 | 1090 | 907 | 183 | 55 | ||
3 | 30 | 21 | 1 | 8 | 1017 | 909 | 108 | 43 | ||
4 | 30 | 19 | 2 | 9 | 997 | 956 | 41 | 40 | ||
5 | 30 | 16 | 5 | 9 | 962 | 947 | 15 | 37 | ||
6 | 30 | 18 | 1 | 11 | 971 | 948 | 23 | 37 | ||
7 | 30 | 15 | 1 | 14 | 910 | 907 | 3 | 31 | ||
8 | 30 | 13 | 3 | 14 | 982 | 995 | -13 | 29 | ||
9 | 30 | 13 | 3 | 14 | 908 | 890 | 18 | 29 | ||
10 | 30 | 12 | 1 | 17 | 937 | 953 | -16 | 25 | ||
11 | 30 | 9 | 3 | 18 | 891 | 936 | -45 | 21 | ||
12 | 30 | 7 | 3 | 20 | 905 | 966 | -61 | 17 | ||
13 | 30 | 6 | 4 | 20 | 816 | 931 | -115 | 16 | ||
14 | 30 | 6 | 3 | 21 | 863 | 987 | -124 | 15 | ||
15 | 30 | 6 | 2 | 22 | 850 | 965 | -115 | 14 | ||
16 | 30 | 5 | 2 | 23 | 866 | 968 | -102 | 12 | ||
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)