Segunda Federación grupper 2025/2026
Gruppe 1
| Hold | Seneste | K | V | U | T | MS | MI | +/- | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 14 | 7 | 3 | 38 | 19 | 19 | 49 | |||||
| 2 | 24 | 14 | 7 | 3 | 39 | 14 | 25 | 49 | |||||
| 3 | 23 | 12 | 7 | 4 | 28 | 21 | 7 | 43 | |||||
| 4 | 24 | 12 | 5 | 7 | 32 | 23 | 9 | 41 | |||||
| 5 | 24 | 11 | 7 | 6 | 31 | 22 | 9 | 40 | |||||
| 6 | 24 | 10 | 8 | 6 | 25 | 23 | 2 | 38 | |||||
| 7 | 24 | 10 | 6 | 8 | 31 | 26 | 5 | 36 | |||||
| 8 | 24 | 9 | 7 | 8 | 33 | 37 | -4 | 34 | |||||
| 9 | 24 | 9 | 7 | 8 | 27 | 25 | 2 | 34 | |||||
| 10 | 24 | 8 | 6 | 10 | 25 | 29 | -4 | 30 | |||||
| 11 | 23 | 7 | 9 | 7 | 19 | 14 | 5 | 30 | |||||
| 12 | 24 | 7 | 7 | 10 | 41 | 43 | -2 | 28 | |||||
| 13 | 24 | 4 | 14 | 6 | 38 | 33 | 5 | 26 | |||||
| 14 | 24 | 7 | 4 | 13 | 27 | 32 | -5 | 25 | |||||
| 15 | 24 | 5 | 8 | 11 | 20 | 30 | -10 | 23 | |||||
| 16 | 24 | 5 | 6 | 13 | 19 | 32 | -13 | 21 | |||||
| 17 | 24 | 4 | 9 | 11 | 27 | 42 | -15 | 21 | |||||
| 18 | 24 | 2 | 6 | 16 | 16 | 51 | -35 | 12 |
Vis kampe
Gruppe 2
| Hold | Seneste | K | V | U | T | MS | MI | +/- | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 14 | 8 | 2 | 39 | 19 | 20 | 50 | |||||
| 2 | 24 | 13 | 4 | 7 | 43 | 30 | 13 | 43 | |||||
| 3 | 24 | 12 | 6 | 6 | 38 | 26 | 12 | 42 | |||||
| 4 | 24 | 11 | 8 | 5 | 27 | 13 | 14 | 41 | |||||
| 5 | 24 | 10 | 9 | 5 | 27 | 21 | 6 | 39 | |||||
| 6 | 24 | 11 | 5 | 8 | 47 | 27 | 20 | 38 | |||||
| 7 | 24 | 11 | 5 | 8 | 25 | 23 | 2 | 38 | |||||
| 8 | 24 | 7 | 13 | 4 | 30 | 21 | 9 | 34 | |||||
| 9 | 24 | 9 | 6 | 9 | 26 | 25 | 1 | 33 | |||||
| 10 | 24 | 9 | 5 | 10 | 23 | 28 | -5 | 32 | |||||
| 11 | 24 | 7 | 9 | 8 | 33 | 31 | 2 | 30 | |||||
| 12 | 24 | 6 | 12 | 6 | 18 | 23 | -5 | 30 | |||||
| 13 | 24 | 7 | 6 | 11 | 25 | 35 | -10 | 27 | |||||
| 14 | 24 | 7 | 6 | 11 | 24 | 35 | -11 | 27 | |||||
| 15 | 24 | 7 | 5 | 12 | 23 | 38 | -15 | 26 | |||||
| 16 | 24 | 4 | 10 | 10 | 24 | 29 | -5 | 22 | |||||
| 17 | 24 | 4 | 5 | 15 | 19 | 40 | -21 | 17 | |||||
| 18 | 24 | 4 | 4 | 16 | 19 | 46 | -27 | 16 |
Vis kampe
Gruppe 3
| Hold | Seneste | K | V | U | T | MS | MI | +/- | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 12 | 9 | 3 | 29 | 14 | 15 | 45 | |||||
| 2 | 24 | 13 | 6 | 5 | 38 | 24 | 14 | 45 | |||||
| 3 | 24 | 11 | 8 | 5 | 35 | 27 | 8 | 41 | |||||
| 4 | 24 | 11 | 6 | 7 | 38 | 27 | 11 | 39 | |||||
| 5 | 23 | 10 | 7 | 6 | 45 | 27 | 18 | 37 | |||||
| 6 | 24 | 8 | 11 | 5 | 26 | 20 | 6 | 35 | |||||
| 7 | 24 | 9 | 7 | 8 | 33 | 25 | 8 | 34 | |||||
| 8 | 24 | 7 | 12 | 5 | 18 | 17 | 1 | 33 | |||||
| 9 | 24 | 7 | 11 | 6 | 28 | 32 | -4 | 32 | |||||
| 10 | 24 | 7 | 10 | 7 | 21 | 23 | -2 | 31 | |||||
| 11 | 24 | 8 | 7 | 9 | 23 | 28 | -5 | 31 | |||||
| 12 | 23 | 8 | 6 | 9 | 42 | 51 | -9 | 30 | |||||
| 13 | 24 | 6 | 11 | 7 | 32 | 36 | -4 | 29 | |||||
| 14 | 24 | 4 | 11 | 9 | 29 | 36 | -7 | 23 | |||||
| 15 | 24 | 4 | 11 | 9 | 18 | 25 | -7 | 23 | |||||
| 16 | 24 | 6 | 5 | 13 | 22 | 37 | -15 | 23 | |||||
| 17 | 24 | 4 | 8 | 12 | 15 | 28 | -13 | 20 | |||||
| 18 | 24 | 3 | 8 | 13 | 24 | 39 | -15 | 17 |
Vis kampe
Gruppe 4
| Hold | Seneste | K | V | U | T | MS | MI | +/- | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 13 | 6 | 4 | 31 | 15 | 16 | 45 | |||||
| 2 | 24 | 12 | 5 | 7 | 34 | 27 | 7 | 41 | |||||
| 3 | 24 | 12 | 5 | 7 | 34 | 23 | 11 | 41 | |||||
| 4 | 23 | 11 | 7 | 5 | 33 | 16 | 17 | 40 | |||||
| 5 | 24 | 11 | 6 | 7 | 26 | 21 | 5 | 39 | |||||
| 6 | 24 | 11 | 6 | 7 | 24 | 19 | 5 | 39 | |||||
| 7 | 23 | 9 | 9 | 5 | 34 | 29 | 5 | 36 | |||||
| 8 | 23 | 9 | 8 | 6 | 27 | 24 | 3 | 35 | |||||
| 9 | 24 | 10 | 3 | 11 | 21 | 22 | -1 | 33 | |||||
| 10 | 23 | 7 | 10 | 6 | 27 | 32 | -5 | 31 | |||||
| 11 | 24 | 9 | 4 | 11 | 28 | 31 | -3 | 31 | |||||
| 12 | 23 | 8 | 6 | 9 | 27 | 28 | -1 | 30 | |||||
| 13 | 24 | 7 | 8 | 9 | 21 | 27 | -6 | 29 | |||||
| 14 | 23 | 6 | 9 | 8 | 27 | 29 | -2 | 27 | |||||
| 15 | 23 | 5 | 10 | 8 | 21 | 22 | -1 | 25 | |||||
| 16 | 24 | 6 | 5 | 13 | 23 | 34 | -11 | 23 | |||||
| 17 | 24 | 4 | 6 | 14 | 18 | 34 | -16 | 18 | |||||
| 18 | 24 | 3 | 5 | 16 | 18 | 41 | -23 | 14 |
Vis kampe
Gruppe 5
| Hold | Seneste | K | V | U | T | MS | MI | +/- | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 15 | 7 | 2 | 37 | 14 | 23 | 52 | |||||
| 2 | 24 | 15 | 4 | 5 | 35 | 19 | 16 | 49 | |||||
| 3 | 24 | 10 | 10 | 4 | 27 | 22 | 5 | 40 | |||||
| 4 | 23 | 11 | 6 | 6 | 38 | 26 | 12 | 39 | |||||
| 5 | 24 | 10 | 7 | 7 | 30 | 23 | 7 | 37 | |||||
| 6 | 23 | 11 | 4 | 8 | 37 | 34 | 3 | 37 | |||||
| 7 | 24 | 10 | 7 | 7 | 35 | 27 | 8 | 37 | |||||
| 8 | 24 | 9 | 8 | 7 | 34 | 31 | 3 | 35 | |||||
| 9 | 23 | 9 | 6 | 8 | 32 | 27 | 5 | 33 | |||||
| 10 | 24 | 7 | 9 | 8 | 28 | 32 | -4 | 30 | |||||
| 11 | 24 | 7 | 8 | 9 | 26 | 31 | -5 | 29 | |||||
| 12 | 23 | 6 | 10 | 7 | 35 | 35 | 0 | 28 | |||||
| 13 | 24 | 7 | 6 | 11 | 27 | 30 | -3 | 27 | |||||
| 14 | 24 | 8 | 2 | 14 | 25 | 39 | -14 | 26 | |||||
| 15 | 24 | 6 | 6 | 12 | 26 | 44 | -18 | 24 | |||||
| 16 | 24 | 5 | 6 | 13 | 27 | 37 | -10 | 21 | |||||
| 17 | 24 | 5 | 5 | 14 | 22 | 31 | -9 | 20 | |||||
| 18 | 24 | 4 | 7 | 13 | 20 | 39 | -19 | 19 |
Vis kampe